Wen fördern Richter und Staatsanwälte? Wenn Ermittlungen oder Strafverfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt werden, wählen die Justizangestellten Organisationen, die das Geld erhalten sollen. In dieser Datenbank kannst Du nach begünstigten Organisationen suchen, nach Jahren und Beträgen sortieren oder nach Bundesländern.
So erfährst Du noch mehr: Unsere aktuelle Recherche zu den Spendengerichten. Im Justiz-Newsletter informieren wir über neue Geschichten.
Letzte Aktualisierung: Am 20. Februar 2018 mit neuen Daten aus den Bundesländern Nordrhein-Westfahlen, Berlin, Hamburg und aus den bayerischen Städten Traunstein sowie München.
Aktion Deutschland Hilft e.V.
Gesamtsumme: 4.363.661,82 €
Name dieser Organisation | Betrag | Bundesland | Jahr | Justizbezirk | Datei | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 170.600,00 € | Bayern | 2016 | Oberlandesgericht 2016.Csv | CSV | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 149.300,00 € | Bayern | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 8.800,00 € | Bayern | 2016 | Landgericht 2016.Csv | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 1.050,00 € | Bremen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 503.400,00 € | Hessen | 2016 | Landgericht | CSV | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 34.730,00 € | Hessen | 2016 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 14.655,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 16.800,00 € | Niedersachsen | 2016 | Justizministerium |
Bonn 53113 |
|
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 1.200,00 € | Niedersachsen | 2016 | Justizministerium |
Bonn 53113 |
|
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 181.480,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 181.480,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 21.455,00 € | Sachsen | 2016 | Justizministerium | CSV |
Bonn |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 6.200,00 € | Sachsen-Anhalt | 2016 | Staatsanwaltschaft |
Willy-Brandt-Allee 10-12, 53113 Bonn |
|
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 17.905,00 € | Brandenburg | 2015 | Justizministerium | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 3.100,00 € | Bremen | 2015 | Staatsanwaltschaft |
Willy-Brandt-Allee 10 - 12, 53113 Bonn |
|
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 40.805,00 € | Hessen | 2015 | Amtsgericht | CSV | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 14.280,00 € | Hessen | 2015 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 100,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2015 | Landgericht 2015.Csv | CSV | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 17.090,00 € | Niedersachsen | 2015 | Justizministerium |
Willy-Brandt-Allee 10-12 |
|
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 500,00 € | Niedersachsen | 2015 | Justizministerium |
Sülzburg str. 140 |
|
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 362.510,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 362.510,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 5.050,00 € | Rheinland-Pfalz | 2015 | Justizministerium |
Bonn |
|
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 14.825,00 € | Sachsen | 2015 | Justizministerium | CSV |
Bonn |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 7.450,00 € | Sachsen-Anhalt | 2015 | Staatsanwaltschaft |
Bonn 53113 |
|
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 660,00 € | Sachsen-Anhalt | 2015 | Staatsanwaltschaft |
Bonn 53113 |
|
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 6.850,00 € | Bayern | 2014 | Oberlandesgericht | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 1.250,00 € | Brandenburg | 2014 | Justizministerium | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 200,00 € | Bremen | 2014 | Justizministerium | CSV |
Bonn 53113 |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 37.515,00 € | Hessen | 2014 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 23.660,00 € | Hessen | 2014 | Amtsgericht | CSV | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 500,00 € | Hessen | 2014 | Landgericht | CSV | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 11.650,00 € | Niedersachsen | 2014 | Oberlandesgericht |
Bonn 53113 |
|
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 850,00 € | Niedersachsen | 2014 | Oberlandesgericht | CSV | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 400,00 € | Niedersachsen | 2014 | Staatsanwaltschaft |
Kaiser-Friedrich-Straße 13, 53113 Bonn |
|
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 300,00 € | Niedersachsen | 2014 | Oberlandesgericht |
Köln 50937 |
|
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 130,00 € | Niedersachsen | 2014 | Staatsanwaltschaft |
Kaiser-Friedrich-Straße 13, 53113 Bonn |
|
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 337.620,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 337.620,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 15.915,00 € | Sachsen | 2014 | Justizministerium | CSV |
Bonn |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 400,00 € | Sachsen-Anhalt | 2014 | Staatsanwaltschaft |
Kaiser-Friedrich-Straße 13, 53113 Bonn |
|
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 130,00 € | Sachsen-Anhalt | 2014 | Staatsanwaltschaft |
Kaiser-Friedrich-Straße 13, 53113 Bonn |
|
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 17.450,00 € | Bayern | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 8.000,00 € | Bayern | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 3.100,00 € | Bayern | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 6.250,00 € | Brandenburg | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 3.250,00 € | Bremen | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 31.325,00 € | Hessen | 2013 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 13.200,00 € | Hessen | 2013 | Amtsgericht | CSV | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 100,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2013 | Staatsanwaltschaft | XLS | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 15.350,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht | XLSX |
Bonn 53113 Kaiser-Friedrich-Sraße 13 |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 4.550,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht |
Bonn 53113 Kaiser-Friedrich-Sraße 13 |
|
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 148.730,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 4.550,00 € | Rheinland-Pfalz | 2013 | Justizministerium |
Bonn |
|
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 18.145,00 € | Sachsen | 2013 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS |
Bonn |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 2.320,00 € | Sachsen-Anhalt | 2013 | Staatsanwaltschaft |
Bonn 53113 |
|
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 200,00 € | Sachsen-Anhalt | 2013 | Staatsanwaltschaft |
Bonn 53113 |
|
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 18.115,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 17.150,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 3.550,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 1.930,00 € | Bremen | 2012 | Oberlandesgericht |
außerhalb bremen und umland Kaiser-Friedrich-Straße 13, 53113 Bonn |
|
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 32.170,00 € | Hessen | 2012 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 18.400,00 € | Hessen | 2012 | Amtsgericht | CSV | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 300,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2012 | Oberlandesgericht | XLS |
Bonn 53113 Kaiser-Friedrich-Straße 13 |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 4.225,00 € | Niedersachsen | 2012 | Oberlandesgericht |
Bonn 53113 |
|
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 300,00 € | Niedersachsen | 2012 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 71.949,32 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 4.250,00 € | Rheinland-Pfalz | 2012 | Justizministerium |
Bonn |
|
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 5.570,00 € | Sachsen | 2012 | Oberlandesgericht 2012.Csv | XLSX |
Bonn |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 1.100,00 € | Sachsen-Anhalt | 2012 | Oberlandesgericht Verzeichnis.Csv | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 7.350,00 € | Thüringen | 2012 | Oberlandesgericht | XLS |
Bonn |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 51.625,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht |
Bonn 53113 |
|
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 22.350,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht | DOC |
53113 |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 12.650,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht |
Bonn 53113 Karl-Friedrich-Straße 13 |
|
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 750,00 € | Bremen | 2011 | Oberlandesgericht |
53113 Kaiser-Friedrich-Straße 13, 53113 Bonn |
|
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 72.925,00 € | Hessen | 2011 | Justizministerium |
Bonn 53113 |
|
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 20.350,00 € | Niedersachsen | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX |
Bonn 53113 |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 5.740,00 € | Niedersachsen | 2011 | Oberlandesgericht | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 400,00 € | Niedersachsen | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX |
Köln 50937 |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 100.238,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2011 | Justizministerium | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 34.770,00 € | Rheinland-Pfalz | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 15.115,00 € | Rheinland-Pfalz | 2011 | Oberlandesgericht | XLS | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 122,50 € | Rheinland-Pfalz | 2011 | Oberlandesgericht | XLS | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 20.600,00 € | Sachsen | 2011 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS |
Bonn |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 1.795,00 € | Sachsen-Anhalt | 2011 | Oberlandesgericht Verzeichnis.Csv | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 12.270,00 € | Thüringen | 2011 | Oberlandesgericht |
Bonn |
|
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 106.400,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 4.590,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht |
Karl-Friedrich-Straße 13, 53113 Bonn |
|
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 1.000,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht | DOC | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 61.125,00 € | Hessen | 2010 | Justizministerium | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 16.644,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2010 | Justizministerium | CSV | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 3.750,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2010 | Justizministerium | CSV | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 1.800,00 € | Rheinland-Pfalz | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 1.300,00 € | Rheinland-Pfalz | 2010 | Oberlandesgericht | XLS | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 750,00 € | Rheinland-Pfalz | 2010 | Oberlandesgericht | XLS | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 13.420,00 € | Sachsen | 2010 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 14.365,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 5.990,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | DOC | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 300,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht |
Kaiser-Friedrich-Straße 13, 53113 Bonn |
|
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 500,00 € | Bremen | 2009 | Oberlandesgericht | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 10.190,00 € | Hessen | 2009 | Justizministerium | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 50.450,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 19.358,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 1.300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 9.530,00 € | Sachsen | 2009 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 35.650,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 8.125,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht | DOC | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 3.100,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht |
Kaiser-Friedrich-Straße 13, 53113 Bonn |
|
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 1.700,00 € | Brandenburg | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 500,00 € | Bremen | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 23.730,00 € | Hessen | 2008 | Justizministerium | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 37.760,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 16.900,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 4.800,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 3.500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 1.350,00 € | Rheinland-Pfalz | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 850,00 € | Rheinland-Pfalz | 2008 | Oberlandesgericht | XLS | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 27.875,00 € | Sachsen | 2008 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 41.430,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 6.830,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht | DOC | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 1.800,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht |
Kaiser-Friedrich-Straße 13, 53113 Bonn |
|
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 1.300,00 € | Brandenburg | 2007 | Oberlandesgericht | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 12.465,00 € | Hessen | 2007 | Justizministerium | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 22.040,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 7.300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 6.000,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 5.000,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 1.000,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 800,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 350,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 250,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 200,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 3.600,00 € | Rheinland-Pfalz | 2007 | Oberlandesgericht | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 800,00 € | Rheinland-Pfalz | 2007 | Oberlandesgericht | ||
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 250,00 € | Rheinland-Pfalz | 2007 | Oberlandesgericht | XLS | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 5.585,00 € | Sachsen | 2007 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Aktion Deutschland Hilft e.V. | 6.355,00 € | Thüringen | 2007 | Oberlandesgericht |
Köln / Bonn |
Diese Geldzuwendung einbetten
Möchtest du diese Spende in deine Webseite einbetten? Dann kopiere diesen iFrame code: