Wen fördern Richter und Staatsanwälte? Wenn Ermittlungen oder Strafverfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt werden, wählen die Justizangestellten Organisationen, die das Geld erhalten sollen. In dieser Datenbank kannst Du nach begünstigten Organisationen suchen, nach Jahren und Beträgen sortieren oder nach Bundesländern.
So erfährst Du noch mehr: Unsere aktuelle Recherche zu den Spendengerichten. Im Justiz-Newsletter informieren wir über neue Geschichten.
Letzte Aktualisierung: Am 20. Februar 2018 mit neuen Daten aus den Bundesländern Nordrhein-Westfahlen, Berlin, Hamburg und aus den bayerischen Städten Traunstein sowie München.
Ärzte ohne Grenzen e.V.
Gesamtsumme: 2.875.012,90 €
Name dieser Organisation | Betrag | Bundesland | Jahr | Justizbezirk | Datei | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 60.125,00 € | Hessen | 2016 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 38.920,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 600,00 € | Hessen | 2016 | Landgericht | CSV | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 6.600,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2016 | Landgericht 2016.Csv | CSV | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 800,00 € | Niedersachsen | 2016 | Justizministerium |
Berlin 10179 |
|
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 20.350,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 20.350,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 18.100,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 16.100,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht 2016.Csv |
Berlin |
|
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 5.200,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht Pfalz |
Berlin |
|
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 1.000,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht 2016.Csv |
Berlin |
|
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 1.000,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht 2016.Csv |
Berlin |
|
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 800,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht Pfalz |
Berlin |
|
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 400,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 400,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht 2016.Csv |
Bonn |
|
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 3.000,00 € | Saarland | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 61.477,00 € | Sachsen | 2016 | Justizministerium | CSV |
Berlin |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 6.400,00 € | Sachsen-Anhalt | 2016 | Staatsanwaltschaft |
Am Köllnischen Park 1, 10179 Berlin |
|
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 55.000,00 € | Hessen | 2015 | Landgericht | CSV | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 27.950,00 € | Hessen | 2015 | Amtsgericht | CSV | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 8.735,00 € | Hessen | 2015 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 4.400,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2015 | Landgericht 2015.Csv | CSV | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 2.600,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2015 | Landgericht 2015.Csv | CSV | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 800,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2015 | Landgericht 2015.Csv | CSV | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 31.666,00 € | Rheinland-Pfalz | 2015 | Justizministerium |
Berlin |
|
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 15.800,00 € | Rheinland-Pfalz | 2015 | Justizministerium |
Osnabrück |
|
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 39.148,00 € | Sachsen | 2015 | Justizministerium | CSV |
Berlin |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 1.850,00 € | Sachsen-Anhalt | 2015 | Staatsanwaltschaft |
Berlin 10179 |
|
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 1.000,00 € | Sachsen-Anhalt | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 32.380,00 € | Hessen | 2014 | Amtsgericht | CSV | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 30.670,00 € | Hessen | 2014 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 5.900,00 € | Hessen | 2014 | Landgericht | CSV | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 2.000,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2014 | Landgericht 2014.Csv | CSV | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 25.000,00 € | Niedersachsen | 2014 | Oberlandesgericht |
Berlin 10179 |
|
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 2.710,00 € | Niedersachsen | 2014 | Staatsanwaltschaft |
Am Köllnischen Park 1 10179 Berlin |
|
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 1.200,00 € | Niedersachsen | 2014 | Staatsanwaltschaft |
Am Köllnischen Park 1 10179 Berlin |
|
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 8.330,00 € | Saarland | 2014 | Justizministerium | ||
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 2.970,00 € | Saarland | 2014 | Oberlandesgericht | XLS | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 40.620,00 € | Sachsen | 2014 | Justizministerium | CSV |
Berlin |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 2.710,00 € | Sachsen-Anhalt | 2014 | Staatsanwaltschaft |
Am Köllnischen Park 1 10179 Berlin |
|
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 1.200,00 € | Sachsen-Anhalt | 2014 | Staatsanwaltschaft |
Am Köllnischen Park 1 10179 Berlin |
|
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 750,00 € | Bremen | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 14.210,00 € | Hessen | 2013 | Amtsgericht | CSV | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 10.500,00 € | Hessen | 2013 | Landgericht | CSV | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 8.550,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2013 | Oberlandesgericht | XLS |
Berlin 10179 Am Köllnischen Park 1 |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 1.000,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2013 | Staatsanwaltschaft | ||
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 150,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2013 | Staatsanwaltschaft | XLS | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 10.000,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 10.000,00 € | Niedersachsen | 2013 | Landgericht | ||
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 4.600,00 € | Niedersachsen | 2013 | Staatsanwaltschaft |
Berlin 10179 |
|
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 1.500,00 € | Niedersachsen | 2013 | Landgericht | XLS |
Osnabrück 49078 |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 650,00 € | Niedersachsen | 2013 | Staatsanwaltschaft |
Berlin 10179 |
|
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 300,00 € | Niedersachsen | 2013 | Landgericht | XLS |
Berlin 10179 |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 432.437,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 25.170,00 € | Rheinland-Pfalz | 2013 | Justizministerium |
Berlin |
|
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 2.300,00 € | Rheinland-Pfalz | 2013 | Justizministerium |
Osnabrück |
|
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 360,00 € | Saarland | 2013 | Oberlandesgericht | XLS | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 24.873,00 € | Sachsen | 2013 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS |
Berlin |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 6.060,00 € | Sachsen-Anhalt | 2013 | Oberlandesgericht Verzeichnis.Csv | ||
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 2.500,00 € | Sachsen-Anhalt | 2013 | Staatsanwaltschaft |
Berlin 10179 |
|
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 300,00 € | Sachsen-Anhalt | 2013 | Staatsanwaltschaft |
Berlin 10179 |
|
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 200,00 € | Sachsen-Anhalt | 2013 | Staatsanwaltschaft |
Berlin 10179 |
|
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 6.850,00 € | Thüringen | 2013 | Oberlandesgericht |
Berlin |
|
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 33.200,00 € | Hessen | 2012 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 23.820,00 € | Hessen | 2012 | Amtsgericht | CSV | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 9.500,00 € | Hessen | 2012 | Landgericht | CSV | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 1.000,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2012 | Staatsanwaltschaft | XLS | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 100,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2012 | Oberlandesgericht | XLS |
Berlin 10179 Am Köllnischen Park 1 |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 4.000,00 € | Niedersachsen | 2012 | Landgericht | XLS | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 400,00 € | Niedersachsen | 2012 | Staatsanwaltschaft |
Am Köllnischen Park 1 10179 Berlin |
|
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 224.347,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 21.050,00 € | Rheinland-Pfalz | 2012 | Justizministerium |
Berlin |
|
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 250,00 € | Saarland | 2012 | Oberlandesgericht | XLS | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 15.355,00 € | Sachsen | 2012 | Oberlandesgericht 2012.Csv | XLSX |
Berlin |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 1.550,00 € | Sachsen-Anhalt | 2012 | Oberlandesgericht Verzeichnis.Csv | ||
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 14.060,00 € | Thüringen | 2012 | Oberlandesgericht | XLS |
Berlin |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 83.580,00 € | Hessen | 2011 | Justizministerium |
Berlin 10179 |
|
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 3.350,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2011 | Oberlandesgericht | XLS |
Berlin 10179 Am Köllnischen Park 1 |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 1.800,00 € | Niedersachsen | 2011 | Staatsanwaltschaft |
Am Köllnischen Park 1 10179 Berlin |
|
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 213.185,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2011 | Justizministerium | ||
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 40.675,00 € | Rheinland-Pfalz | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 8.950,00 € | Rheinland-Pfalz | 2011 | Oberlandesgericht | XLS | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 37.216,00 € | Sachsen | 2011 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS |
Berlin |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 2.350,00 € | Sachsen-Anhalt | 2011 | Oberlandesgericht Verzeichnis.Csv | ||
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 11.000,00 € | Thüringen | 2011 | Oberlandesgericht |
Berlin 10179 |
|
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 66.905,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 50.370,00 € | Hessen | 2010 | Justizministerium | ||
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 33.150,00 € | Rheinland-Pfalz | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 13.450,00 € | Rheinland-Pfalz | 2010 | Oberlandesgericht | XLS | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 31.490,00 € | Sachsen | 2010 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 13.858,90 € | Thüringen | 2010 | Oberlandesgericht |
Berlin |
|
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 180.385,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | ||
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 3.850,00 € | Brandenburg | 2009 | Oberlandesgericht |
Am Köllnischen Park 1, 10179 Berlin |
|
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 19.225,00 € | Hessen | 2009 | Justizministerium | ||
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 54.950,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 2.900,00 € | Rheinland-Pfalz | 2009 | Oberlandesgericht | CSV | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 11.540,00 € | Sachsen | 2009 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 6.080,00 € | Thüringen | 2009 | Oberlandesgericht |
Berlin |
|
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 52.360,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 2.600,00 € | Brandenburg | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 2.800,00 € | Hamburg | 2008 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 25.700,00 € | Hessen | 2008 | Justizministerium | ||
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 46.696,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 32.850,00 € | Rheinland-Pfalz | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 3.300,00 € | Rheinland-Pfalz | 2008 | Oberlandesgericht | XLS | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 23.565,00 € | Sachsen | 2008 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 8.600,00 € | Thüringen | 2008 | Oberlandesgericht |
Berlin |
|
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 128.620,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht | ||
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 3.375,00 € | Brandenburg | 2007 | Oberlandesgericht | ||
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 35.798,00 € | Hessen | 2007 | Justizministerium | ||
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 23.036,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 36.150,00 € | Rheinland-Pfalz | 2007 | Oberlandesgericht | ||
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 11.500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2007 | Oberlandesgericht | XLS | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 22.750,00 € | Sachsen | 2007 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 6.900,00 € | Thüringen | 2007 | Oberlandesgericht |
Berlin |
Diese Geldzuwendung einbetten
Möchtest du diese Spende in deine Webseite einbetten? Dann kopiere diesen iFrame code: