Wen fördern Richter und Staatsanwälte? Wenn Ermittlungen oder Strafverfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt werden, wählen die Justizangestellten Organisationen, die das Geld erhalten sollen. In dieser Datenbank kannst Du nach begünstigten Organisationen suchen, nach Jahren und Beträgen sortieren oder nach Bundesländern.
So erfährst Du noch mehr: Unsere aktuelle Recherche zu den Spendengerichten. Im Justiz-Newsletter informieren wir über neue Geschichten.
Letzte Aktualisierung: Am 20. Februar 2018 mit neuen Daten aus den Bundesländern Nordrhein-Westfahlen, Berlin, Hamburg und aus den bayerischen Städten Traunstein sowie München.
Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e.V.
Gesamtsumme: 859.344,00 €
Name dieser Organisation | Betrag | Bundesland | Jahr | Justizbezirk | Datei | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. | 109.685,00 € | Bayern | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. | 17.925,00 € | Bayern | 2016 | Oberlandesgericht 2016.Csv | CSV | |
Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. | 9.786,00 € | Bayern | 2016 | Landgericht 2016.Csv | ||
Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. | 3.000,00 € | Bayern | 2014 | Oberlandesgericht | ||
Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. | 157.685,00 € | Bayern | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. | 15.650,00 € | Bayern | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. | 1.830,00 € | Bayern | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. | 110.700,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. | 20.420,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. | 700,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. | 67.800,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht |
München 80335 |
|
Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. | 12.490,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht | DOC |
80335 |
Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. | 2.550,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht |
München 80335 Arnulfstraße 22 |
|
Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. | 116.985,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. | 10.518,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht | DOC | |
Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. | 8.250,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht |
Arnulfstraße 22, 80335 München |
|
Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. | 104.530,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | ||
Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. | 12.850,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | DOC | |
Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. | 4.675,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht |
Arnulfstraße 22, 80335 München |
|
Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. | 4.315,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht | DOC | |
Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. | 400,00 € | Bayern | 2008 | Landgericht | DOC | |
Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. | 51.735,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht | ||
Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. | 9.735,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht | DOC | |
Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. | 4.030,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht |
Arnulfstraße 22, 80335 München |
|
Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. | 1.100,00 € | Bayern | 2007 | Landgericht | DOC |
Diese Geldzuwendung einbetten
Möchtest du diese Spende in deine Webseite einbetten? Dann kopiere diesen iFrame code: