Wen fördern Richter und Staatsanwälte? Wenn Ermittlungen oder Strafverfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt werden, wählen die Justizangestellten Organisationen, die das Geld erhalten sollen. In dieser Datenbank kannst Du nach begünstigten Organisationen suchen, nach Jahren und Beträgen sortieren oder nach Bundesländern.
So erfährst Du noch mehr: Unsere aktuelle Recherche zu den Spendengerichten. Im Justiz-Newsletter informieren wir über neue Geschichten.
Letzte Aktualisierung: Am 20. Februar 2018 mit neuen Daten aus den Bundesländern Nordrhein-Westfahlen, Berlin, Hamburg und aus den bayerischen Städten Traunstein sowie München.
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V.
Gesamtsumme: 534.724,00 €
Name dieser Organisation | Betrag | Bundesland | Jahr | Justizbezirk | Datei | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 10.365,00 € | Bayern | 2016 | Oberlandesgericht 2016.Csv | CSV | |
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 2.530,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 1.000,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2015 | Landgericht 2015.Csv | CSV | |
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 500,00 € | Bayern | 2014 | Oberlandesgericht | ||
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 100,00 € | Hessen | 2014 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 1.300,00 € | Niedersachsen | 2014 | Oberlandesgericht |
Düsseldorf 40215 |
|
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 5.270,00 € | Bayern | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 3.700,00 € | Bayern | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 1.800,00 € | Bayern | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 1.000,00 € | Hessen | 2013 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 540,00 € | Hessen | 2013 | Amtsgericht | CSV | |
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 500,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht | XLSX |
Düsseldorf 40215 Kirchfeldstr. 149 |
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 130,00 € | Sachsen-Anhalt | 2013 | Oberlandesgericht Verzeichnis.Csv | ||
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 10.850,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 9.250,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 3.600,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 3.300,00 € | Hessen | 2012 | Amtsgericht | CSV | |
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 2.502,00 € | Hessen | 2012 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 1.825,00 € | Niedersachsen | 2012 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 730,00 € | Niedersachsen | 2012 | Oberlandesgericht |
Düsseldorf 40215 |
|
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 950,00 € | Sachsen-Anhalt | 2012 | Oberlandesgericht Verzeichnis.Csv | ||
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 10.460,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht |
Düsseldorf 40215 |
|
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 3.950,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht | DOC |
40215 |
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 2.150,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht |
Düsseldorf 40215 Kirchfeldstraße 149 |
|
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 5.850,00 € | Hessen | 2011 | Justizministerium |
Düsseldorf 40215 |
|
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 2.200,00 € | Niedersachsen | 2011 | Oberlandesgericht | ||
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 850,00 € | Niedersachsen | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX |
Düsseldorf 40215 |
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 700,00 € | Sachsen-Anhalt | 2011 | Oberlandesgericht Verzeichnis.Csv | ||
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 40.840,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht | DOC | |
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 6.850,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht |
Kirchfeldstraße 149, 40215 Düsseldorf |
|
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 6.400,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 2.550,00 € | Hessen | 2010 | Justizministerium | ||
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 100.570,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2010 | Justizministerium | CSV | |
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 5.290,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2010 | Justizministerium | CSV | |
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 2.450,00 € | Thüringen | 2010 | Oberlandesgericht |
Düsseldorf |
|
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 19.595,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | DOC | |
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 16.950,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | ||
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 4.950,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht |
Kirchfeldstraße 149, 40215 Düsseldorf |
|
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 1.500,00 € | Hessen | 2009 | Justizministerium | ||
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 42.300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 16.070,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 5.687,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 24.760,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht | DOC | |
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 12.250,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 12.205,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht |
Kirchfeldstraße 149, 40215 Düsseldorf |
|
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 4.950,00 € | Hessen | 2008 | Justizministerium | ||
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 7.070,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 2.300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 18.425,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht | DOC | |
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 10.455,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht |
Kirchfeldstraße 149, 40215 Düsseldorf |
|
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 9.925,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht | ||
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 3.740,00 € | Hessen | 2007 | Justizministerium | ||
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 33.675,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 31.635,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 2.830,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. | 600,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV |
Diese Geldzuwendung einbetten
Möchtest du diese Spende in deine Webseite einbetten? Dann kopiere diesen iFrame code: