Wen fördern Richter und Staatsanwälte? Wenn Ermittlungen oder Strafverfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt werden, wählen die Justizangestellten Organisationen, die das Geld erhalten sollen. In dieser Datenbank kannst Du nach begünstigten Organisationen suchen, nach Jahren und Beträgen sortieren oder nach Bundesländern.
So erfährst Du noch mehr: Unsere aktuelle Recherche zu den Spendengerichten. Im Justiz-Newsletter informieren wir über neue Geschichten.
Letzte Aktualisierung: Am 20. Februar 2018 mit neuen Daten aus den Bundesländern Nordrhein-Westfahlen, Berlin, Hamburg und aus den bayerischen Städten Traunstein sowie München.
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V.
Gesamtsumme: 1.104.708,00 €
Name dieser Organisation | Betrag | Bundesland | Jahr | Justizbezirk | Datei | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 6.550,00 € | Bayern | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 4.950,00 € | Bayern | 2016 | Oberlandesgericht 2016.Csv | CSV | |
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 300,00 € | Bayern | 2016 | Landgericht 2016.Csv | ||
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 17.250,00 € | Niedersachsen | 2016 | Justizministerium |
64625
Bensheim |
|
Christoffel Blindenmission Deutschland e.V. | 114.000,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Christoffel Blindenmission Deutschland e.V. | 1.500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht Pfalz |
Bensheim |
|
Christoffel Blindenmission Deutschland e.V. | 5.605,00 € | Sachsen | 2016 | Justizministerium | CSV |
Potsdam |
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 5.800,00 € | Brandenburg | 2015 | Justizministerium | ||
Christoffel Blindenmission Deutschland e.V. | 16.509,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Christoffel Blindenmission Deutschland e.V. | 900,00 € | Rheinland-Pfalz | 2015 | Justizministerium |
Bensheim |
|
Christoffel Blindenmission Deutschland e.V. | 10.675,00 € | Sachsen | 2015 | Justizministerium | CSV |
Potsdam |
Christoffel Blindenmission Deutschland e.V. | 600,00 € | Sachsen-Anhalt | 2015 | Staatsanwaltschaft |
Berlin 10117 |
|
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 1.300,00 € | Bayern | 2014 | Oberlandesgericht | ||
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 2.150,00 € | Brandenburg | 2014 | Justizministerium | ||
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 14.530,00 € | Niedersachsen | 2014 | Oberlandesgericht | CSV | |
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 14.530,00 € | Niedersachsen | 2014 | Oberlandesgericht |
Bensheim 64625 |
|
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 74.450,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Christoffel Blindenmission Deutschland e.V. | 14.615,00 € | Sachsen | 2014 | Justizministerium | CSV |
Potsdam |
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 12.350,00 € | Bayern | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 7.500,00 € | Bayern | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 2.050,00 € | Bayern | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 1.000,00 € | Brandenburg | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 4.800,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht |
Bensheim 64625 Nibelungenstr. 124 |
|
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 600,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht | XLSX |
Bensheim 64625 Nibelungenstr. 124 |
Christoffel Blindenmission Deutschland e.V. | 300,00 € | Niedersachsen | 2013 | Landgericht | XLS |
Bensheim 64625 |
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 20.040,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Christoffel Blindenmission Deutschland e.V. | 3.750,00 € | Rheinland-Pfalz | 2013 | Justizministerium |
Bensheim |
|
Christoffel Blindenmission Deutschland e.V. | 11.785,00 € | Sachsen | 2013 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS |
Potsdam |
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 5.850,00 € | Thüringen | 2013 | Oberlandesgericht |
Bensheim/Potsdam |
|
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 31.180,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 23.890,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 2.650,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Christoffel Blindenmission Deutschland e.V. | 2.050,00 € | Brandenburg | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 2.450,00 € | Niedersachsen | 2012 | Oberlandesgericht |
Bensheim 64625 |
|
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 1.500,00 € | Niedersachsen | 2012 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Christoffel Blindenmission Deutschland e.V. | 240,00 € | Niedersachsen | 2012 | Landgericht | XLS | |
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 44.085,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Christoffel Blindenmission Deutschland e.V. | 9.300,00 € | Rheinland-Pfalz | 2012 | Justizministerium |
Bensheim |
|
Christoffel Blindenmission Deutschland e.V. | 12.420,00 € | Sachsen | 2012 | Oberlandesgericht 2012.Csv | XLSX |
Potsdam |
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 3.680,00 € | Thüringen | 2012 | Oberlandesgericht | XLS |
Bensheim |
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 33.720,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht |
Bensheim 64625 |
|
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 12.515,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht | DOC |
64625 |
Christoffel Blindenmission Deutschland e.V. | 6.150,00 € | Niedersachsen | 2011 | Staatsanwaltschaft |
Nibelungenstraße 124 ,64625 Bensheim |
|
Christoffel Blindenmission Deutschland e.V. | 2.200,00 € | Niedersachsen | 2011 | Oberlandesgericht | ||
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 1.000,00 € | Niedersachsen | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX |
Bensheim 64625 |
Christoffel Blindenmission Deutschland e.V. | 500,00 € | Niedersachsen | 2011 | Landgericht | ||
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 45.310,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2011 | Justizministerium | ||
Christoffel Blindenmission Deutschland e.V. | 14.750,00 € | Rheinland-Pfalz | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Christoffel Blindenmission Deutschland e.V. | 4.900,00 € | Rheinland-Pfalz | 2011 | Oberlandesgericht | XLS | |
Christoffel Blindenmission Deutschland e.V. | 17.825,00 € | Sachsen | 2011 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS |
Potsdam |
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 47.760,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 10.000,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht |
Nibelungenstraße 124, 64625 Bensheim |
|
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 800,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht | DOC | |
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 18.645,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2010 | Justizministerium | CSV | |
Christoffel Blindenmission Deutschland e.V. | 3.150,00 € | Rheinland-Pfalz | 2010 | Oberlandesgericht | XLS | |
Christoffel Blindenmission Deutschland e.V. | 1.700,00 € | Rheinland-Pfalz | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Christoffel Blindenmission Deutschland e.V. | 16.040,00 € | Sachsen | 2010 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Christoffel Blindenmission Deutschland e.V. | 41.625,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | ||
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 3.890,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | DOC | |
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 320,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht |
Nibelungenstraße 124, 64625 Bensheim |
|
Christoffel Blindenmission Deutschland e.V. | 10.410,00 € | Niedersachsen | 2009 | Oberlandesgericht | ||
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 22.655,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Christoffel Blindenmission Deutschland e.V. | 400,00 € | Rheinland-Pfalz | 2009 | Oberlandesgericht | CSV | |
Christoffel Blindenmission Deutschland e.V. | 15.440,00 € | Sachsen | 2009 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Christoffel Blindenmission Deutschland e.V. | 39.225,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 12.095,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht | DOC | |
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 6.000,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht |
Nibelungenstraße 124, 64625 Bensheim |
|
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 13.705,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 2.800,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
Christoffel Blindenmission Deutschland e.V. | 10.400,00 € | Rheinland-Pfalz | 2008 | Oberlandesgericht | XLS | |
Christoffel Blindenmission Deutschland e.V. | 1.200,00 € | Rheinland-Pfalz | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Christoffel Blindenmission Deutschland e.V. | 14.385,00 € | Sachsen | 2008 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Christoffel Blindenmission Deutschland e.V. | 82.313,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht | ||
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 14.070,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht | DOC | |
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 3.670,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht |
Nibelungenstraße 124, 64625 Bensheim |
|
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 28.075,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 5.000,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. | 1.000,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Christoffel Blindenmission Deutschland e.V. | 6.350,00 € | Rheinland-Pfalz | 2007 | Oberlandesgericht | XLS | |
Christoffel Blindenmission Deutschland e.V. | 1.600,00 € | Rheinland-Pfalz | 2007 | Oberlandesgericht | ||
Christoffel Blindenmission Deutschland e.V. | 21.431,00 € | Sachsen | 2007 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS |
Diese Geldzuwendung einbetten
Möchtest du diese Spende in deine Webseite einbetten? Dann kopiere diesen iFrame code: