Wen fördern Richter und Staatsanwälte? Wenn Ermittlungen oder Strafverfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt werden, wählen die Justizangestellten Organisationen, die das Geld erhalten sollen. In dieser Datenbank kannst Du nach begünstigten Organisationen suchen, nach Jahren und Beträgen sortieren oder nach Bundesländern.
So erfährst Du noch mehr: Unsere aktuelle Recherche zu den Spendengerichten. Im Justiz-Newsletter informieren wir über neue Geschichten.
Letzte Aktualisierung: Am 20. Februar 2018 mit neuen Daten aus den Bundesländern Nordrhein-Westfahlen, Berlin, Hamburg und aus den bayerischen Städten Traunstein sowie München.
Deutsche Arthrose-Hilfe
Gesamtsumme: 662.523,00 €
Name dieser Organisation | Betrag | Bundesland | Jahr | Justizbezirk | Datei | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Arthrose-Hilfe | 41.050,00 € | Bayern | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Arthrose-Hilfe | 400,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2016 | Landgericht 2016.Csv | CSV | |
Deutsche Arthrose-Hilfe | 1.640,00 € | Schleswig-Holstein | 2016 | Justizministerium | ||
Deutsche Arthrose-Hilfe | 13.800,00 € | Berlin | 2014 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Arthrose-Hilfe | 250,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2014 | Landgericht 2014.Csv | CSV | |
Deutsche Arthrose hilfe | 5.590,00 € | Niedersachsen | 2014 | Oberlandesgericht |
Saarlouis 66740 |
|
Deutsche Arthrose-Hilfe | 500,00 € | Niedersachsen | 2014 | Oberlandesgericht |
Frankfurt 60040 |
|
Deutsche Arthrose-Hilfe | 180,00 € | Schleswig-Holstein | 2014 | Justizministerium | ||
Deutsche Arthrose-Hilfe | 910,00 € | Bayern | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Arthrose-Hilfe | 16.950,00 € | Berlin | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Arthrose-Hilfe | 500,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2013 | Oberlandesgericht | XLS |
Frankfurt/M 60040 Postfach 110551 |
Deutsche Arthrose-Hilfe | 13.730,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht |
Neue Welt Str. 4-6 66740 Saarlouis |
|
Deutsche Arthrose-Hilfe | 8.750,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht |
Frankfurt 60040 Postfach 11 05 51 |
|
Deutsche Arthrose-Hilfe | 4.700,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht | XLSX |
Frankfurt 60040 Postfach 11 05 51 |
Deutsche Arthrose-Hilfe | 1.400,00 € | Schleswig-Holstein | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Arthrose-Hilfe | 29.880,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Arthrose-Hilfe | 3.200,00 € | Berlin | 2012 | Oberlandesgericht | XLS | |
Deutsche Arthrose-Hilfe | 750,00 € | Bremen | 2012 | Oberlandesgericht |
außerhalb bremen und umland Postfach 11 05 51, 60040 Frankfurt |
|
Deutsche Arthrose-Hilfe | 8.650,00 € | Niedersachsen | 2012 | Oberlandesgericht |
Frankfurt 60040 |
|
Deutsche Arthrose-Hilfe | 7.715,00 € | Niedersachsen | 2012 | Oberlandesgericht |
Saarlouis 66740 |
|
Deutsche Arthrose-Hilfe | 2.650,00 € | Niedersachsen | 2012 | Staatsanwaltschaft |
Postfach 110551 60040 Frankfurt am Main |
|
Deutsche Arthrose-Hilfe | 900,00 € | Niedersachsen | 2012 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Deutsche Arthrose-Hilfe | 1.800,00 € | Schleswig-Holstein | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Arthrose-Hilfe | 24.395,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht |
Frankfurt am Main 60040 |
|
Deutsche Arthrose-Hilfe | 17.550,00 € | Berlin | 2011 | Oberlandesgericht | XLS |
60040 |
Deutsche Arthrose-Hilfe | 29.080,00 € | Hessen | 2011 | Justizministerium |
Frankfurt am Main 60040 |
|
Deutsche Arthrose-Hilfe | 610,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2011 | Staatsanwaltschaft | ||
Deutsche Arthrose-Hilfe | 300,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2011 | Oberlandesgericht | XLS |
Frankfurt/Main 60040 Postfach 110551 |
Deutsche Arthrose-Hilfe | 11.800,00 € | Niedersachsen | 2011 | Staatsanwaltschaft |
Postfach 11 0551 60040 Frankfurt/Main |
|
Deutsche Arthrose-Hilfe | 10.225,00 € | Niedersachsen | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX |
Frankfurt 60040 |
Deutsche Arthrose-Hilfe | 4.995,00 € | Niedersachsen | 2011 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Arthrose-Hilfe | 4.560,00 € | Niedersachsen | 2011 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Arthrose-Hilfe | 650,00 € | Schleswig-Holstein | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Deutsche Arthrose-Hilfe | 25.315,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Arthrose-Hilfe | 14.750,00 € | Berlin | 2010 | Oberlandesgericht | XLS | |
Deutsche Arthrose-Hilfe | 24.845,00 € | Hessen | 2010 | Justizministerium | ||
Deutsche Arthrose-Hilfe | 150,00 € | Rheinland-Pfalz | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Arthrose-Hilfe | 800,00 € | Schleswig-Holstein | 2010 | Oberlandesgericht | CSV | |
Deutsche Arthrose-Hilfe | 45.110,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Arthrose-Hilfe | 9.200,00 € | Berlin | 2009 | Oberlandesgericht | XLS | |
Deutsche Arthrose-Hilfe | 31.340,00 € | Hessen | 2009 | Justizministerium | ||
Deutsche Arthrose-Hilfe | 4.513,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Arthrose-Hilfe | 300,00 € | Schleswig-Holstein | 2009 | Oberlandesgericht | DOC | |
Deutsche Arthrose-Hilfe | 36.440,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Arthrose-Hilfe | 17.900,00 € | Berlin | 2008 | Oberlandesgericht | XLS | |
Deutsche Arthrose-Hilfe | 38.405,00 € | Hessen | 2008 | Justizministerium | ||
Deutsche Arthrose-Hilfe | 7.540,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Arthrose-Hilfe | 150,00 € | Schleswig-Holstein | 2008 | Oberlandesgericht | DOC | |
Deutsche Arthrose-Hilfe | 56.315,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Arthrose-Hilfe | 30.450,00 € | Berlin | 2007 | Oberlandesgericht | XLS | |
Deutsche Arthrose-Hilfe | 40.650,00 € | Hessen | 2007 | Justizministerium | ||
Deutsche Arthrose-Hilfe | 6.340,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Arthrose-Hilfe | 1.950,00 € | Schleswig-Holstein | 2007 | Oberlandesgericht | DOC |
Diese Geldzuwendung einbetten
Möchtest du diese Spende in deine Webseite einbetten? Dann kopiere diesen iFrame code: