Wen fördern Richter und Staatsanwälte? Wenn Ermittlungen oder Strafverfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt werden, wählen die Justizangestellten Organisationen, die das Geld erhalten sollen. In dieser Datenbank kannst Du nach begünstigten Organisationen suchen, nach Jahren und Beträgen sortieren oder nach Bundesländern.
So erfährst Du noch mehr: Unsere aktuelle Recherche zu den Spendengerichten. Im Justiz-Newsletter informieren wir über neue Geschichten.
Letzte Aktualisierung: Am 20. Februar 2018 mit neuen Daten aus den Bundesländern Nordrhein-Westfahlen, Berlin, Hamburg und aus den bayerischen Städten Traunstein sowie München.
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger
Gesamtsumme: 1.816.536,46 €
Name dieser Organisation | Betrag | Bundesland | Jahr | Justizbezirk | Datei | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 208.650,00 € | Bayern | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 3.000,00 € | Bayern | 2016 | Oberlandesgericht 2016.Csv | CSV | |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 1.500,00 € | Bremen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 23.700,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 1.500,00 € | Hessen | 2016 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 400,00 € | Niedersachsen | 2016 | Justizministerium |
Bremen 28063 |
|
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 68.725,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 300,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht 2016.Csv |
Bremen |
|
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 300,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 3.250,00 € | Sachsen | 2016 | Justizministerium | CSV |
Bremen |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 18.850,00 € | Brandenburg | 2015 | Justizministerium | ||
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 2.000,00 € | Bremen | 2015 | Staatsanwaltschaft |
Werderstraße 2, 28199 Bremen |
|
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 14.175,00 € | Hessen | 2015 | Amtsgericht | CSV | |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 3.150,00 € | Niedersachsen | 2015 | Justizministerium |
Werder Str. |
|
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 175.100,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 175.100,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 3.750,00 € | Sachsen | 2015 | Justizministerium | CSV |
Bremen |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 1.800,00 € | Brandenburg | 2014 | Justizministerium | ||
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 10.000,00 € | Hessen | 2014 | Amtsgericht | CSV | |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 300,00 € | Hessen | 2014 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 3.200,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2014 | Landgericht 2014.Csv | CSV | |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 1.650,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2014 | Landgericht 2014.Csv | CSV | |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 178.550,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 1.228,00 € | Sachsen | 2014 | Justizministerium | CSV |
Bremen |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 10.455,00 € | Bayern | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 11.900,00 € | Bremen | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 5.050,00 € | Hessen | 2013 | Amtsgericht | CSV | |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 3.500,00 € | Hessen | 2013 | Landgericht | CSV | |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 2.600,00 € | Hessen | 2013 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 4.920,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2013 | Oberlandesgericht | XLS |
Bremen 28063 Postfach 10 63 40 |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 3.600,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2013 | Staatsanwaltschaft | XLS | |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 600,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2013 | Staatsanwaltschaft | XLS | |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 1.500,00 € | Niedersachsen | 2013 | Landgericht | ||
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 76.180,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 7.712,00 € | Sachsen | 2013 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS |
Bremen |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 300,00 € | Thüringen | 2013 | Oberlandesgericht |
Erfurt |
|
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 7.890,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 160,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 2.200,00 € | Berlin | 2012 | Oberlandesgericht | XLS | |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 9.910,00 € | Bremen | 2012 | Oberlandesgericht |
bremen Werderstraße 2, 28199 Bremen |
|
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 13.310,00 € | Hessen | 2012 | Amtsgericht | CSV | |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 3.600,00 € | Hessen | 2012 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 3.950,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2012 | Oberlandesgericht | XLS |
Bremen 28063 Postfach 10 63 40 |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 425,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2012 | Staatsanwaltschaft | XLS | |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 75.056,46 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 3.910,00 € | Sachsen | 2012 | Oberlandesgericht 2012.Csv | XLSX |
Bremen |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 4.100,00 € | Thüringen | 2012 | Oberlandesgericht | XLS |
Bremen |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 300,00 € | Thüringen | 2012 | Oberlandesgericht | XLS |
Erfurt |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 9.320,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht |
Bremen 28199 |
|
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 1.050,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht | DOC |
28199 |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 4.900,00 € | Berlin | 2011 | Oberlandesgericht | XLS |
28199 |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 2.850,00 € | Brandenburg | 2011 | Oberlandesgericht |
28199 |
|
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 7.350,00 € | Bremen | 2011 | Oberlandesgericht |
28199 Werderstraße 2, 28199 Bremen |
|
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 31.050,00 € | Hessen | 2011 | Justizministerium |
Bremen 28063 |
|
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 5.400,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2011 | Oberlandesgericht | XLS |
Bremen 28063 Postfach 10 63 40 |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 7.090,00 € | Niedersachsen | 2011 | Staatsanwaltschaft |
Werderstr.7 28199 Bremen |
|
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 400,00 € | Niedersachsen | 2011 | Staatsanwaltschaft |
Werderstraße 2 28199 Bremen |
|
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 97.475,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2011 | Justizministerium | ||
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 2.600,00 € | Sachsen | 2011 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS |
Bremen |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 5.150,00 € | Thüringen | 2011 | Oberlandesgericht |
Bremen |
|
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 9.275,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht | DOC | |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 5.900,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 5.800,00 € | Berlin | 2010 | Oberlandesgericht | XLS | |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 2.050,00 € | Brandenburg | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 10.370,00 € | Bremen | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 20.955,00 € | Hessen | 2010 | Justizministerium | ||
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 25.450,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2010 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 3.200,00 € | Sachsen | 2010 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 38.000,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 60,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | DOC | |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 8.900,00 € | Berlin | 2009 | Oberlandesgericht | XLS | |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 5.150,00 € | Brandenburg | 2009 | Oberlandesgericht |
Werder Str. 2, 28199 Bremen |
|
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 21.900,00 € | Hessen | 2009 | Justizministerium | ||
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 42.150,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 10.710,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 6.890,00 € | Sachsen | 2009 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 7.475,00 € | Thüringen | 2009 | Oberlandesgericht |
Bremen |
|
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 2.920,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 5.780,00 € | Berlin | 2008 | Oberlandesgericht | XLS | |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 14.675,00 € | Hessen | 2008 | Justizministerium | ||
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 87.900,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 10.600,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 3.990,00 € | Sachsen | 2008 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 9.345,00 € | Thüringen | 2008 | Oberlandesgericht |
Bremen |
|
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 6.440,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 5.800,00 € | Berlin | 2007 | Oberlandesgericht | XLS | |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 51.925,00 € | Hessen | 2007 | Justizministerium | ||
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 15.000,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 10.300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 5.000,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 4.000,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 2.000,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 19.035,00 € | Sachsen | 2007 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 9.650,00 € | Thüringen | 2007 | Oberlandesgericht |
Bremen |
Diese Geldzuwendung einbetten
Möchtest du diese Spende in deine Webseite einbetten? Dann kopiere diesen iFrame code: