Wen fördern Richter und Staatsanwälte? Wenn Ermittlungen oder Strafverfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt werden, wählen die Justizangestellten Organisationen, die das Geld erhalten sollen. In dieser Datenbank kannst Du nach begünstigten Organisationen suchen, nach Jahren und Beträgen sortieren oder nach Bundesländern.
So erfährst Du noch mehr: Unsere aktuelle Recherche zu den Spendengerichten. Im Justiz-Newsletter informieren wir über neue Geschichten.
Letzte Aktualisierung: Am 20. Februar 2018 mit neuen Daten aus den Bundesländern Nordrhein-Westfahlen, Berlin, Hamburg und aus den bayerischen Städten Traunstein sowie München.
Deutsche Hirntumorhilfe e.V.
Gesamtsumme: 445.015,51 €
Name dieser Organisation | Betrag | Bundesland | Jahr | Justizbezirk | Datei | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 37.000,00 € | Bayern | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 2.950,00 € | Bayern | 2016 | Landgericht 2016.Csv | ||
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 1.500,00 € | Bayern | 2016 | Oberlandesgericht 2016.Csv | CSV | |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 4.700,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 3.000,00 € | Hessen | 2016 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 1.500,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2016 | Landgericht 2016.Csv | CSV | |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 8.180,00 € | Niedersachsen | 2016 | Justizministerium |
Leipzig 04229 |
|
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 1.500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 1.500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht 2016.Csv |
Leipzig |
|
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 7.000,00 € | Sachsen | 2016 | Justizministerium | CSV |
Leipzig |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 750,00 € | Sachsen-Anhalt | 2016 | Staatsanwaltschaft |
Karl-Heine-Straße 27, 04229 Leipzig |
|
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 6.695,00 € | Brandenburg | 2015 | Justizministerium | ||
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 900,00 € | Hessen | 2015 | Amtsgericht | CSV | |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 200,00 € | Hessen | 2015 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 2.300,00 € | Niedersachsen | 2015 | Justizministerium |
Karl-Heine-Straße 27 |
|
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 19.140,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 900,00 € | Rheinland-Pfalz | 2015 | Justizministerium |
Leipzig |
|
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 6.550,00 € | Sachsen | 2015 | Landgericht Sachsen | XLS |
Leipzig |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 6.550,00 € | Sachsen | 2015 | Justizministerium | CSV |
Leipzig |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 675,00 € | Sachsen-Anhalt | 2015 | Staatsanwaltschaft |
Leipzig 04229 |
|
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 300,00 € | Sachsen-Anhalt | 2015 | Staatsanwaltschaft |
Leipzig 04229 |
|
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 570,00 € | Schleswig-Holstein | 2015 | Justizministerium | ||
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 370,00 € | Bayern | 2014 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 7.800,00 € | Brandenburg | 2014 | Justizministerium | ||
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 5.900,00 € | Hessen | 2014 | Amtsgericht | CSV | |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 1.550,00 € | Niedersachsen | 2014 | Oberlandesgericht |
Leipzig 04229 |
|
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 4.400,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 9.160,00 € | Sachsen | 2014 | Justizministerium | CSV |
Leipzig |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 500,00 € | Schleswig-Holstein | 2014 | Justizministerium | ||
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 1.300,00 € | Bayern | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 5.400,00 € | Hessen | 2013 | Amtsgericht | CSV | |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 3.800,00 € | Hessen | 2013 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 3.000,00 € | Hessen | 2013 | Landgericht | CSV | |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 850,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht |
Leipzig 04229 Karl-Heine-Straße 27 |
|
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 12.050,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2013 | Justizministerium |
Leipzig |
|
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 6.670,00 € | Sachsen | 2013 | Oberlandesgericht Landesweit.Csv | XLS |
Leipzig |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 2.200,00 € | Sachsen-Anhalt | 2013 | Oberlandesgericht Verzeichnis.Csv | ||
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 1.050,00 € | Sachsen-Anhalt | 2013 | Staatsanwaltschaft |
Leipzig 04229 |
|
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 250,00 € | Thüringen | 2013 | Oberlandesgericht |
Leipzig |
|
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 3.000,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 1.400,00 € | Brandenburg | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 4.210,00 € | Hessen | 2012 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 2.700,00 € | Hessen | 2012 | Amtsgericht | CSV | |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 2.600,00 € | Niedersachsen | 2012 | Oberlandesgericht |
Leipzig 04229 |
|
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 20.660,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 1.600,00 € | Rheinland-Pfalz | 2012 | Justizministerium |
Leipzig |
|
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 12.770,00 € | Sachsen | 2012 | Oberlandesgericht 2012.Csv | XLS |
Leipzig |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 1.650,00 € | Sachsen-Anhalt | 2012 | Oberlandesgericht Verzeichnis.Csv | ||
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 500,00 € | Schleswig-Holstein | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 7.350,00 € | Thüringen | 2012 | Oberlandesgericht | XLS |
Leipzig |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 1.000,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht |
Leipzig 4229 Karl-Heine-Straße 27 |
|
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 3.150,00 € | Brandenburg | 2011 | Oberlandesgericht |
4229 |
|
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 7.930,00 € | Hessen | 2011 | Justizministerium |
Leipzig 4229 |
|
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 1.250,00 € | Niedersachsen | 2011 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 600,00 € | Niedersachsen | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX |
Leipzig 04229 |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 23.100,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2011 | Justizministerium | ||
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 3.000,00 € | Rheinland-Pfalz | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 2.750,00 € | Rheinland-Pfalz | 2011 | Oberlandesgericht | XLS | |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 7.470,00 € | Sachsen | 2011 | Oberlandesgericht Landesweit.Csv | XLS |
Leipzig |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 3.425,00 € | Thüringen | 2011 | Oberlandesgericht |
Leipzig |
|
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 1.700,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht | DOC | |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 900,00 € | Hamburg | 2010 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 3.650,00 € | Hessen | 2010 | Justizministerium | ||
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 2.600,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2010 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 800,00 € | Rheinland-Pfalz | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 12.255,00 € | Sachsen | 2010 | Oberlandesgericht Landesweit.Csv | XLS | |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 1.500,00 € | Schleswig-Holstein | 2010 | Oberlandesgericht | CSV | |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 3.300,00 € | Thüringen | 2010 | Oberlandesgericht |
Leipzig |
|
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 2.300,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | DOC | |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 1.250,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 3.750,00 € | Brandenburg | 2009 | Oberlandesgericht |
Karl-Heine-Str. 27, 04229 Leipzig |
|
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 7.030,00 € | Hessen | 2009 | Justizministerium | ||
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 2.720,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 2.200,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 2.000,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2009 | Oberlandesgericht | CSV | |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 12.276,00 € | Sachsen | 2009 | Oberlandesgericht Landesweit.Csv | XLS | |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 5.400,00 € | Thüringen | 2009 | Oberlandesgericht |
Leipzig |
|
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 2.900,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht |
Karl-Heine-Straße 27, 04229 Leipzig |
|
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 2.350,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 2.300,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht | DOC | |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 6.050,00 € | Hessen | 2008 | Justizministerium | ||
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 1.305,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 16.074,51 € | Sachsen | 2008 | Oberlandesgericht Landesweit.Csv | XLS | |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 2.400,00 € | Schleswig-Holstein | 2008 | Oberlandesgericht | DOC | |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 800,00 € | Thüringen | 2008 | Oberlandesgericht |
Leipzig |
|
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 6.000,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 2.150,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht |
Karl-Heine-Straße 27, 04229 Leipzig |
|
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 2.000,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht | DOC | |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 11.400,00 € | Brandenburg | 2007 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 3.400,00 € | Hessen | 2007 | Justizministerium | ||
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 4.540,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 18.590,00 € | Sachsen | 2007 | Oberlandesgericht Landesweit.Csv | CSV | |
Deutsche Hirntumorhilfe e.V. | 3.400,00 € | Thüringen | 2007 | Oberlandesgericht |
Leipzig |
Diese Geldzuwendung einbetten
Möchtest du diese Spende in deine Webseite einbetten? Dann kopiere diesen iFrame code: