Wen fördern Richter und Staatsanwälte? Wenn Ermittlungen oder Strafverfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt werden, wählen die Justizangestellten Organisationen, die das Geld erhalten sollen. In dieser Datenbank kannst Du nach begünstigten Organisationen suchen, nach Jahren und Beträgen sortieren oder nach Bundesländern.
So erfährst Du noch mehr: Unsere aktuelle Recherche zu den Spendengerichten. Im Justiz-Newsletter informieren wir über neue Geschichten.
Letzte Aktualisierung: Am 20. Februar 2018 mit neuen Daten aus den Bundesländern Nordrhein-Westfahlen, Berlin, Hamburg und aus den bayerischen Städten Traunstein sowie München.
Deutsche Krebshilfe e.V.
Gesamtsumme: 3.317.731,64 €
Name dieser Organisation | Betrag | Bundesland | Jahr | Justizbezirk | Datei | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Krebshilfe e.V. | 1.650,00 € | Bremen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 100,00 € | Hamburg | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 550,00 € | Niedersachsen | 2016 | Justizministerium |
Bonn 53113 |
|
Deutsche Krebshilfe e.V. | 700,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht 2016.Csv |
Bonn |
|
Deutsche Krebshilfe e.V. | 200,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht 2016.Csv |
Bonn |
|
Deutsche Krebshilfe e.V. | 3.200,00 € | Bayern | 2015 | Landgericht 2015.Csv | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 2.480,00 € | Brandenburg | 2015 | Justizministerium | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 450,00 € | Bremen | 2015 | Staatsanwaltschaft |
Buchstraße 32, 53111 Bonn |
|
Deutsche Krebshilfe e.V. | 1.600,00 € | Hamburg | 2015 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 12.550,00 € | Hessen | 2015 | Amtsgericht | CSV | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 2.800,00 € | Hessen | 2015 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 93.860,00 € | Niedersachsen | 2015 | Justizministerium |
Buschstr. 32 |
|
Deutsche Krebshilfe e.V. | 162.263,14 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 162.263,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 4.420,00 € | Sachsen | 2015 | Justizministerium | CSV |
Bonn |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 180,00 € | Schleswig-Holstein | 2015 | Justizministerium | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 500,00 € | Bayern | 2014 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 10.800,00 € | Brandenburg | 2014 | Justizministerium | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 500,00 € | Bremen | 2014 | Justizministerium | CSV |
Bonn 53111 |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 1.790,00 € | Hamburg | 2014 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 22.315,00 € | Hessen | 2014 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 12.650,00 € | Hessen | 2014 | Amtsgericht | CSV | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 49.160,00 € | Niedersachsen | 2014 | Oberlandesgericht |
Bonn 53113 |
|
Deutsche Krebshilfe e.V. | 15.100,00 € | Niedersachsen | 2014 | Oberlandesgericht | CSV | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 279.772,50 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 279.772,50 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 9.929,00 € | Sachsen | 2014 | Justizministerium | CSV |
Bonn |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 500,00 € | Schleswig-Holstein | 2014 | Justizministerium | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 5.300,00 € | Bayern | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 1.500,00 € | Bayern | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 814,00 € | Bayern | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 2.500,00 € | Hamburg | 2013 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 11.565,00 € | Hessen | 2013 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 5.525,00 € | Hessen | 2013 | Amtsgericht | CSV | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 4.000,00 € | Hessen | 2013 | Landgericht | CSV | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 12.250,00 € | Niedersachsen | 2013 | Staatsanwaltschaft |
Bonn 53111 |
|
Deutsche Krebshilfe e.V. | 12.250,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 8.100,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht |
Bonn 53113 Buschstr. 32 |
|
Deutsche Krebshilfe e.V. | 6.000,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht | XLSX |
Bonn 53113 Buschstr. 32 |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 1.800,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht | XLSX |
Bonn 53111 Thomas-Mann-Str. 40 |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 1.350,00 € | Niedersachsen | 2013 | Landgericht | XLS |
Bonn 53113 |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 135.345,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 6.950,00 € | Rheinland-Pfalz | 2013 | Justizministerium |
Bonn |
|
Deutsche Krebshilfe e.V. | 4.930,00 € | Sachsen | 2013 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS |
Bonn |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 700,00 € | Schleswig-Holstein | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 17.890,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 1.000,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 1.000,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 14.960,00 € | Hessen | 2012 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 11.920,00 € | Hessen | 2012 | Amtsgericht | CSV | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 19.225,00 € | Niedersachsen | 2012 | Oberlandesgericht |
Bonn 53113 |
|
Deutsche Krebshilfe e.V. | 8.850,00 € | Niedersachsen | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 114.012,50 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 6.800,00 € | Rheinland-Pfalz | 2012 | Justizministerium |
Bonn |
|
Deutsche Krebshilfe e.V. | 4.250,00 € | Sachsen | 2012 | Oberlandesgericht 2012.Csv | XLSX |
Bonn |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 500,00 € | Sachsen-Anhalt | 2012 | Oberlandesgericht Verzeichnis.Csv | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 14.000,00 € | Schleswig-Holstein | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 52.700,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht |
Bonn 53113 |
|
Deutsche Krebshilfe e.V. | 9.800,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht | DOC |
53113 |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 650,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht |
Bonn 53113 Buschstraße 32 |
|
Deutsche Krebshilfe e.V. | 500,00 € | Hamburg | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 18.280,00 € | Hessen | 2011 | Justizministerium |
Bonn 53113 |
|
Deutsche Krebshilfe e.V. | 600,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2011 | Staatsanwaltschaft | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 10.330,00 € | Niedersachsen | 2011 | Staatsanwaltschaft |
Buschstr. 32 53111 Bonn |
|
Deutsche Krebshilfe e.V. | 10.330,00 € | Niedersachsen | 2011 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 2.500,00 € | Niedersachsen | 2011 | Landgericht | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 1.850,00 € | Niedersachsen | 2011 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 1.750,00 € | Niedersachsen | 2011 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 1.200,00 € | Niedersachsen | 2011 | Landgericht | XLS | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 560,00 € | Niedersachsen | 2011 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 172.360,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2011 | Justizministerium | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 2.800,00 € | Rheinland-Pfalz | 2011 | Oberlandesgericht | XLS | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 1.350,00 € | Rheinland-Pfalz | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 5.500,00 € | Sachsen | 2011 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS |
Bonn |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 8.600,00 € | Thüringen | 2011 | Oberlandesgericht |
Bonn |
|
Deutsche Krebshilfe e.V. | 35.150,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 3.750,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht |
Buschstraße 32, 53113 Bonn |
|
Deutsche Krebshilfe e.V. | 1.000,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht | DOC | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 850,00 € | Hamburg | 2010 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 30.460,00 € | Hessen | 2010 | Justizministerium | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 157.350,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2010 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 4.430,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2010 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 2.100,00 € | Rheinland-Pfalz | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 750,00 € | Rheinland-Pfalz | 2010 | Oberlandesgericht | XLS | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 5.335,00 € | Sachsen | 2010 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 1.100,00 € | Schleswig-Holstein | 2010 | Oberlandesgericht | CSV | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 350,00 € | Schleswig-Holstein | 2010 | Oberlandesgericht | CSV | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 500,00 € | Thüringen | 2010 | Oberlandesgericht |
Bonn |
|
Deutsche Krebshilfe e.V. | 35.550,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 16.320,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht |
Buschstraße 32, 53113 Bonn |
|
Deutsche Krebshilfe e.V. | 1.900,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | DOC | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 2.750,00 € | Brandenburg | 2009 | Oberlandesgericht |
Buschstraße 32, 53113 Bonn |
|
Deutsche Krebshilfe e.V. | 300,00 € | Bremen | 2009 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 600,00 € | Hamburg | 2009 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 21.500,00 € | Hessen | 2009 | Justizministerium | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 700,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2009 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 17.400,00 € | Niedersachsen | 2009 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 555.457,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 24.615,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 21.550,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 4.525,00 € | Rheinland-Pfalz | 2009 | Oberlandesgericht | CSV | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 6.600,00 € | Sachsen | 2009 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 640,00 € | Schleswig-Holstein | 2009 | Oberlandesgericht | DOC | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 500,00 € | Schleswig-Holstein | 2009 | Oberlandesgericht | DOC | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 2.175,00 € | Thüringen | 2009 | Oberlandesgericht |
Bonn |
|
Deutsche Krebshilfe e.V. | 35.000,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 9.525,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht | DOC | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 9.050,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht |
Buschstraße 32, 53113 Bonn |
|
Deutsche Krebshilfe e.V. | 2.600,00 € | Brandenburg | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 2.000,00 € | Hamburg | 2008 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 78.360,00 € | Hessen | 2008 | Justizministerium | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 33.120,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 22.725,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 15.850,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 9.050,00 € | Rheinland-Pfalz | 2008 | Oberlandesgericht | XLS | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 8.750,00 € | Rheinland-Pfalz | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 7.428,00 € | Sachsen | 2008 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 2.250,00 € | Schleswig-Holstein | 2008 | Oberlandesgericht | DOC | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 1.300,00 € | Schleswig-Holstein | 2008 | Oberlandesgericht | DOC | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 16.575,00 € | Thüringen | 2008 | Oberlandesgericht |
Bonn |
|
Deutsche Krebshilfe e.V. | 16.400,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 8.100,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht |
Buschstraße 32, 53113 Bonn |
|
Deutsche Krebshilfe e.V. | 2.880,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht | DOC | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 4.000,00 € | Brandenburg | 2007 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 700,00 € | Bremen | 2007 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 225,00 € | Hamburg | 2007 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 62.650,00 € | Hessen | 2007 | Justizministerium | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 30.000,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 22.830,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 21.230,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 18.405,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 4.500,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 2.000,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 1.000,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 600,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 600,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 500,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 13.200,00 € | Rheinland-Pfalz | 2007 | Oberlandesgericht | XLS | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 5.000,00 € | Rheinland-Pfalz | 2007 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Krebshilfe e.V. | 15.770,00 € | Sachsen | 2007 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 5.000,00 € | Schleswig-Holstein | 2007 | Oberlandesgericht | DOC | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 300,00 € | Schleswig-Holstein | 2007 | Oberlandesgericht | DOC | |
Deutsche Krebshilfe e.V. | 1.200,00 € | Thüringen | 2007 | Oberlandesgericht |
Bonn |
Diese Geldzuwendung einbetten
Möchtest du diese Spende in deine Webseite einbetten? Dann kopiere diesen iFrame code: