Wen fördern Richter und Staatsanwälte? Wenn Ermittlungen oder Strafverfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt werden, wählen die Justizangestellten Organisationen, die das Geld erhalten sollen. In dieser Datenbank kannst Du nach begünstigten Organisationen suchen, nach Jahren und Beträgen sortieren oder nach Bundesländern.
So erfährst Du noch mehr: Unsere aktuelle Recherche zu den Spendengerichten. Im Justiz-Newsletter informieren wir über neue Geschichten.
Letzte Aktualisierung: Am 20. Februar 2018 mit neuen Daten aus den Bundesländern Nordrhein-Westfahlen, Berlin, Hamburg und aus den bayerischen Städten Traunstein sowie München.
Deutsche Welthungerhilfe
Gesamtsumme: 1.022.478,00 €
Name dieser Organisation | Betrag | Bundesland | Jahr | Justizbezirk | Datei | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Welthungerhilfe | 10.250,00 € | Hessen | 2016 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Deutsche Welthungerhilfe | 8.565,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Deutsche Welthungerhilfe | 5.643,00 € | Hessen | 2015 | Amtsgericht | CSV | |
Deutsche Welthungerhilfe | 758.450,00 € | Berlin | 2014 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Welthungerhilfe | 10.550,00 € | Hessen | 2014 | Amtsgericht | CSV | |
Deutsche Welthungerhilfe | 2.450,00 € | Hessen | 2014 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Deutsche Welthungerhilfe | 11.400,00 € | Berlin | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Welthungerhilfe | 23.230,00 € | Hessen | 2013 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Deutsche Welthungerhilfe | 5.975,00 € | Hessen | 2013 | Amtsgericht | CSV | |
Deutsche Welthungerhilfe | 2.900,00 € | Berlin | 2012 | Oberlandesgericht | XLS | |
Deutsche Welthungerhilfe | 11.500,00 € | Hessen | 2012 | Amtsgericht | CSV | |
Deutsche Welthungerhilfe | 9.235,00 € | Hessen | 2012 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Deutsche Welthungerhilfe | 1.610,00 € | Thüringen | 2012 | Oberlandesgericht | XLS |
Bonn |
Deutsche Welthungerhilfe | 12.100,00 € | Berlin | 2011 | Oberlandesgericht | XLS |
53173 |
Deutsche Welthungerhilfe | 4.440,00 € | Hessen | 2011 | Justizministerium |
Bonn 53134 |
|
Deutsche Welthungerhilfe | 400,00 € | Saarland | 2011 | Oberlandesgericht | XLS |
Bonn |
Deutsche Welthungerhilfe | 2.400,00 € | Sachsen-Anhalt | 2011 | Oberlandesgericht Verzeichnis.Csv | ||
Deutsche Welthungerhilfe | 6.550,00 € | Berlin | 2010 | Oberlandesgericht | XLS | |
Deutsche Welthungerhilfe | 9.070,00 € | Hessen | 2010 | Justizministerium | ||
Deutsche Welthungerhilfe | 300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2010 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Welthungerhilfe | 4.900,00 € | Rheinland-Pfalz | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Welthungerhilfe | 700,00 € | Rheinland-Pfalz | 2010 | Oberlandesgericht | XLS | |
Deutsche Welthungerhilfe | 1.150,00 € | Thüringen | 2010 | Oberlandesgericht |
Bonn |
|
Deutsche Welthungerhilfe | 20.040,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Welthungerhilfe | 12.420,00 € | Berlin | 2009 | Oberlandesgericht | XLS | |
Deutsche Welthungerhilfe | 10.685,00 € | Hessen | 2009 | Justizministerium | ||
Deutsche Welthungerhilfe | 1.800,00 € | Rheinland-Pfalz | 2009 | Oberlandesgericht | CSV | |
Deutsche Welthungerhilfe | 20.055,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Welthungerhilfe | 11.480,00 € | Berlin | 2008 | Oberlandesgericht | XLS | |
Deutsche Welthungerhilfe | 7.170,00 € | Hessen | 2008 | Justizministerium | ||
Deutsche Welthungerhilfe | 2.300,00 € | Rheinland-Pfalz | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Welthungerhilfe | 2.300,00 € | Rheinland-Pfalz | 2008 | Oberlandesgericht | XLS | |
Deutsche Welthungerhilfe | 3.680,00 € | Thüringen | 2008 | Oberlandesgericht |
Bonn |
|
Deutsche Welthungerhilfe | 5.325,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Welthungerhilfe | 11.905,00 € | Hessen | 2007 | Justizministerium | ||
Deutsche Welthungerhilfe | 3.200,00 € | Rheinland-Pfalz | 2007 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Welthungerhilfe | 6.350,00 € | Thüringen | 2007 | Oberlandesgericht |
Bonn |
Diese Geldzuwendung einbetten
Möchtest du diese Spende in deine Webseite einbetten? Dann kopiere diesen iFrame code: