Wen fördern Richter und Staatsanwälte? Wenn Ermittlungen oder Strafverfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt werden, wählen die Justizangestellten Organisationen, die das Geld erhalten sollen. In dieser Datenbank kannst Du nach begünstigten Organisationen suchen, nach Jahren und Beträgen sortieren oder nach Bundesländern.
So erfährst Du noch mehr: Unsere aktuelle Recherche zu den Spendengerichten. Im Justiz-Newsletter informieren wir über neue Geschichten.
Letzte Aktualisierung: Am 20. Februar 2018 mit neuen Daten aus den Bundesländern Nordrhein-Westfahlen, Berlin, Hamburg und aus den bayerischen Städten Traunstein sowie München.
Deutscher Kinderhospizverein e.V.
Gesamtsumme: 1.505.659,85 €
Name dieser Organisation | Betrag | Bundesland | Jahr | Justizbezirk | Datei | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 48.543,50 € | Bayern | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 3.450,00 € | Bayern | 2016 | Oberlandesgericht 2016.Csv | CSV | |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 3.000,00 € | Bayern | 2016 | Landgericht 2016.Csv | ||
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 17.500,00 € | Hessen | 2016 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 15.750,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 7.030,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 6.310,00 € | Hessen | 2016 | Landgericht | CSV | |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 3.700,00 € | Niedersachsen | 2016 | Justizministerium |
Olpe 57462 |
|
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 115.310,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 2.500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht 2016.Csv |
Olpe |
|
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 2.500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 1.500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht Pfalz |
Olpe |
|
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 7.850,00 € | Sachsen | 2016 | Justizministerium | CSV |
Olpe |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 1.800,00 € | Sachsen-Anhalt | 2016 | Staatsanwaltschaft |
Bruchstraße 10, 57462 Olpe |
|
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 2.500,00 € | Schleswig-Holstein | 2016 | Justizministerium | ||
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 3.550,00 € | Bayern | 2015 | Landgericht 2015.Csv | ||
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 3.800,00 € | Brandenburg | 2015 | Justizministerium | ||
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 22.280,00 € | Hessen | 2015 | Amtsgericht | CSV | |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 3.950,00 € | Hessen | 2015 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 3.100,00 € | Hessen | 2015 | Amtsgericht | CSV | |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 2.000,00 € | Hessen | 2015 | Amtsgericht | CSV | |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 600,00 € | Hessen | 2015 | Landgericht | CSV | |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 2.620,00 € | Niedersachsen | 2015 | Justizministerium |
Bruchstr. 10 |
|
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 2.330,00 € | Niedersachsen | 2015 | Justizministerium |
Bruchstraße 10 |
|
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 118.250,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 8.500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2015 | Justizministerium |
Olpe |
|
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 3.900,00 € | Sachsen | 2015 | Justizministerium | CSV |
Olpe |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 250,00 € | Sachsen-Anhalt | 2015 | Staatsanwaltschaft |
Olpe 57462 |
|
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 12.500,00 € | Schleswig-Holstein | 2015 | Justizministerium | ||
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 6.021,68 € | Bayern | 2014 | Oberlandesgericht | ||
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 44.260,00 € | Hessen | 2014 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 33.120,00 € | Hessen | 2014 | Amtsgericht | CSV | |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 6.950,00 € | Hessen | 2014 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 5.700,00 € | Niedersachsen | 2014 | Oberlandesgericht |
Olpe 57462 |
|
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 800,00 € | Niedersachsen | 2014 | Staatsanwaltschaft |
Bruchstraße 10, 57462 Olpe |
|
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 92.290,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 3.350,00 € | Sachsen | 2014 | Justizministerium | CSV |
Olpe |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 800,00 € | Sachsen-Anhalt | 2014 | Staatsanwaltschaft |
Bruchstraße 10, 57462 Olpe |
|
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 3.575,00 € | Bayern | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 1.800,00 € | Bayern | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 300,00 € | Bayern | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 21.155,00 € | Hessen | 2013 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 20.200,00 € | Hessen | 2013 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 12.950,00 € | Hessen | 2013 | Amtsgericht | CSV | |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 5.000,00 € | Hessen | 2013 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 2.500,00 € | Hessen | 2013 | Amtsgericht | CSV | |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 2.550,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht | XLSX |
Olpe 57462 Bruchstraße 10 |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 68.065,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 2.200,00 € | Sachsen | 2013 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS |
Olpe |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 2.000,00 € | Sachsen-Anhalt | 2013 | Staatsanwaltschaft |
Olpe 57462 |
|
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 500,00 € | Schleswig-Holstein | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 5.000,00 € | Thüringen | 2013 | Oberlandesgericht |
Olpe |
|
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 32.950,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 13.950,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 10.800,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 10.000,00 € | Hessen | 2012 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 5.000,00 € | Hessen | 2012 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 3.800,00 € | Hessen | 2012 | Amtsgericht | CSV | |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 2.750,00 € | Hessen | 2012 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 1.000,00 € | Hessen | 2012 | Amtsgericht | CSV | |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 200,00 € | Hessen | 2012 | Amtsgericht | CSV | |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 142.930,12 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 1.200,00 € | Sachsen | 2012 | Oberlandesgericht 2012.Csv | XLSX |
Olpe |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 900,00 € | Thüringen | 2012 | Oberlandesgericht | XLS |
Olpe |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 19.460,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht |
Olpe 57462 |
|
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 14.800,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht |
Olpe 57462 Bruchstr. 10 |
|
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 3.800,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht | DOC |
57462 |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 8.365,00 € | Hessen | 2011 | Justizministerium |
Olpe 57462 |
|
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 1.500,00 € | Niedersachsen | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX |
Olpe 57462 |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 63.335,55 € | Nordrhein-Westfalen | 2011 | Justizministerium | ||
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 800,00 € | Sachsen | 2011 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS |
Olpe |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 3.100,00 € | Thüringen | 2011 | Oberlandesgericht |
Olpe |
|
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 31.800,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 16.800,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht | DOC | |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 300,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht |
Bruchstr. 10, 57462 Olpe |
|
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 6.225,00 € | Hessen | 2010 | Justizministerium | ||
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 900,00 € | Hessen | 2010 | Justizministerium | ||
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 148.815,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2010 | Justizministerium | CSV | |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 200,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2010 | Justizministerium | CSV | |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 650,00 € | Rheinland-Pfalz | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2010 | Oberlandesgericht | XLS | |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 2.950,00 € | Sachsen | 2010 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 7.900,00 € | Thüringen | 2010 | Oberlandesgericht |
Olpe |
|
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 13.260,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | ||
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 6.800,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | DOC | |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 3.700,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht |
Bruchstr. 10, 57462 Olpe |
|
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 4.750,00 € | Hessen | 2009 | Justizministerium | ||
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 46.139,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 450,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 5.035,00 € | Sachsen | 2009 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 2.000,00 € | Thüringen | 2009 | Oberlandesgericht |
Olpe |
|
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 5.300,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 850,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht | DOC | |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 7.110,00 € | Hessen | 2008 | Justizministerium | ||
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 67.455,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 200,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 550,00 € | Rheinland-Pfalz | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 7.925,00 € | Sachsen | 2008 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 4.310,00 € | Hessen | 2007 | Justizministerium | ||
Deutscher Kinderhospizverein e.V. | 4.185,00 € | Sachsen | 2007 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS |
Diese Geldzuwendung einbetten
Möchtest du diese Spende in deine Webseite einbetten? Dann kopiere diesen iFrame code: