Wen fördern Richter und Staatsanwälte? Wenn Ermittlungen oder Strafverfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt werden, wählen die Justizangestellten Organisationen, die das Geld erhalten sollen. In dieser Datenbank kannst Du nach begünstigten Organisationen suchen, nach Jahren und Beträgen sortieren oder nach Bundesländern.
So erfährst Du noch mehr: Unsere aktuelle Recherche zu den Spendengerichten. Im Justiz-Newsletter informieren wir über neue Geschichten.
Letzte Aktualisierung: Am 20. Februar 2018 mit neuen Daten aus den Bundesländern Nordrhein-Westfahlen, Berlin, Hamburg und aus den bayerischen Städten Traunstein sowie München.
Deutsches Rotes Kreuz e.V.
Gesamtsumme: 494.673,00 €
Name dieser Organisation | Betrag | Bundesland | Jahr | Justizbezirk | Datei | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 3.900,00 € | Bayern | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 2.000,00 € | Bayern | 2016 | Oberlandesgericht 2016.Csv | CSV | |
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 950,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 760,00 € | Hessen | 2016 | Landgericht | CSV | |
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 660,00 € | Niedersachsen | 2016 | Justizministerium | ||
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 18.450,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 400,00 € | Sachsen | 2016 | Justizministerium | CSV |
Berlin |
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 5.080,00 € | Hessen | 2015 | Amtsgericht | CSV | |
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 1.790,00 € | Hessen | 2015 | Landgericht | CSV | |
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 1.200,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2015 | Landgericht 2015.Csv | CSV | |
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 400,00 € | Niedersachsen | 2015 | Justizministerium |
Carsten nstr. 58 |
|
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 106.220,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 9.550,00 € | Hessen | 2014 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 8.500,00 € | Hessen | 2014 | Amtsgericht | CSV | |
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 1.075,00 € | Niedersachsen | 2014 | Oberlandesgericht |
Oldenburg 26135 |
|
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 350,00 € | Niedersachsen | 2014 | Oberlandesgericht |
Berlin 12205 |
|
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 23.500,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 1.210,00 € | Sachsen | 2014 | Justizministerium | CSV |
Berlin |
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 2.000,00 € | Bayern | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 1.000,00 € | Bayern | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 18.850,00 € | Hessen | 2013 | Amtsgericht | CSV | |
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 6.150,00 € | Hessen | 2013 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 800,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht | XLSX |
Berlin 12205 Carstennstr. 58 |
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 100,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht |
Oldenburg 26135 Schützenhofstr. 83/85 |
|
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 13.150,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 21.930,00 € | Sachsen | 2013 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS |
Berlin |
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 300,00 € | Sachsen-Anhalt | 2013 | Oberlandesgericht Verzeichnis.Csv | ||
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 200,00 € | Sachsen-Anhalt | 2013 | Oberlandesgericht Nicht.Csv | ||
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 100,00 € | Sachsen-Anhalt | 2013 | Oberlandesgericht Nicht.Csv | ||
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 59.820,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 4.450,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 5.450,00 € | Hessen | 2012 | Amtsgericht | CSV | |
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 2.200,00 € | Hessen | 2012 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 15.454,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 6.490,00 € | Sachsen | 2012 | Oberlandesgericht 2012.Csv | XLSX |
Berlin |
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 600,00 € | Sachsen-Anhalt | 2012 | Oberlandesgericht Nicht.Csv | ||
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 130,00 € | Sachsen-Anhalt | 2012 | Oberlandesgericht Nicht.Csv | ||
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 25.700,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht |
Berlin 12205 |
|
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 6.050,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht | DOC |
12205 |
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 4.850,00 € | Hessen | 2011 | Justizministerium |
Berlin 12205 |
|
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 1.500,00 € | Niedersachsen | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX |
Berlin 12205 |
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 20.810,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2011 | Justizministerium | ||
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 790,00 € | Sachsen | 2011 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS |
Berlin |
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 300,00 € | Sachsen-Anhalt | 2011 | Oberlandesgericht Verzeichnis.Csv | ||
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 1.750,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht | DOC | |
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 5.000,00 € | Hessen | 2010 | Justizministerium | ||
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 7.339,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2010 | Justizministerium | CSV | |
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 6.780,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2010 | Justizministerium | CSV | |
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 1.860,00 € | Sachsen | 2010 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 14.700,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | ||
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 3.665,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | DOC | |
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 18.985,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 400,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 2.550,00 € | Sachsen | 2009 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 300,00 € | Thüringen | 2009 | Oberlandesgericht |
Berlin |
|
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 4.200,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 1.200,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht | DOC | |
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 17.775,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 1.400,00 € | Sachsen | 2008 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 1.100,00 € | Thüringen | 2008 | Oberlandesgericht |
Berlin |
|
Deutsches Rotes Kreuz e.V. | 500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2007 | Oberlandesgericht |
Diese Geldzuwendung einbetten
Möchtest du diese Spende in deine Webseite einbetten? Dann kopiere diesen iFrame code: