Wen fördern Richter und Staatsanwälte? Wenn Ermittlungen oder Strafverfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt werden, wählen die Justizangestellten Organisationen, die das Geld erhalten sollen. In dieser Datenbank kannst Du nach begünstigten Organisationen suchen, nach Jahren und Beträgen sortieren oder nach Bundesländern.
So erfährst Du noch mehr: Unsere aktuelle Recherche zu den Spendengerichten. Im Justiz-Newsletter informieren wir über neue Geschichten.
Letzte Aktualisierung: Am 20. Februar 2018 mit neuen Daten aus den Bundesländern Nordrhein-Westfahlen, Berlin, Hamburg und aus den bayerischen Städten Traunstein sowie München.
Die Arche Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V.
Gesamtsumme: 94.283,00 €
Name dieser Organisation | Betrag | Bundesland | Jahr | Justizbezirk | Datei | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Die Arche Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V. | 3.060,00 € | Hamburg | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Die Arche Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V. | 4.348,00 € | Brandenburg | 2015 | Justizministerium | ||
Die Arche Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V. | 2.390,00 € | Hamburg | 2015 | Justizministerium | CSV | |
Die Arche Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V. | 15.250,00 € | Berlin | 2014 | Oberlandesgericht | ||
Die Arche Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V. | 2.900,00 € | Hamburg | 2014 | Justizministerium | CSV | |
Die Arche Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V. | 400,00 € | Berlin | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Die Arche Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V. | 2.500,00 € | Brandenburg | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Die Arche Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V. | 1.500,00 € | Hamburg | 2013 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Die Arche Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V. | 3.000,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht | XLSX |
Berlin 12627 Tangermünder Str. 7 |
Die Arche Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V. | 400,00 € | Sachsen | 2013 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS |
Berlin |
Die Arche Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V. | 50,00 € | Berlin | 2012 | Oberlandesgericht | XLS | |
Die Arche Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V. | 2.700,00 € | Hamburg | 2012 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Die Arche Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V. | 5.300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Die Arche Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V. | 2.950,00 € | Berlin | 2011 | Oberlandesgericht | XLS |
12627 |
Die Arche Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V. | 1.550,00 € | Hamburg | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Die Arche Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V. | 5.600,00 € | Berlin | 2010 | Oberlandesgericht | XLS | |
Die Arche Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V. | 4.925,00 € | Hamburg | 2010 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Die Arche Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V. | 17.550,00 € | Berlin | 2009 | Oberlandesgericht | XLS | |
Die Arche Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V. | 3.550,00 € | Hamburg | 2009 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Die Arche Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V. | 8.160,00 € | Berlin | 2008 | Oberlandesgericht | XLS | |
Die Arche Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V. | 5.600,00 € | Hamburg | 2008 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Die Arche Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V. | 600,00 € | Hamburg | 2007 | Oberlandesgericht | XLSX |
Diese Geldzuwendung einbetten
Möchtest du diese Spende in deine Webseite einbetten? Dann kopiere diesen iFrame code: