Wen fördern Richter und Staatsanwälte? Wenn Ermittlungen oder Strafverfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt werden, wählen die Justizangestellten Organisationen, die das Geld erhalten sollen. In dieser Datenbank kannst Du nach begünstigten Organisationen suchen, nach Jahren und Beträgen sortieren oder nach Bundesländern.
So erfährst Du noch mehr: Unsere aktuelle Recherche zu den Spendengerichten. Im Justiz-Newsletter informieren wir über neue Geschichten.
Letzte Aktualisierung: Am 20. Februar 2018 mit neuen Daten aus den Bundesländern Nordrhein-Westfahlen, Berlin, Hamburg und aus den bayerischen Städten Traunstein sowie München.
Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V.
Gesamtsumme: 165.805,00 €
Name dieser Organisation | Betrag | Bundesland | Jahr | Justizbezirk | Datei | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V. | 500,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V. | 21.250,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V. | 11.000,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V. | 6.550,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V. | 2.700,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V. | 1.000,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht 2016.Csv |
Wiesbaden |
|
Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V. | 450,00 € | Hessen | 2015 | Amtsgericht | CSV | |
Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V. | 36.070,00 € | Rheinland-Pfalz | 2015 | Justizministerium |
Wiesbaden |
|
Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V. | 15.000,00 € | Hessen | 2013 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V. | 10.680,00 € | Rheinland-Pfalz | 2013 | Justizministerium |
Wiesbaden |
|
Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V. | 10.550,00 € | Rheinland-Pfalz | 2012 | Justizministerium |
Wiesbaden |
|
Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V. | 18.385,00 € | Rheinland-Pfalz | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V. | 10.770,00 € | Rheinland-Pfalz | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V. | 500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2010 | Oberlandesgericht | XLS | |
Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V. | 3.650,00 € | Rheinland-Pfalz | 2009 | Oberlandesgericht | CSV | |
Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V. | 2.600,00 € | Hessen | 2008 | Justizministerium | ||
Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V. | 600,00 € | Rheinland-Pfalz | 2008 | Oberlandesgericht | XLS | |
Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V. | 1.500,00 € | Hessen | 2007 | Justizministerium | ||
Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V. | 10.100,00 € | Rheinland-Pfalz | 2007 | Oberlandesgericht | ||
Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V. | 1.950,00 € | Rheinland-Pfalz | 2007 | Oberlandesgericht | XLS |
Diese Geldzuwendung einbetten
Möchtest du diese Spende in deine Webseite einbetten? Dann kopiere diesen iFrame code: