Wen fördern Richter und Staatsanwälte? Wenn Ermittlungen oder Strafverfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt werden, wählen die Justizangestellten Organisationen, die das Geld erhalten sollen. In dieser Datenbank kannst Du nach begünstigten Organisationen suchen, nach Jahren und Beträgen sortieren oder nach Bundesländern.
So erfährst Du noch mehr: Unsere aktuelle Recherche zu den Spendengerichten. Im Justiz-Newsletter informieren wir über neue Geschichten.
Letzte Aktualisierung: Am 20. Februar 2018 mit neuen Daten aus den Bundesländern Nordrhein-Westfahlen, Berlin, Hamburg und aus den bayerischen Städten Traunstein sowie München.
Kindernothilfe e.V.
Gesamtsumme: 2.788.571,29 €
Name dieser Organisation | Betrag | Bundesland | Jahr | Justizbezirk | Datei | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kindernothilfe e.V. | 8.560,00 € | Bayern | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Kindernothilfe e.V. | 220,00 € | Bayern | 2016 | Landgericht 2016.Csv | ||
Kindernothilfe e.V. | 6.700,00 € | Bremen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Kindernothilfe e.V. | 15.719,96 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 1.950,00 € | Hessen | 2016 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 24.530,00 € | Niedersachsen | 2016 | Justizministerium |
Duisburg 47249 |
|
Kindernothilfe e.V. | 103.234,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Kindernothilfe e.V. | 1.900,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht 2016.Csv |
Düsseldorf |
|
Kindernothilfe e.V. | 1.900,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Kindernothilfe e.V. | 1.500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht Pfalz |
Duisburg |
|
Kindernothilfe e.V. | 500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht Pfalz |
Duisburg |
|
Kindernothilfe e.V. | 3.600,00 € | Saarland | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Kindernothilfe e.V. | 13.025,00 € | Sachsen | 2016 | Justizministerium | CSV |
Duisburg |
Kindernothilfe e.V. | 6.750,00 € | Schleswig-Holstein | 2016 | Justizministerium | ||
Kindernothilfe e.V. | 900,00 € | Bayern | 2015 | Landgericht 2015.Csv | ||
Kindernothilfe e.V. | 8.500,00 € | Brandenburg | 2015 | Justizministerium | ||
Kindernothilfe e.V. | 6.100,00 € | Bremen | 2015 | Staatsanwaltschaft |
Düsseldorfer Landstraße 180, 47249 Duisburg |
|
Kindernothilfe e.V. | 900,00 € | Hamburg | 2015 | Justizministerium | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 5.075,02 € | Hessen | 2015 | Amtsgericht | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 900,00 € | Hessen | 2015 | Landgericht | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 500,00 € | Hessen | 2015 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 4.915,00 € | Niedersachsen | 2015 | Justizministerium |
Düsseldorfer Landstr. 180 |
|
Kindernothilfe e.V. | 127.957,30 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Kindernothilfe e.V. | 700,00 € | Rheinland-Pfalz | 2015 | Justizministerium |
Duisburg |
|
Kindernothilfe e.V. | 10.415,00 € | Sachsen | 2015 | Justizministerium | CSV |
Duisburg |
Kindernothilfe e.V. | 1.685,00 € | Schleswig-Holstein | 2015 | Justizministerium | ||
Kindernothilfe e.V. | 6.900,00 € | Bayern | 2014 | Oberlandesgericht | ||
Kindernothilfe e.V. | 4.150,00 € | Brandenburg | 2014 | Justizministerium | ||
Kindernothilfe e.V. | 5.825,00 € | Bremen | 2014 | Justizministerium | CSV |
Duisburg 47249 |
Kindernothilfe e.V. | 4.750,00 € | Hessen | 2014 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 1.800,00 € | Hessen | 2014 | Amtsgericht | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 12.174,00 € | Niedersachsen | 2014 | Oberlandesgericht |
Duisburg 47249 |
|
Kindernothilfe e.V. | 4.300,00 € | Niedersachsen | 2014 | Oberlandesgericht | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 200,00 € | Niedersachsen | 2014 | Staatsanwaltschaft |
Düsseldorfer Landstraße 180, 47249 Duisburg |
|
Kindernothilfe e.V. | 236.150,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Kindernothilfe e.V. | 8.320,00 € | Sachsen | 2014 | Justizministerium | CSV |
Duisburg |
Kindernothilfe e.V. | 200,00 € | Sachsen-Anhalt | 2014 | Staatsanwaltschaft |
Düsseldorfer Landstraße 180, 47249 Duisburg |
|
Kindernothilfe e.V. | 850,00 € | Schleswig-Holstein | 2014 | Justizministerium | ||
Kindernothilfe e.V. | 12.500,00 € | Bayern | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Kindernothilfe e.V. | 2.850,00 € | Bayern | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Kindernothilfe e.V. | 2.700,00 € | Brandenburg | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Kindernothilfe e.V. | 6.850,00 € | Bremen | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Kindernothilfe e.V. | 3.050,00 € | Hessen | 2013 | Amtsgericht | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 2.200,00 € | Hessen | 2013 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 1.500,00 € | Hessen | 2013 | Landgericht | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 5.900,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht |
Duisburg 47249 Düsseldorfer Landstr. 180 |
|
Kindernothilfe e.V. | 2.750,00 € | Niedersachsen | 2013 | Staatsanwaltschaft |
Duisburg 47249 |
|
Kindernothilfe e.V. | 1.850,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht | XLSX |
Duisburg 47249 Düsseldorfer Landstr. 180 |
Kindernothilfe e.V. | 234.810,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Kindernothilfe e.V. | 5.000,00 € | Rheinland-Pfalz | 2013 | Justizministerium |
Duisburg |
|
Kindernothilfe e.V. | 16.115,00 € | Sachsen | 2013 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS |
Duisburg |
Kindernothilfe e.V. | 2.500,00 € | Sachsen-Anhalt | 2013 | Oberlandesgericht Verzeichnis.Csv | ||
Kindernothilfe e.V. | 300,00 € | Sachsen-Anhalt | 2013 | Staatsanwaltschaft |
Duisburg 47249 |
|
Kindernothilfe e.V. | 200,00 € | Sachsen-Anhalt | 2013 | Oberlandesgericht Verzeichnis.Csv | ||
Kindernothilfe e.V. | 500,00 € | Schleswig-Holstein | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Kindernothilfe e.V. | 5.500,00 € | Thüringen | 2013 | Oberlandesgericht |
Duisburg |
|
Kindernothilfe e.V. | 500,00 € | Thüringen | 2013 | Oberlandesgericht |
Erfurt |
|
Kindernothilfe e.V. | 18.590,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Kindernothilfe e.V. | 14.460,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Kindernothilfe e.V. | 250,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Kindernothilfe e.V. | 6.700,00 € | Brandenburg | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Kindernothilfe e.V. | 6.370,00 € | Bremen | 2012 | Oberlandesgericht |
außerhalb bremen und umland Düsseldorfer Landstraße 180, 47249 Duisburg |
|
Kindernothilfe e.V. | 21.950,00 € | Hessen | 2012 | Amtsgericht | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 6.880,00 € | Hessen | 2012 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 6.910,00 € | Niedersachsen | 2012 | Oberlandesgericht |
Duisburg 47249 |
|
Kindernothilfe e.V. | 4.460,00 € | Niedersachsen | 2012 | Staatsanwaltschaft |
Düsseldorfer Landstr. 180 47249 Duisburg |
|
Kindernothilfe e.V. | 4.300,00 € | Niedersachsen | 2012 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Kindernothilfe e.V. | 148.341,01 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Kindernothilfe e.V. | 7.400,00 € | Rheinland-Pfalz | 2012 | Justizministerium |
Duisburg |
|
Kindernothilfe e.V. | 9.660,00 € | Sachsen | 2012 | Oberlandesgericht 2012.Csv | XLSX |
Duisburg |
Kindernothilfe e.V. | 950,00 € | Sachsen-Anhalt | 2012 | Oberlandesgericht Verzeichnis.Csv | ||
Kindernothilfe e.V. | 550,00 € | Sachsen-Anhalt | 2012 | Oberlandesgericht Verzeichnis.Csv | ||
Kindernothilfe e.V. | 2.000,00 € | Schleswig-Holstein | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Kindernothilfe e.V. | 1.750,00 € | Thüringen | 2012 | Oberlandesgericht | XLS |
Duisburg |
Kindernothilfe e.V. | 1.000,00 € | Thüringen | 2012 | Oberlandesgericht | XLS |
Düsseldorf |
Kindernothilfe e.V. | 43.170,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht |
Duisburg 47249 |
|
Kindernothilfe e.V. | 21.680,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht | DOC |
47249 |
Kindernothilfe e.V. | 800,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht |
Duisburg 47249 Düsseldorfer Landstraße 180 |
|
Kindernothilfe e.V. | 7.800,00 € | Bremen | 2011 | Oberlandesgericht |
47249 Düsseldorfer Landstraße 180, |
|
Kindernothilfe e.V. | 20.630,00 € | Hessen | 2011 | Justizministerium | ||
Kindernothilfe e.V. | 200,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2011 | Staatsanwaltschaft | XLS | |
Kindernothilfe e.V. | 10.980,00 € | Niedersachsen | 2011 | Oberlandesgericht | ||
Kindernothilfe e.V. | 4.450,00 € | Niedersachsen | 2011 | Staatsanwaltschaft |
Düsseldorfer Landstr. 180 , 47249 Duisburg |
|
Kindernothilfe e.V. | 4.375,00 € | Niedersachsen | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX |
Duisburg 47249 |
Kindernothilfe e.V. | 191.460,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2011 | Justizministerium | ||
Kindernothilfe e.V. | 7.800,00 € | Rheinland-Pfalz | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Kindernothilfe e.V. | 1.900,00 € | Rheinland-Pfalz | 2011 | Oberlandesgericht | XLS | |
Kindernothilfe e.V. | 17.900,00 € | Sachsen | 2011 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS |
Duisburg |
Kindernothilfe e.V. | 1.600,00 € | Sachsen-Anhalt | 2011 | Oberlandesgericht Verzeichnis.Csv | ||
Kindernothilfe e.V. | 1.000,00 € | Schleswig-Holstein | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Kindernothilfe e.V. | 5.640,00 € | Thüringen | 2011 | Oberlandesgericht |
Duisburg |
|
Kindernothilfe e.V. | 19.770,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht | DOC | |
Kindernothilfe e.V. | 16.550,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Kindernothilfe e.V. | 10.000,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht |
Düsseldorfer Landstraße 180, 47249 Duisburg |
|
Kindernothilfe e.V. | 6.300,00 € | Bremen | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Kindernothilfe e.V. | 250,00 € | Hamburg | 2010 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Kindernothilfe e.V. | 40,00 € | Hamburg | 2010 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Kindernothilfe e.V. | 42.370,00 € | Hessen | 2010 | Justizministerium | ||
Kindernothilfe e.V. | 201.240,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2010 | Justizministerium | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 28.470,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2010 | Justizministerium | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 3.779,00 € | Rheinland-Pfalz | 2010 | Oberlandesgericht | XLS | |
Kindernothilfe e.V. | 1.250,00 € | Rheinland-Pfalz | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Kindernothilfe e.V. | 22.330,00 € | Sachsen | 2010 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Kindernothilfe e.V. | 1.800,00 € | Schleswig-Holstein | 2010 | Oberlandesgericht | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 6.380,00 € | Thüringen | 2010 | Oberlandesgericht |
Duisburg |
|
Kindernothilfe e.V. | 42.500,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | ||
Kindernothilfe e.V. | 6.700,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | DOC | |
Kindernothilfe e.V. | 1.460,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht |
Düsseldorfer Landstraße 180, 47249 Duisburg |
|
Kindernothilfe e.V. | 13.750,00 € | Brandenburg | 2009 | Oberlandesgericht | ||
Kindernothilfe e.V. | 4.450,00 € | Bremen | 2009 | Oberlandesgericht | ||
Kindernothilfe e.V. | 80,00 € | Hamburg | 2009 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Kindernothilfe e.V. | 14.655,00 € | Hessen | 2009 | Justizministerium | ||
Kindernothilfe e.V. | 110.502,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 37.445,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 21.510,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 14.470,00 € | Sachsen | 2009 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Kindernothilfe e.V. | 1.400,00 € | Schleswig-Holstein | 2009 | Oberlandesgericht | DOC | |
Kindernothilfe e.V. | 4.720,00 € | Thüringen | 2009 | Oberlandesgericht |
Duisburg |
|
Kindernothilfe e.V. | 30.490,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Kindernothilfe e.V. | 24.175,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht | DOC | |
Kindernothilfe e.V. | 2.875,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht |
Düsseldorfer Landstraße 180, 47249 Duisburg |
|
Kindernothilfe e.V. | 2.725,00 € | Brandenburg | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Kindernothilfe e.V. | 11.720,00 € | Bremen | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Kindernothilfe e.V. | 800,00 € | Hamburg | 2008 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Kindernothilfe e.V. | 11.379,00 € | Hessen | 2008 | Justizministerium | ||
Kindernothilfe e.V. | 82.893,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 43.925,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 29.840,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 1.200,00 € | Rheinland-Pfalz | 2008 | Oberlandesgericht | XLS | |
Kindernothilfe e.V. | 100,00 € | Rheinland-Pfalz | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Kindernothilfe e.V. | 33.095,00 € | Sachsen | 2008 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Kindernothilfe e.V. | 1.650,00 € | Schleswig-Holstein | 2008 | Oberlandesgericht | DOC | |
Kindernothilfe e.V. | 11.900,00 € | Thüringen | 2008 | Oberlandesgericht |
Duisburg |
|
Kindernothilfe e.V. | 57.400,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht | ||
Kindernothilfe e.V. | 12.930,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht | DOC | |
Kindernothilfe e.V. | 480,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht |
Düsseldorfer Landstraße 180, 47249 Duisburg |
|
Kindernothilfe e.V. | 7.475,00 € | Brandenburg | 2007 | Oberlandesgericht | ||
Kindernothilfe e.V. | 7.260,00 € | Bremen | 2007 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Kindernothilfe e.V. | 1.200,00 € | Hamburg | 2007 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Kindernothilfe e.V. | 17.679,00 € | Hessen | 2007 | Justizministerium | ||
Kindernothilfe e.V. | 83.663,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 56.675,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 2.000,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 1.200,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 900,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 600,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 500,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 400,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 400,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 250,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 250,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 200,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 200,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 200,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 75,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 60,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Kindernothilfe e.V. | 7.500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2007 | Oberlandesgericht | ||
Kindernothilfe e.V. | 1.795,00 € | Rheinland-Pfalz | 2007 | Oberlandesgericht | XLS | |
Kindernothilfe e.V. | 18.745,00 € | Sachsen | 2007 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Kindernothilfe e.V. | 4.130,00 € | Schleswig-Holstein | 2007 | Oberlandesgericht | DOC | |
Kindernothilfe e.V. | 19.030,00 € | Thüringen | 2007 | Oberlandesgericht |
Duisburg |
Diese Geldzuwendung einbetten
Möchtest du diese Spende in deine Webseite einbetten? Dann kopiere diesen iFrame code: