Wen fördern Richter und Staatsanwälte? Wenn Ermittlungen oder Strafverfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt werden, wählen die Justizangestellten Organisationen, die das Geld erhalten sollen. In dieser Datenbank kannst Du nach begünstigten Organisationen suchen, nach Jahren und Beträgen sortieren oder nach Bundesländern.
So erfährst Du noch mehr: Unsere aktuelle Recherche zu den Spendengerichten. Im Justiz-Newsletter informieren wir über neue Geschichten.
Letzte Aktualisierung: Am 20. Februar 2018 mit neuen Daten aus den Bundesländern Nordrhein-Westfahlen, Berlin, Hamburg und aus den bayerischen Städten Traunstein sowie München.
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V.
Gesamtsumme: 625.018,00 €
Name dieser Organisation | Betrag | Bundesland | Jahr | Justizbezirk | Datei | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 19.850,00 € | Bayern | 2016 | Landgericht | CSV | |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 11.500,00 € | Hessen | 2016 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 2.650,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 430,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 1.300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 600,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 200,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 1.700,00 € | Sachsen | 2016 | Landgericht 2016.Csv | XLSX |
Döbeln |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 1.000,00 € | Brandenburg | 2015 | Justizministerium | ||
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 200.000,00 € | Hessen | 2015 | Landgericht | CSV | |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 4.800,00 € | Hessen | 2015 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 850,00 € | Hessen | 2015 | Amtsgericht | CSV | |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 560,00 € | Hessen | 2015 | Amtsgericht | CSV | |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 5.480,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 4.900,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 4.000,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 200,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 1.450,00 € | Sachsen | 2015 | Landgericht 2015.Csv | XLS |
Döbeln |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 11.150,00 € | Bayern | 2014 | Landgericht | XLSX | |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 36.235,00 € | Hessen | 2014 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 2.600,00 € | Hessen | 2014 | Amtsgericht | CSV | |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 1.200,00 € | Hessen | 2014 | Amtsgericht | CSV | |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 2.850,00 € | Niedersachsen | 2014 | Oberlandesgericht |
Aurich 26603 |
|
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 500,00 € | Sachsen | 2014 | Landgericht 2014.Csv | CSV |
Döbeln |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 31.660,00 € | Bayern | 2013 | Landgericht | XLS | |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 17.920,00 € | Bayern | 2013 | Landgericht | ||
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 42.900,00 € | Hessen | 2013 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 5.000,00 € | Hessen | 2013 | Landgericht | CSV | |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 3.500,00 € | Hessen | 2013 | Amtsgericht | CSV | |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 1.000,00 € | Hessen | 2013 | Amtsgericht | CSV | |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 7.800,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 5.500,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 2.000,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 150,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 1.650,00 € | Sachsen | 2013 | Landgericht | XLS |
Döbeln |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 18.700,00 € | Bayern | 2012 | Landgericht | XLS | |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 7.150,00 € | Bayern | 2012 | Landgericht |
München 81549 St.-Quirin-Straße 13 a |
|
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 9.350,00 € | Hessen | 2012 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 3.000,00 € | Hessen | 2012 | Landgericht | CSV | |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 500,00 € | Hessen | 2012 | Amtsgericht | CSV | |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 18.360,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 15.650,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 4.980,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 1.000,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 400,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 2.300,00 € | Sachsen | 2012 | Landgericht | XLS |
Marienberg |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 1.110,00 € | Thüringen | 2012 | Oberlandesgericht | XLS |
Erfurt |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 25.500,00 € | Bayern | 2011 | Landgericht | ||
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 5.025,00 € | Bayern | 2011 | Landgericht | XLS | |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 3.350,00 € | Hessen | 2011 | Justizministerium | ||
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 2.680,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2011 | Justizministerium | ||
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2011 | Justizministerium | ||
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 8.400,00 € | Hessen | 2010 | Justizministerium | ||
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 7.660,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2010 | Justizministerium | CSV | |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 50,00 € | Sachsen | 2010 | Landgericht | XLS | |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 300,00 € | Thüringen | 2010 | Oberlandesgericht |
Erfurt |
|
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 6.850,00 € | Hessen | 2009 | Justizministerium | ||
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 11.300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 850,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 700,00 € | Sachsen | 2009 | Landgericht | XLS | |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 14.878,00 € | Hessen | 2008 | Justizministerium | ||
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 1.950,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 400,00 € | Sachsen | 2008 | Landgericht | XLS | |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 5.000,00 € | Thüringen | 2008 | Oberlandesgericht |
Köln |
|
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 3.800,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 2.000,00 € | Rheinland-Pfalz | 2007 | Oberlandesgericht | XLS | |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 5.640,00 € | Sachsen | 2007 | Landgericht | XLS | |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. | 200,00 € | Sachsen | 2007 | Landgericht | XLS |
Diese Geldzuwendung einbetten
Möchtest du diese Spende in deine Webseite einbetten? Dann kopiere diesen iFrame code: