Wen fördern Richter und Staatsanwälte? Wenn Ermittlungen oder Strafverfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt werden, wählen die Justizangestellten Organisationen, die das Geld erhalten sollen. In dieser Datenbank kannst Du nach begünstigten Organisationen suchen, nach Jahren und Beträgen sortieren oder nach Bundesländern.
So erfährst Du noch mehr: Unsere aktuelle Recherche zu den Spendengerichten. Im Justiz-Newsletter informieren wir über neue Geschichten.
Letzte Aktualisierung: Am 20. Februar 2018 mit neuen Daten aus den Bundesländern Nordrhein-Westfahlen, Berlin, Hamburg und aus den bayerischen Städten Traunstein sowie München.
ORO VERDE - Die Tropenwaldstiftung
Gesamtsumme: 514.709,00 €
Name dieser Organisation | Betrag | Bundesland | Jahr | Justizbezirk | Datei | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
ORO VERDE - Die Tropenwaldstiftung | 125.700,00 € | Bayern | 2016 | Oberlandesgericht | ||
ORO VERDE - Die Tropenwaldstiftung | 2.300,00 € | Bayern | 2016 | Oberlandesgericht 2016.Csv | CSV | |
ORO Verde - Die Tropenwaldstiftung | 26.765,00 € | Niedersachsen | 2016 | Justizministerium |
Bonn 53113 |
|
ORO VERDE - Die Tropenwaldstiftung | 22.730,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
ORO Verde- Die Tropenwaldstiftung | 64.580,00 € | Niedersachsen | 2015 | Justizministerium |
Kaiserstraße 185-197 |
|
ORO VERDE - Die Tropenwaldstiftung | 46.395,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
ORO Verde - Die Tropenwaldstiftung | 17.500,00 € | Niedersachsen | 2014 | Oberlandesgericht |
Bonn 53113 |
|
ORO VERDE - Die Tropenwaldstiftung | 750,00 € | Niedersachsen | 2014 | Oberlandesgericht | CSV | |
ORO VERDE - Die Tropenwaldstiftung | 31.020,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
ORO VERDE - Die Tropenwaldstiftung | 11.800,00 € | Bayern | 2013 | Oberlandesgericht | ||
ORO VERDE - Die Tropenwaldstiftung | 23.520,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
ORO VERDE - Die Tropenwaldstiftung | 33.940,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
ORO VERDE - Die Tropenwaldstiftung | 950,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
ORO VERDE - Die Tropenwaldstiftung | 30.489,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
ORO VERDE - Die Tropenwaldstiftung | 600,00 € | Sachsen-Anhalt | 2012 | Oberlandesgericht Verzeichnis.Csv | ||
ORO VERDE - Die Tropenwaldstiftung | 39.310,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2011 | Justizministerium | ||
ORO VERDE - Die Tropenwaldstiftung | 2.090,00 € | Rheinland-Pfalz | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX | |
ORO VERDE - Die Tropenwaldstiftung | 28.400,00 € | Rheinland-Pfalz | 2010 | Oberlandesgericht | ||
ORO VERDE - Die Tropenwaldstiftung | 370,00 € | Rheinland-Pfalz | 2010 | Oberlandesgericht | XLS | |
ORO VERDE - Die Tropenwaldstiftung | 2.600,00 € | Rheinland-Pfalz | 2009 | Oberlandesgericht | CSV | |
ORO VERDE - Die Tropenwaldstiftung | 500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2008 | Oberlandesgericht | XLS | |
ORO VERDE - Die Tropenwaldstiftung | 2.400,00 € | Rheinland-Pfalz | 2007 | Oberlandesgericht | XLS |
Diese Geldzuwendung einbetten
Möchtest du diese Spende in deine Webseite einbetten? Dann kopiere diesen iFrame code: