Wen fördern Richter und Staatsanwälte? Wenn Ermittlungen oder Strafverfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt werden, wählen die Justizangestellten Organisationen, die das Geld erhalten sollen. In dieser Datenbank kannst Du nach begünstigten Organisationen suchen, nach Jahren und Beträgen sortieren oder nach Bundesländern.
So erfährst Du noch mehr: Unsere aktuelle Recherche zu den Spendengerichten. Im Justiz-Newsletter informieren wir über neue Geschichten.
Letzte Aktualisierung: Am 20. Februar 2018 mit neuen Daten aus den Bundesländern Nordrhein-Westfahlen, Berlin, Hamburg und aus den bayerischen Städten Traunstein sowie München.
Plan International Deutschland e.V.
Gesamtsumme: 189.910,00 €
Name dieser Organisation | Betrag | Bundesland | Jahr | Justizbezirk | Datei | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Plan International Deutschland e.V. | 17.650,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Plan International Deutschland e.V. | 4.000,00 € | Hessen | 2015 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Plan International Deutschland e.V. | 2.680,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Plan International Deutschland e.V. | 85.100,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Plan International Deutschland e.V. | 400,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2013 | Staatsanwaltschaft | XLS | |
Plan International Deutschland e.V. | 2.500,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht |
Hamburg 22305 Bramfelder Straße 70 |
|
Plan International Deutschland e.V. | 6.750,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Plan International Deutschland e.V. | 300,00 € | Schleswig-Holstein | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Plan International Deutschland e.V. | 120,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Plan International Deutschland e.V. | 1.000,00 € | Hamburg | 2012 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Plan International Deutschland e.V. | 10.000,00 € | Hessen | 2012 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Plan International Deutschland e.V. | 3.250,00 € | Hessen | 2012 | Amtsgericht | CSV | |
Plan International Deutschland e.V. | 2.300,00 € | Niedersachsen | 2012 | Oberlandesgericht |
Hamburg 22305 |
|
Plan International Deutschland e.V. | 500,00 € | Niedersachsen | 2012 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Plan International Deutschland e.V. | 2.500,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Plan International Deutschland e.V. | 150,00 € | Rheinland-Pfalz | 2012 | Justizministerium |
Hamburg |
|
Plan International Deutschland e.V. | 2.400,00 € | Sachsen-Anhalt | 2012 | Oberlandesgericht Nicht.Csv | ||
Plan International Deutschland e.V. | 3.000,00 € | Hessen | 2011 | Justizministerium | ||
Plan International Deutschland e.V. | 500,00 € | Niedersachsen | 2011 | Oberlandesgericht | ||
Plan International Deutschland e.V. | 200,00 € | Niedersachsen | 2011 | Staatsanwaltschaft |
Bramfelder Str. 70 22305 Hamburg |
|
Plan International Deutschland e.V. | 3.110,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2011 | Justizministerium | ||
Plan International Deutschland e.V. | 1.250,00 € | Hessen | 2010 | Justizministerium | ||
Plan International Deutschland e.V. | 1.500,00 € | Thüringen | 2010 | Oberlandesgericht |
Hamburg |
|
Plan International Deutschland e.V. | 500,00 € | Hamburg | 2009 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Plan International Deutschland e.V. | 35.000,00 € | Hessen | 2008 | Justizministerium | ||
Plan International Deutschland e.V. | 450,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht | ||
Plan International Deutschland e.V. | 2.800,00 € | Hamburg | 2007 | Oberlandesgericht | XLSX |
Diese Geldzuwendung einbetten
Möchtest du diese Spende in deine Webseite einbetten? Dann kopiere diesen iFrame code: