Wen fördern Richter und Staatsanwälte? Wenn Ermittlungen oder Strafverfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt werden, wählen die Justizangestellten Organisationen, die das Geld erhalten sollen. In dieser Datenbank kannst Du nach begünstigten Organisationen suchen, nach Jahren und Beträgen sortieren oder nach Bundesländern.
So erfährst Du noch mehr: Unsere aktuelle Recherche zu den Spendengerichten. Im Justiz-Newsletter informieren wir über neue Geschichten.
Letzte Aktualisierung: Am 20. Februar 2018 mit neuen Daten aus den Bundesländern Nordrhein-Westfahlen, Berlin, Hamburg und aus den bayerischen Städten Traunstein sowie München.
SOS-Kinderdorf e.V.
Gesamtsumme: 2.214.207,00 €
Name dieser Organisation | Betrag | Bundesland | Jahr | Justizbezirk | Datei | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
SOS-Kinderdorf e.V. | 170.620,00 € | Bayern | 2016 | Oberlandesgericht | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 37.150,00 € | Bayern | 2016 | Oberlandesgericht 2016.Csv | CSV | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 820,00 € | Hamburg | 2016 | Oberlandesgericht | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 3.400,00 € | Hessen | 2016 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 2.500,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 25.690,00 € | Niedersachsen | 2016 | Justizministerium |
München 80639 |
|
SOS-Kinderdorf e.V. | 34.500,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 600,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht 2016.Csv |
München |
|
SOS-Kinderdorf e.V. | 450,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht 2016.Csv |
München |
|
SOS-Kinderdorf e.V. | 14.060,00 € | Saarland | 2016 | Oberlandesgericht | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 9.730,00 € | Sachsen | 2016 | Justizministerium | CSV |
München |
SOS-Kinderdorf e.V. | 1.200,00 € | Schleswig-Holstein | 2016 | Justizministerium | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 13.580,00 € | Brandenburg | 2015 | Justizministerium | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 1.780,00 € | Hamburg | 2015 | Justizministerium | CSV | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 105.000,00 € | Hessen | 2015 | Landgericht | CSV | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 9.000,00 € | Hessen | 2015 | Amtsgericht | CSV | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 4.000,00 € | Hessen | 2015 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 49.290,00 € | Niedersachsen | 2015 | Justizministerium |
Renatastr. 77 |
|
SOS-Kinderdorf e.V. | 600,00 € | Niedersachsen | 2015 | Justizministerium |
Pappelstraß e 81/83 |
|
SOS-Kinderdorf e.V. | 12.750,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 5.780,00 € | Rheinland-Pfalz | 2015 | Justizministerium |
Eisenberg |
|
SOS-Kinderdorf e.V. | 3.750,00 € | Rheinland-Pfalz | 2015 | Justizministerium |
München |
|
SOS-Kinderdorf e.V. | 2.505,00 € | Sachsen | 2015 | Justizministerium | CSV |
München |
SOS-Kinderdorf e.V. | 890,00 € | Schleswig-Holstein | 2015 | Justizministerium | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 3.350,00 € | Hamburg | 2014 | Justizministerium | CSV | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 11.300,00 € | Hessen | 2014 | Amtsgericht | CSV | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 10.060,00 € | Hessen | 2014 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 48.525,00 € | Niedersachsen | 2014 | Oberlandesgericht |
München 80639 |
|
SOS-Kinderdorf e.V. | 2.350,00 € | Niedersachsen | 2014 | Oberlandesgericht | CSV | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 116.150,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 3.950,00 € | Saarland | 2014 | Oberlandesgericht | XLS | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 3.950,00 € | Saarland | 2014 | Justizministerium | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 2.470,00 € | Sachsen | 2014 | Justizministerium | CSV |
München |
SOS-Kinderdorf e.V. | 2.700,00 € | Schleswig-Holstein | 2014 | Justizministerium | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 17.200,00 € | Bayern | 2013 | Oberlandesgericht | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 15.950,00 € | Bayern | 2013 | Oberlandesgericht | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 1.640,00 € | Brandenburg | 2013 | Oberlandesgericht | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 250,00 € | Bremen | 2013 | Oberlandesgericht | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 6.490,00 € | Hamburg | 2013 | Oberlandesgericht | XLSX | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 22.500,00 € | Hessen | 2013 | Landgericht | CSV | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 10.200,00 € | Hessen | 2013 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 7.000,00 € | Hessen | 2013 | Amtsgericht | CSV | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 25.960,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht | XLSX |
München 80639 Renatastr. 77 |
SOS-Kinderdorf e.V. | 14.250,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht |
München 80639 Renatastr. 77 |
|
SOS-Kinderdorf e.V. | 5.550,00 € | Niedersachsen | 2013 | Staatsanwaltschaft |
München 80339 |
|
SOS-Kinderdorf e.V. | 1.200,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht | XLSX |
München 80639 Renatastrße 77 |
SOS Kinderdorf e.V. | 900,00 € | Niedersachsen | 2013 | Landgericht | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 500,00 € | Niedersachsen | 2013 | Staatsanwaltschaft |
München 80639 |
|
SOS-Kinderdorf e.V. | 200,00 € | Niedersachsen | 2013 | Landgericht | XLS |
München 80639 |
SOS-Kinderdorf e.V. | 48.900,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 33.925,00 € | Rheinland-Pfalz | 2013 | Justizministerium |
Eisenberg |
|
SOS-Kinderdorf e.V. | 6.200,00 € | Rheinland-Pfalz | 2013 | Justizministerium |
München |
|
SOS-Kinderdorf e.V. | 5.150,00 € | Saarland | 2013 | Oberlandesgericht | XLS | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 4.335,00 € | Saarland | 2013 | Staatsanwaltschaft | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 9.175,00 € | Sachsen | 2013 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS |
München |
SOS-Kinderdorf e.V. | 800,00 € | Sachsen-Anhalt | 2013 | Oberlandesgericht Verzeichnis.Csv | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 1.750,00 € | Schleswig-Holstein | 2013 | Oberlandesgericht | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 700,00 € | Schleswig-Holstein | 2013 | Oberlandesgericht | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 2.300,00 € | Thüringen | 2013 | Oberlandesgericht |
München |
|
SOS-Kinderdorf e.V. | 74.000,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 30.180,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 2.050,00 € | Bremen | 2012 | Oberlandesgericht |
außerhalb bremen und umland Renatastraße 77, 80839 München |
|
SOS-Kinderdorf e.V. | 5.790,00 € | Hamburg | 2012 | Oberlandesgericht | XLSX | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 10.450,00 € | Hessen | 2012 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 8.400,00 € | Hessen | 2012 | Amtsgericht | CSV | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 16.800,00 € | Niedersachsen | 2012 | Oberlandesgericht |
München 80639 |
|
SOS-Kinderdorf e.V. | 11.800,00 € | Niedersachsen | 2012 | Oberlandesgericht | XLSX | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 6.500,00 € | Niedersachsen | 2012 | Staatsanwaltschaft |
Ridlerstr. 55 80339 München |
|
SOS-Kinderdorf e.V. | 2.600,00 € | Niedersachsen | 2012 | Landgericht | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 18.707,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 23.800,00 € | Rheinland-Pfalz | 2012 | Justizministerium |
München |
|
SOS-Kinderdorf e.V. | 14.780,00 € | Rheinland-Pfalz | 2012 | Justizministerium |
Eisenberg |
|
SOS-Kinderdorf e.V. | 2.845,00 € | Saarland | 2012 | Oberlandesgericht | XLS | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 2.430,00 € | Saarland | 2012 | Staatsanwaltschaft | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 18.985,00 € | Sachsen | 2012 | Oberlandesgericht 2012.Csv | XLSX |
München |
SOS-Kinderdorf e.V. | 1.200,00 € | Schleswig-Holstein | 2012 | Oberlandesgericht | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 800,00 € | Schleswig-Holstein | 2012 | Oberlandesgericht | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 4.000,00 € | Thüringen | 2012 | Oberlandesgericht | XLS |
Gera |
SOS-Kinderdorf e.V. | 1.370,00 € | Thüringen | 2012 | Oberlandesgericht | XLS |
München |
SOS-Kinderdorf e.V. | 51.425,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht |
Berlin |
|
SOS-Kinderdorf e.V. | 39.750,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht | DOC |
80639 |
SOS-Kinderdorf e.V. | 4.000,00 € | Bremen | 2011 | Oberlandesgericht |
80839 Renatastraße 77, 80839 München |
|
SOS-Kinderdorf e.V. | 525,00 € | Hamburg | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 2.400,00 € | Hessen | 2011 | Justizministerium | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 30.940,00 € | Niedersachsen | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX |
München 80639 |
SOS-Kinderdorf e.V. | 11.750,00 € | Niedersachsen | 2011 | Oberlandesgericht | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 2.550,00 € | Niedersachsen | 2011 | Staatsanwaltschaft |
Rldlerstr. 55 80339 München |
|
SOS-Kinderdorf e.V. | 300,00 € | Niedersachsen | 2011 | Landgericht | XLS | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 1.200,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2011 | Justizministerium | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 38.840,00 € | Rheinland-Pfalz | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2011 | Oberlandesgericht | XLS | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 400,00 € | Rheinland-Pfalz | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 12.851,00 € | Saarland | 2011 | Oberlandesgericht | XLS |
München |
SOS-Kinderdorf e.V. | 1.375,00 € | Saarland | 2011 | Oberlandesgericht | XLS |
Merzig |
SOS-Kinderdorf e.V. | 1.850,00 € | Sachsen | 2011 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS |
München |
SOS-Kinderdorf e.V. | 2.100,00 € | Schleswig-Holstein | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 200,00 € | Schleswig-Holstein | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 3.155,00 € | Thüringen | 2011 | Oberlandesgericht |
München |
|
SOS-Kinderdorf e.V. | 22.020,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 3.550,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht | DOC | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 1.950,00 € | Bremen | 2010 | Oberlandesgericht | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 450,00 € | Bremen | 2010 | Oberlandesgericht | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 6.375,00 € | Hamburg | 2010 | Oberlandesgericht | XLSX | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 2.920,00 € | Hessen | 2010 | Justizministerium | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 141.910,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2010 | Justizministerium | CSV | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 1.300,00 € | Rheinland-Pfalz | 2010 | Oberlandesgericht | XLS | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 2.348,00 € | Saarland | 2010 | Oberlandesgericht | XLS | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 800,00 € | Sachsen | 2010 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 2.000,00 € | Schleswig-Holstein | 2010 | Oberlandesgericht | CSV | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 1.800,00 € | Schleswig-Holstein | 2010 | Oberlandesgericht | CSV | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 6.770,00 € | Thüringen | 2010 | Oberlandesgericht |
München |
|
SOS-Kinderdorf e.V. | 37.000,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 8.030,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | DOC | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 3.050,00 € | Brandenburg | 2009 | Oberlandesgericht | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 1.100,00 € | Brandenburg | 2009 | Oberlandesgericht | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 2.250,00 € | Bremen | 2009 | Oberlandesgericht | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 3.730,00 € | Hamburg | 2009 | Oberlandesgericht | XLSX | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 1.520,00 € | Hessen | 2009 | Justizministerium | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 97.810,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 7.385,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2009 | Oberlandesgericht | CSV | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 3.476,00 € | Saarland | 2009 | Oberlandesgericht | XLS | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 3.800,00 € | Sachsen | 2009 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 6.000,00 € | Schleswig-Holstein | 2009 | Oberlandesgericht | DOC | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 950,00 € | Schleswig-Holstein | 2009 | Oberlandesgericht | DOC | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 62.600,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 16.640,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht | DOC | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 5.000,00 € | Brandenburg | 2008 | Oberlandesgericht | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 590,00 € | Bremen | 2008 | Oberlandesgericht | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 380,00 € | Bremen | 2008 | Oberlandesgericht | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 14.810,00 € | Hamburg | 2008 | Oberlandesgericht | XLSX | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 1.175,00 € | Hessen | 2008 | Justizministerium | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 114.685,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 18.475,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 1.700,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 4.800,00 € | Rheinland-Pfalz | 2008 | Oberlandesgericht | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 5.350,00 € | Saarland | 2008 | Oberlandesgericht | XLS | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 600,00 € | Sachsen | 2008 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 1.900,00 € | Schleswig-Holstein | 2008 | Oberlandesgericht | DOC | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 1.000,00 € | Schleswig-Holstein | 2008 | Oberlandesgericht | DOC | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 1.230,00 € | Thüringen | 2008 | Oberlandesgericht |
München |
|
SOS-Kinderdorf e.V. | 38.600,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 18.320,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht | DOC | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 5.500,00 € | Brandenburg | 2007 | Oberlandesgericht | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 4.210,00 € | Bremen | 2007 | Oberlandesgericht | XLSX | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 150,00 € | Bremen | 2007 | Oberlandesgericht | XLSX | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 11.540,00 € | Hamburg | 2007 | Oberlandesgericht | XLSX | |
SOS-Кinderdorf e.V. | 4.080,00 € | Hessen | 2007 | Justizministerium | ||
SOS-Kinderdorf e.V. | 37.395,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 20.000,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 10.840,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 6.995,00 € | Saarland | 2007 | Oberlandesgericht | XLS | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 2.200,00 € | Sachsen | 2007 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 1.600,00 € | Sachsen | 2007 | Landgericht | XLS | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 4.450,00 € | Schleswig-Holstein | 2007 | Oberlandesgericht | DOC | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 4.425,00 € | Schleswig-Holstein | 2007 | Oberlandesgericht | DOC | |
SOS-Kinderdorf e.V. | 1.100,00 € | Thüringen | 2007 | Oberlandesgericht |
Diese Geldzuwendung einbetten
Möchtest du diese Spende in deine Webseite einbetten? Dann kopiere diesen iFrame code: