Wen fördern Richter und Staatsanwälte? Wenn Ermittlungen oder Strafverfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt werden, wählen die Justizangestellten Organisationen, die das Geld erhalten sollen. In dieser Datenbank kannst Du nach begünstigten Organisationen suchen, nach Jahren und Beträgen sortieren oder nach Bundesländern.
So erfährst Du noch mehr: Unsere aktuelle Recherche zu den Spendengerichten. Im Justiz-Newsletter informieren wir über neue Geschichten.
Letzte Aktualisierung: Am 20. Februar 2018 mit neuen Daten aus den Bundesländern Nordrhein-Westfahlen, Berlin, Hamburg und aus den bayerischen Städten Traunstein sowie München.
Staatskasse
Gesamtsumme: 121.788.666,12 €
Name dieser Organisation | Betrag | Bundesland | Jahr | Justizbezirk | Datei | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Staatskasse | 4.384.383,62 € | Baden-Württemberg | 2016 | Justizministerium | XLSX | |
Staatskasse (s. Gerichtszahlstellen/-kassen) | 1.293.410,09 € | Hessen | 2016 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Staatskasse (s. Gerichtszahlstellen/-kassen) | 1.195.749,66 € | Hessen | 2016 | Landgericht | CSV | |
Staatskasse (s. Gerichtszahlstellen/-kassen) | 203.971,23 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Kreiskasse | 1.520,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Staatskasse | 1.546.317,75 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Staatskasse | 625.840,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Staatskasse | 486.655,75 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht 2016.Csv |
Mainz |
|
Staatskasse | 170.807,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Staatskasse | 87.160,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht 2016.Csv |
Mainz |
|
Staatskasse | 46.750,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht 2016.Csv |
Mainz |
|
Staatskasse | 46.530,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Staatskasse | 42.010,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Staatskasse | 40.565,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht 2016.Csv |
Mainz |
|
Staatskasse Rheinland-Pfalz | 6.900,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht Pfalz |
Mainz |
|
Staatskasse | 6.600,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht Pfalz | ||
Landesjustizkasse Mainz | 6.375,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Staatsanwaltschaft 2016.Csv |
Mainz |
|
Landesjustizkasse Rheinland-Pfalz | 4.900,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht Pfalz |
Mainz |
|
Landesjustizkasse Rheinland-Pfalz | 2.160,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht Pfalz |
Mainz |
|
Landesjustizkasse Rheinland-Pfalz | 400,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht Pfalz |
Mainz |
|
Staatskasse | 590.816,00 € | Saarland | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Landeskasse Schleswig - Holstein | 1.331.624,03 € | Schleswig-Holstein | 2016 | Justizministerium | ||
Staatskasse | 1.380,00 € | Schleswig-Holstein | 2016 | Justizministerium | ||
Staatskasse | 4.426.221,57 € | Baden-Württemberg | 2015 | Justizministerium | CSV | |
Staatskasse (s. Gerichtszahlstellen/-kassen) | 9.748.337,22 € | Hessen | 2015 | Landgericht | CSV | |
Staatskasse (s. Gerichtszahlstellen/-kassen) | 871.880,16 € | Hessen | 2015 | Amtsgericht | CSV | |
Staatskasse (s. Gerichtszahlstellen/-kassen) | 666.008,21 € | Hessen | 2015 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Kreiskasse des Landkreises Gießen - Fonds verkehrssicher in Mittelhessen - | 250,00 € | Hessen | 2015 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Staatskasse | 1.778.215,50 € | Rheinland-Pfalz | 2015 | Justizministerium | ||
Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein - Landeskasse - | 534.450,69 € | Schleswig-Holstein | 2015 | Justizministerium | ||
Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein - Landeskasse - | 278.178,16 € | Schleswig-Holstein | 2015 | Justizministerium | ||
Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein - Landeskasse - | 87.487,60 € | Schleswig-Holstein | 2015 | Justizministerium | ||
Landeskasse Schleswig - Holstein | 1.350,00 € | Schleswig-Holstein | 2015 | Justizministerium | ||
Finanzministerium SH, Landeskasse | 800,00 € | Schleswig-Holstein | 2015 | Justizministerium | ||
Staatskasse | 650,00 € | Schleswig-Holstein | 2015 | Justizministerium | ||
Staatskasse | 3.175.305,39 € | Baden-Württemberg | 2014 | Justizministerium | ||
Kosteneinziehungsstelle der Justiz | 4.857.566,54 € | Berlin | 2014 | Oberlandesgericht | ||
Staatskasse | 427.551,33 € | Saarland | 2014 | Justizministerium | ||
Landeskasse Schleswig - Holstein | 2.350,00 € | Schleswig-Holstein | 2014 | Justizministerium | ||
Staatskasse | 2.779.448,56 € | Baden-Württemberg | 2013 | Justizministerium | ||
Kosteneinziehungsstelle der Justiz | 5.087.599,17 € | Berlin | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Landeskasse/Staatskasse | 855.628,00 € | Brandenburg | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Staatskasse (Landeshauptkasse Bremen) | 699.134,49 € | Bremen | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Staatskasse | 950.435,00 € | Hamburg | 2013 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Landeszentralkasse | 219.775,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2013 | Staatsanwaltschaft | XLS | |
Staatskasse | 117.080,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2013 | Oberlandesgericht | XLS | |
Staatskasse | 104.878,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2013 | Staatsanwaltschaft | ||
Landeszentralkasse | 91.270,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2013 | Staatsanwaltschaft | XLS | |
Landeszentralkasse | 40.143,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2013 | Staatsanwaltschaft | XLS | |
Staatskasse | 1.497.076,68 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Göttinger Tafel e.V. | 7.000,00 € | Niedersachsen | 2013 | Staatsanwaltschaft |
Göttingen 37073 |
|
Weißer Ring e.V. | 5.000,00 € | Niedersachsen | 2013 | Staatsanwaltschaft |
Mainz 55130 |
|
Staatskasse | 1.750.079,00 € | Rheinland-Pfalz | 2013 | Justizministerium | ||
Landeskasse | 245.022,00 € | Saarland | 2013 | Oberlandesgericht | XLS | |
Staatskasse | 83.040,00 € | Saarland | 2013 | Staatsanwaltschaft | ||
Gerichtskasse | 14.700,00 € | Saarland | 2013 | Amtsgericht | DOCX | |
Landeskasse Schleswig - Holstein | 2.000,00 € | Schleswig-Holstein | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Staatskasse | 191.105,00 € | Thüringen | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Staatskasse | 3.011.000,86 € | Baden-Württemberg | 2012 | Justizministerium | ||
Kosteneinziehungsstelle der Justiz | 1.003.255,00 € | Berlin | 2012 | Oberlandesgericht | XLS | |
Landeskasse/Staatskasse | 518.806,30 € | Brandenburg | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Staatskasse (Landeshauptkasse Bremen) | 1.264.747,00 € | Bremen | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Staatskasse | 383.141,00 € | Hamburg | 2012 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Staatskasse | 186.050,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2012 | Staatsanwaltschaft | ||
Landeszentralkasse | 38.440,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2012 | Staatsanwaltschaft | XLS | |
Landeszentralkasse | 21.835,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2012 | Staatsanwaltschaft | XLS | |
Landeszentralkasse | 17.600,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2012 | Staatsanwaltschaft | XLS | |
Staatskasse | 1.449.657,45 € | Niedersachsen | 2012 | Oberlandesgericht | ||
EV.-Iuth. Kirchengemeinde Ellihausen-Essbeck | 30.000,00 € | Niedersachsen | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Verein der Freunde des OHG | 10.000,00 € | Niedersachsen | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Landesjustizkasse Mainz | 900,00 € | Rheinland-Pfalz | 2012 | Justizministerium |
Mainz |
|
Landeskasse | 323.177,00 € | Saarland | 2012 | Oberlandesgericht | XLS | |
Landeskasse Schleswig - Holstein | 290,00 € | Schleswig-Holstein | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Staatskasse | 198.055,25 € | Thüringen | 2012 | Oberlandesgericht | XLS | |
Staatskasse | 5.384.980,61 € | Baden-Württemberg | 2011 | Justizministerium | ||
Kosteneinziehungsstelle der Justiz | 3.396.147,84 € | Berlin | 2011 | Oberlandesgericht | XLS | |
Landeskasse/Staatskasse | 507.037,00 € | Brandenburg | 2011 | Oberlandesgericht | ||
Staatskasse (Landeshauptkasse Bremen) | 858.315,00 € | Bremen | 2011 | Oberlandesgericht | ||
Staatskasse | 839.232,00 € | Hamburg | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Staatskasse (s. Gerichtszahlstellen/-kassen) | 4.153.536,40 € | Hessen | 2011 | Justizministerium | ||
Staatskasse | 84.625,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2011 | Staatsanwaltschaft | ||
Landeszentralkasse | 23.380,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2011 | Staatsanwaltschaft | XLS | |
Landeszentralkasse | 10.110,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2011 | Staatsanwaltschaft | XLS | |
Staatskasse | 3.172.657,80 € | Niedersachsen | 2011 | Oberlandesgericht | ||
Landeskasse | 728.854,33 € | Niedersachsen | 2011 | Staatsanwaltschaft | ||
Landeskasse | 206.643,47 € | Niedersachsen | 2011 | Staatsanwaltschaft | ||
terre des hommes Deutschland e.V. | 2.550,00 € | Niedersachsen | 2011 | Staatsanwaltschaft |
Ruppenkampstr. lla 49084 Osnabrück |
|
Staatskasse | 156.130,00 € | Rheinland-Pfalz | 2011 | Oberlandesgericht | XLS | |
Staatskasse | 544.375,84 € | Saarland | 2011 | Oberlandesgericht | XLS | |
Landkreis Saarlouis - Unterhaltsvorschusskasse | 2.248,00 € | Saarland | 2011 | Oberlandesgericht | XLS |
Saarlouis |
Landeskasse Schleswig - Holstein | 3.200,00 € | Schleswig-Holstein | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Staatskasse | 270.137,50 € | Thüringen | 2011 | Oberlandesgericht | ||
Kosteneinziehungsstelle der Justiz | 3.987.514,06 € | Berlin | 2010 | Oberlandesgericht | XLS | |
Landeskasse/Staatskasse | 687.616,99 € | Brandenburg | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Staatskasse (Landeshauptkasse Bremen) | 1.950.785,50 € | Bremen | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Staatskasse | 602.805,00 € | Hamburg | 2010 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Staatskasse (s. Gerichtszahlstellen/-kassen) | 3.266.201,73 € | Hessen | 2010 | Justizministerium | ||
Staatskasse | 92.510,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2010 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Staatskasse | 439.570,50 € | Rheinland-Pfalz | 2010 | Oberlandesgericht | XLS | |
Landeskasse | 990.524,94 € | Saarland | 2010 | Oberlandesgericht | XLS | |
Staatskasse | 402.882,00 € | Thüringen | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Universitätsstiftung Kinderklinik Ostbayern | 3.050,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | DOC | |
Dunkelziffer e.V. | 2.250,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | DOC | |
Kosteneinziehungsstelle der Justiz | 4.377.436,00 € | Berlin | 2009 | Oberlandesgericht | XLS | |
Landeskasse/Staatskasse | 431.405,65 € | Brandenburg | 2009 | Oberlandesgericht | ||
Staatskasse (Landeshauptkasse Bremen) | 369.324,18 € | Bremen | 2009 | Oberlandesgericht | ||
Staatskasse | 517.604,00 € | Hamburg | 2009 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Staatskasse (s. Gerichtszahlstellen/-kassen) | 1.734.014,89 € | Hessen | 2009 | Justizministerium | ||
Staatskasse | 119.688,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2009 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Landeskasse | 496.974,85 € | Saarland | 2009 | Oberlandesgericht | XLS | |
Landeskasse Schleswig - Holstein | 2.600,00 € | Schleswig-Holstein | 2009 | Oberlandesgericht | DOC | |
Staatskassen | 262.220,60 € | Thüringen | 2009 | Oberlandesgericht |
Erfurt / Gera |
|
Rettungszentrum Regensburg e.V. | 400,00 € | Bayern | 2008 | Landgericht | DOC | |
Kosteneinziehungsstelle der Justiz | 3.768.312,42 € | Berlin | 2008 | Oberlandesgericht | XLS | |
Landeskasse | 433.785,00 € | Brandenburg | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Staatskasse (Landeshauptkasse Bremen) | 272.708,26 € | Bremen | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Staatskasse | 882.085,34 € | Hamburg | 2008 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Staatskasse (s. Gerichtszahlstellen/-kassen) | 1.043.209,75 € | Hessen | 2008 | Justizministerium | ||
Staatskasse | 104.888,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2008 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Staatskasse | 300.299,25 € | Rheinland-Pfalz | 2008 | Oberlandesgericht | XLS | |
Staatskasse | 939.213,34 € | Saarland | 2008 | Oberlandesgericht | XLS | |
Landeskasse Schleswig - Holstein | 1.410,00 € | Schleswig-Holstein | 2008 | Oberlandesgericht | DOC | |
Staatskasse Gera | 164.203,50 € | Thüringen | 2008 | Oberlandesgericht |
Gera |
|
Staatskasse Erfurt | 104.311,00 € | Thüringen | 2008 | Oberlandesgericht |
Erfurt |
|
Gerichtskasse AG Meiningen | 41.219,61 € | Thüringen | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Staatskasse | 300,00 € | Thüringen | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Gerichtskasse AG Mühlhausen | 100,00 € | Thüringen | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Universitätsstiftung Kinderklinik Ostbayern | 14.850,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht | DOC | |
Justizkasse und Landeskasse Berlin | 4.335.526,70 € | Berlin | 2007 | Oberlandesgericht | XLS | |
Landeskasse | 520.660,05 € | Brandenburg | 2007 | Oberlandesgericht | ||
Staatskasse (Landeshauptkasse Bremen) | 277.768,50 € | Bremen | 2007 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Staatskasse | 589.949,00 € | Hamburg | 2007 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Staatskasse (s. Gerichtszahlstellen/-kassen) | 1.922.545,07 € | Hessen | 2007 | Justizministerium | ||
Staatskasse | 94.008,47 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2007 | Staatsanwaltschaft | XLS | |
Staatskasse | 2.029.585,00 € | Rheinland-Pfalz | 2007 | Oberlandesgericht | ||
Staatskasse | 218.705,92 € | Rheinland-Pfalz | 2007 | Oberlandesgericht | XLS | |
Staatskasse | 459.606,00 € | Saarland | 2007 | Oberlandesgericht | XLS | |
Landesjustizkasse Chemnitz | 100,00 € | Saarland | 2007 | Oberlandesgericht | XLS | |
Landeskasse Schleswig - Holstein | 9.480,00 € | Schleswig-Holstein | 2007 | Oberlandesgericht | DOC | |
Staatskasse | 1.500,00 € | Schleswig-Holstein | 2007 | Oberlandesgericht | DOC |
Diese Geldzuwendung einbetten
Möchtest du diese Spende in deine Webseite einbetten? Dann kopiere diesen iFrame code: