Wen fördern Richter und Staatsanwälte? Wenn Ermittlungen oder Strafverfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt werden, wählen die Justizangestellten Organisationen, die das Geld erhalten sollen. In dieser Datenbank kannst Du nach begünstigten Organisationen suchen, nach Jahren und Beträgen sortieren oder nach Bundesländern.
So erfährst Du noch mehr: Unsere aktuelle Recherche zu den Spendengerichten. Im Justiz-Newsletter informieren wir über neue Geschichten.
Letzte Aktualisierung: Am 20. Februar 2018 mit neuen Daten aus den Bundesländern Nordrhein-Westfahlen, Berlin, Hamburg und aus den bayerischen Städten Traunstein sowie München.
Stiftung Delphin
Gesamtsumme: 190.699,70 €
Name dieser Organisation | Betrag | Bundesland | Jahr | Justizbezirk | Datei | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Stiftung Delphin | 850,00 € | Bayern | 2016 | Oberlandesgericht 2016.Csv | CSV | |
Stiftung Delphin | 1.000,00 € | Sachsen | 2016 | Justizministerium | CSV |
Bonn |
Stiftung Delphin | 500,00 € | Sachsen | 2015 | Justizministerium | CSV |
Bonn |
Stiftung Delphin | 11.900,00 € | Berlin | 2014 | Oberlandesgericht | ||
Stiftung Delphin | 4.450,00 € | Berlin | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Stiftung Delphin | 1.500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2013 | Justizministerium |
Bonn |
|
Stiftung Delphin | 2.000,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Stiftung Delphin | 1.000,00 € | Berlin | 2012 | Oberlandesgericht | XLS | |
Stiftung Delphin | 6.000,00 € | Rheinland-Pfalz | 2012 | Justizministerium |
Bonn |
|
Stiftung Delphin | 400,00 € | Sachsen | 2012 | Oberlandesgericht 2012.Csv | XLSX |
Bonn |
Stiftung Delphin | 300,00 € | Thüringen | 2012 | Oberlandesgericht | XLS |
Bonn |
Stiftung Delphin | 1.900,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht | DOC |
53175 |
Stiftung Delphin | 6.660,00 € | Berlin | 2011 | Oberlandesgericht | XLS |
53175 |
Stiftung Delphin | 1.000,00 € | Rheinland-Pfalz | 2011 | Oberlandesgericht | XLS | |
Stiftung Delphin | 800,00 € | Rheinland-Pfalz | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Stiftung Delphin | 166,70 € | Sachsen | 2011 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS |
Bonn |
Stiftung Delphin | 1.850,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Stiftung Delphin | 400,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht | DOC | |
Stiftung Delphin | 4.300,00 € | Berlin | 2010 | Oberlandesgericht | XLS | |
Stiftung Delphin | 1.500,00 € | Brandenburg | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Stiftung Delphin | 5.710,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2010 | Justizministerium | CSV | |
Stiftung Delphin | 900,00 € | Rheinland-Pfalz | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Stiftung Delphin | 1.000,00 € | Sachsen | 2010 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Stiftung Delphin | 2.350,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | ||
Stiftung Delphin | 1.750,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | DOC | |
Stiftung Delphin | 348,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht |
Annaberger Straße 176, 53175 Bonn |
|
Stiftung Delphin | 8.880,00 € | Berlin | 2009 | Oberlandesgericht | XLS | |
Stiftung Delphin | 3.600,00 € | Brandenburg | 2009 | Oberlandesgericht | ||
Stiftung Delphin | 7.232,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Stiftung Delphin | 3.870,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Stiftung Delphin | 1.600,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Stiftung Delphin | 1.600,00 € | Rheinland-Pfalz | 2009 | Oberlandesgericht | CSV | |
Stiftung Delphin | 250,00 € | Sachsen | 2009 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Stiftung Delphin | 1.850,00 € | Thüringen | 2009 | Oberlandesgericht |
Bonn |
|
Stiftung Delphin | 19.200,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Stiftung Delphin | 1.700,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht | DOC | |
Stiftung Delphin | 150,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht |
Annaberger Straße 176, 53175 Bonn |
|
Stiftung Delphin | 14.223,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
Stiftung Delphin | 6.255,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
Stiftung Delphin | 4.810,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
Stiftung Delphin | 600,00 € | Rheinland-Pfalz | 2008 | Oberlandesgericht | XLS | |
Stiftung Delphin | 200,00 € | Rheinland-Pfalz | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Stiftung Delphin | 450,00 € | Sachsen | 2008 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Stiftung Delphin | 19.050,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht | ||
Stiftung Delphin | 2.250,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht | DOC | |
Stiftung Delphin | 650,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht |
Annaberger Straße 176, 53175 Bonn |
|
Stiftung Delphin | 10.535,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Stiftung Delphin | 9.100,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Stiftung Delphin | 5.000,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Stiftung Delphin | 500,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Stiftung Delphin | 400,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Stiftung Delphin | 300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Stiftung Delphin | 200,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Stiftung Delphin | 400,00 € | Rheinland-Pfalz | 2007 | Oberlandesgericht | ||
Stiftung Delphin | 340,00 € | Rheinland-Pfalz | 2007 | Oberlandesgericht | XLS | |
Stiftung Delphin | 3.420,00 € | Sachsen | 2007 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Stiftung Delphin | 1.550,00 € | Thüringen | 2007 | Oberlandesgericht |
Bonn |
Diese Geldzuwendung einbetten
Möchtest du diese Spende in deine Webseite einbetten? Dann kopiere diesen iFrame code: