Wen fördern Richter und Staatsanwälte? Wenn Ermittlungen oder Strafverfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt werden, wählen die Justizangestellten Organisationen, die das Geld erhalten sollen. In dieser Datenbank kannst Du nach begünstigten Organisationen suchen, nach Jahren und Beträgen sortieren oder nach Bundesländern.
So erfährst Du noch mehr: Unsere aktuelle Recherche zu den Spendengerichten. Im Justiz-Newsletter informieren wir über neue Geschichten.
Letzte Aktualisierung: Am 20. Februar 2018 mit neuen Daten aus den Bundesländern Nordrhein-Westfahlen, Berlin, Hamburg und aus den bayerischen Städten Traunstein sowie München.
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe
Gesamtsumme: 559.813,00 €
Name dieser Organisation | Betrag | Bundesland | Jahr | Justizbezirk | Datei | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 8.900,00 € | Bayern | 2016 | Oberlandesgericht 2016.Csv | CSV | |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 5.300,00 € | Bayern | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 8.300,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 3.850,00 € | Hessen | 2016 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Stiftung Deutsche Schlaganfall- Hilfe | 3.500,00 € | Niedersachsen | 2016 | Justizministerium |
Gütersloh 33311 |
|
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 13.940,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 250,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 250,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 1.700,00 € | Sachsen | 2016 | Justizministerium | CSV |
Gütersloh |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 8.220,00 € | Brandenburg | 2015 | Justizministerium | ||
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 30.400,00 € | Hessen | 2015 | Amtsgericht | CSV | |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 1.150,00 € | Niedersachsen | 2015 | Justizministerium |
Carl-Miele-Str. 210 |
|
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 11.550,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 1.850,00 € | Sachsen | 2015 | Justizministerium | CSV |
Gütersloh |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 1.200,00 € | Bayern | 2014 | Oberlandesgericht | ||
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 4.950,00 € | Berlin | 2014 | Oberlandesgericht | ||
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 13.090,00 € | Brandenburg | 2014 | Justizministerium | ||
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 23.100,00 € | Hessen | 2014 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 830,00 € | Hessen | 2014 | Amtsgericht | CSV | |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 1.680,00 € | Niedersachsen | 2014 | Oberlandesgericht | CSV | |
Stiftung Deutsche Schlaganfall- Hilfe | 75.970,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 1.300,00 € | Sachsen | 2014 | Justizministerium | CSV |
Gütersloh |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 1.275,00 € | Bayern | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 600,00 € | Bayern | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 4.650,00 € | Berlin | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 1.680,00 € | Brandenburg | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 7.280,00 € | Hessen | 2013 | Amtsgericht | CSV | |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 2.950,00 € | Hessen | 2013 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 2.000,00 € | Hessen | 2013 | Landgericht | CSV | |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 2.700,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht |
Gütersloh 33311 Carl-Miele-Str. 210 |
|
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 12.320,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 2.400,00 € | Rheinland-Pfalz | 2013 | Justizministerium |
Gütersloh |
|
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 2.400,00 € | Sachsen | 2013 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS |
Gütersloh |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 4.750,00 € | Sachsen-Anhalt | 2013 | Oberlandesgericht Verzeichnis.Csv | ||
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 1.650,00 € | Thüringen | 2013 | Oberlandesgericht |
Gütersloh |
|
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 6.600,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 2.300,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 450,00 € | Berlin | 2012 | Oberlandesgericht | XLS | |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 10.320,00 € | Hessen | 2012 | Amtsgericht | CSV | |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 7.450,00 € | Hessen | 2012 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 1.050,00 € | Niedersachsen | 2012 | Staatsanwaltschaft |
Carl-Miele-Str.210 .33311 Gütersloh |
|
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 800,00 € | Niedersachsen | 2012 | Oberlandesgericht |
Gütersloh 33311 |
|
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 17.540,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 5.600,00 € | Rheinland-Pfalz | 2012 | Justizministerium |
Gütersloh |
|
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 2.800,00 € | Sachsen | 2012 | Oberlandesgericht 2012.Csv | XLSX |
Gütersloh |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 450,00 € | Thüringen | 2012 | Oberlandesgericht | XLS |
Gütersloh |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 2.990,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht |
Gütersloh |
|
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 2.200,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht | DOC |
33335 |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 8.690,00 € | Berlin | 2011 | Oberlandesgericht | XLS |
33332 |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 1.200,00 € | Brandenburg | 2011 | Oberlandesgericht |
33311 |
|
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 15.950,00 € | Hessen | 2011 | Justizministerium | ||
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 500,00 € | Niedersachsen | 2011 | Oberlandesgericht | ||
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 8.500,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2011 | Justizministerium | ||
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 10.800,00 € | Rheinland-Pfalz | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 1.000,00 € | Rheinland-Pfalz | 2011 | Oberlandesgericht | XLS | |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 1.000,00 € | Saarland | 2011 | Oberlandesgericht | XLS |
Gütersloh |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 5.500,00 € | Sachsen | 2011 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS |
Gütersloh |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 6.350,00 € | Sachsen-Anhalt | 2011 | Oberlandesgericht Verzeichnis.Csv | ||
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 12.320,00 € | Thüringen | 2011 | Oberlandesgericht |
Gütersloh |
|
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 11.200,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 7.670,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht | DOC | |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 2.600,00 € | Berlin | 2010 | Oberlandesgericht | XLS | |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 2.350,00 € | Brandenburg | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 7.490,00 € | Hessen | 2010 | Justizministerium | ||
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 2.000,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2010 | Justizministerium | CSV | |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 950,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2010 | Justizministerium | CSV | |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 650,00 € | Rheinland-Pfalz | 2010 | Oberlandesgericht | XLS | |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 2.000,00 € | Sachsen | 2010 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 2.000,00 € | Thüringen | 2010 | Oberlandesgericht |
Gütersloh |
|
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 2.435,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | DOC | |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 2.400,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht |
Carl-Miele-Straße 210, 33311 Gütersloh |
|
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 5.150,00 € | Berlin | 2009 | Oberlandesgericht | XLS | |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 17.300,00 € | Hessen | 2009 | Justizministerium | ||
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 7.599,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 900,00 € | Rheinland-Pfalz | 2009 | Oberlandesgericht | CSV | |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 4.050,00 € | Sachsen | 2009 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 1.350,00 € | Thüringen | 2009 | Oberlandesgericht |
Gütersloh |
|
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 9.850,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 3.800,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht | DOC | |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 2.600,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht |
Carl-Miele-Straße 210, 33311 Gütersloh |
|
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 14.400,00 € | Hessen | 2008 | Justizministerium | ||
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 10.099,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 6.020,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 3.200,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 800,00 € | Rheinland-Pfalz | 2008 | Oberlandesgericht | XLS | |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 7.875,00 € | Sachsen | 2008 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 10.150,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht | ||
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 1.280,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht | DOC | |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 2.650,00 € | Hessen | 2007 | Justizministerium | ||
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 700,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 600,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 400,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | 4.200,00 € | Rheinland-Pfalz | 2007 | Oberlandesgericht |
Diese Geldzuwendung einbetten
Möchtest du diese Spende in deine Webseite einbetten? Dann kopiere diesen iFrame code: