Wen fördern Richter und Staatsanwälte? Wenn Ermittlungen oder Strafverfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt werden, wählen die Justizangestellten Organisationen, die das Geld erhalten sollen. In dieser Datenbank kannst Du nach begünstigten Organisationen suchen, nach Jahren und Beträgen sortieren oder nach Bundesländern.
So erfährst Du noch mehr: Unsere aktuelle Recherche zu den Spendengerichten. Im Justiz-Newsletter informieren wir über neue Geschichten.
Letzte Aktualisierung: Am 20. Februar 2018 mit neuen Daten aus den Bundesländern Nordrhein-Westfahlen, Berlin, Hamburg und aus den bayerischen Städten Traunstein sowie München.
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V.
Gesamtsumme: 1.332.568,90 €
Name dieser Organisation | Betrag | Bundesland | Jahr | Justizbezirk | Datei | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 5.370,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 4.175,00 € | Hessen | 2016 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 6.820,00 € | Sachsen | 2016 | Justizministerium | CSV |
Karlsruhe |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 3.525,00 € | Hessen | 2015 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 640,00 € | Hessen | 2015 | Amtsgericht | CSV | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 300,00 € | Rheinland-Pfalz | 2015 | Justizministerium |
Karlsruhe |
|
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 6.780,00 € | Sachsen | 2015 | Justizministerium | CSV |
Karlsruhe |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 11.705,00 € | Hessen | 2014 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 3.800,00 € | Hessen | 2014 | Amtsgericht | CSV | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 1.950,00 € | Niedersachsen | 2014 | Oberlandesgericht |
Karlsruhe 76131 |
|
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 150,00 € | Saarland | 2014 | Justizministerium | ||
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 150,00 € | Saarland | 2014 | Oberlandesgericht | XLS | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 9.250,00 € | Sachsen | 2014 | Justizministerium | CSV |
Karlsruhe |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 12.575,00 € | Hessen | 2013 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 1.000,00 € | Hessen | 2013 | Amtsgericht | CSV | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 150,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht | XLSX |
Karlsruhe 76131 Tullastraße 66 |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 120,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht |
Karlsruhe 76131 Tullastraße 66 |
|
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 18.816,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 4.350,00 € | Rheinland-Pfalz | 2013 | Justizministerium |
Karlsruhe |
|
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 450,00 € | Saarland | 2013 | Oberlandesgericht | XLS | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 14.210,00 € | Sachsen | 2013 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS |
Karlsruhe |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 16.935,00 € | Hessen | 2012 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 13.450,00 € | Hessen | 2012 | Amtsgericht | CSV | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 900,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2012 | Staatsanwaltschaft | XLS | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 3.350,00 € | Niedersachsen | 2012 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 98.691,90 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 11.225,00 € | Rheinland-Pfalz | 2012 | Justizministerium |
Karlsruhe |
|
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 1.550,00 € | Saarland | 2012 | Oberlandesgericht | XLS | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 19.000,00 € | Sachsen | 2012 | Oberlandesgericht 2012.Csv | XLSX |
Karlsruhe |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 31.145,00 € | Hessen | 2011 | Justizministerium | ||
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 150,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2011 | Staatsanwaltschaft | XLS | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 4.000,00 € | Niedersachsen | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX |
Karlsruhe 76131 |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 560,00 € | Niedersachsen | 2011 | Oberlandesgericht | ||
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 54.945,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2011 | Justizministerium | ||
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 21.550,00 € | Rheinland-Pfalz | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 7.550,00 € | Rheinland-Pfalz | 2011 | Oberlandesgericht | XLS | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 100,00 € | Saarland | 2011 | Oberlandesgericht | XLS |
Karlsruhe |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 20.725,00 € | Sachsen | 2011 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS |
Karlsruhe |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 80.865,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 1.450,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht |
Tullastraße 66, 76131 Karlsruhe |
|
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 1.050,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht | DOC | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 4.000,00 € | Brandenburg | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 38.000,00 € | Hessen | 2010 | Justizministerium | ||
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 40.350,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2010 | Justizministerium | CSV | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 2.400,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2010 | Justizministerium | CSV | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 6.600,00 € | Rheinland-Pfalz | 2010 | Oberlandesgericht | XLS | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 5.225,00 € | Rheinland-Pfalz | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 5.000,00 € | Saarland | 2010 | Oberlandesgericht | XLS | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 23.564,00 € | Sachsen | 2010 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 56.555,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | ||
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 25.780,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | DOC | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 2.400,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht |
Tullastraße 66, 76131 Karlsruhe |
|
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 450,00 € | Bremen | 2009 | Oberlandesgericht | ||
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 22.670,00 € | Hessen | 2009 | Justizministerium | ||
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 32.850,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 20.300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 200,00 € | Saarland | 2009 | Oberlandesgericht | XLS | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 13.700,00 € | Sachsen | 2009 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 100.855,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 16.260,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht | DOC | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 5.140,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht |
Tullastraße 66, 76131 Karlsruhe |
|
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 1.450,00 € | Brandenburg | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 975,00 € | Bremen | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 22.365,00 € | Hessen | 2008 | Justizministerium | ||
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 82.830,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 24.325,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 2.000,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 12.400,00 € | Rheinland-Pfalz | 2008 | Oberlandesgericht | XLS | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 200,00 € | Rheinland-Pfalz | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 3.200,00 € | Saarland | 2008 | Oberlandesgericht | XLS | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 9.035,00 € | Sachsen | 2008 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 82.650,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht | ||
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 32.045,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht | DOC | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 5.505,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht |
Ritterstraße 9, 76137 Karlsruhe |
|
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 3.450,00 € | Bremen | 2007 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 26.120,00 € | Hessen | 2007 | Justizministerium | ||
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 1.250,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2007 | Staatsanwaltschaft | XLS | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 30.720,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 27.167,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 9.940,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 1.000,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 7.925,00 € | Rheinland-Pfalz | 2007 | Oberlandesgericht | XLS | |
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 3.270,00 € | Rheinland-Pfalz | 2007 | Oberlandesgericht | ||
Unsere Kleinen Brüder und Schwestern e.V. | 24.670,00 € | Sachsen | 2007 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS |
Diese Geldzuwendung einbetten
Möchtest du diese Spende in deine Webseite einbetten? Dann kopiere diesen iFrame code: