Wen fördern Richter und Staatsanwälte? Wenn Ermittlungen oder Strafverfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt werden, wählen die Justizangestellten Organisationen, die das Geld erhalten sollen. In dieser Datenbank kannst Du nach begünstigten Organisationen suchen, nach Jahren und Beträgen sortieren oder nach Bundesländern.
So erfährst Du noch mehr: Unsere aktuelle Recherche zu den Spendengerichten. Im Justiz-Newsletter informieren wir über neue Geschichten.
Letzte Aktualisierung: Am 20. Februar 2018 mit neuen Daten aus den Bundesländern Nordrhein-Westfahlen, Berlin, Hamburg und aus den bayerischen Städten Traunstein sowie München.
Weißer Ring e V.
Gesamtsumme: 7.333.806,67 €
Name dieser Organisation | Betrag | Bundesland | Jahr | Justizbezirk | Datei | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Weißer Ring e.V. | 46.225,00 € | Bayern | 2016 | Oberlandesgericht 2016.Csv | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 4.600,00 € | Bremen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Weißer Ring e.V. | 41.949,00 € | Hamburg | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Weißer Ring e.V. | 19.155,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 18.400,00 € | Hessen | 2016 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 1.500,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 1.500,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 200,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 6.250,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2016 | Landgericht 2016.Csv | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 2.680,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2016 | Landgericht 2016.Csv | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 500,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2016 | Landgericht 2016.Csv | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 71.702,00 € | Niedersachsen | 2016 | Justizministerium |
Mainz 55130 |
|
Weisser RING e.V. | 1.300,00 € | Niedersachsen | 2016 | Justizministerium |
38120
Braunschweig |
|
Weißer Ring e.V. | 1.300,00 € | Niedersachsen | 2016 | Justizministerium |
Nienburg 31582 |
|
Weißer Ring e.V. | 1.000,00 € | Niedersachsen | 2016 | Justizministerium |
Mainz 55130 |
|
Weißer Ring e.V. | 300,00 € | Niedersachsen | 2016 | Justizministerium |
30159
Hannover |
|
Weißer Ring e.V. | 131.193,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Weißer Ring e.V. | 283.000,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Staatsanwaltschaft 2016.Csv |
Mainz |
|
Weißer Ring e.V. | 42.380,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Weißer Ring e.V. | 23.400,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Weißer Ring e.V. | 8.500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht 2016.Csv |
Mainz |
|
Weißer Ring e.V. | 6.850,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Staatsanwaltschaft 2016.Csv |
Mainz |
|
Weißer Ring e.V. | 5.500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Staatsanwaltschaft 2016.Csv |
Mainz |
|
Weißer Ring e.V. | 5.300,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht Pfalz |
Mainz |
|
Weißer Ring e.V. | 2.500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht Pfalz |
Mainz |
|
Weißer Ring e.V. | 2.500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Weißer Ring e.V. | 2.500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht 2016.Csv |
Urbach |
|
Weißer Ring e.V. | 1.130,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht 2016.Csv |
Mainz |
|
Weißer Ring e.V. | 800,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht 2016.Csv |
Kröv |
|
Weißer Ring e.V. | 800,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht Pfalz |
Enkenbach-Alsenborn |
|
Weißer Ring e.V. | 800,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Weißer Ring e.V. | 500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Weißer Ring e.V. | 500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht Pfalz |
Mainz |
|
Weißer Ring e.V. | 500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht 2016.Csv |
Koblenz |
|
Weißer Ring e.V. | 13.370,00 € | Sachsen | 2016 | Justizministerium | CSV |
Mainz |
Weißer Ring e.V. | 1.150,00 € | Sachsen-Anhalt | 2016 | Staatsanwaltschaft |
Weberstr. 16, 55130 Mainz |
|
Weißer Ring e.V. | 800,00 € | Sachsen-Anhalt | 2016 | Staatsanwaltschaft |
Weberstraße 16, 55130 Mainz |
|
Weißer Ring e.V. | 600,00 € | Sachsen-Anhalt | 2016 | Staatsanwaltschaft |
Weberstraße 16, 55130 Mainz |
|
Weißer Ring e.V. | 310,00 € | Sachsen-Anhalt | 2016 | Staatsanwaltschaft |
Weberstraße 16, 55130 Mainz |
|
Weißer Ring e.V. | 176.230,00 € | Schleswig-Holstein | 2016 | Justizministerium | ||
Weißer Ring e.V. | 17.850,00 € | Schleswig-Holstein | 2016 | Justizministerium | ||
Weißer Ring e.V. | 2.250,00 € | Schleswig-Holstein | 2016 | Justizministerium | ||
Weißer Ring e.V. | 34.370,00 € | Brandenburg | 2015 | Justizministerium | ||
Weißer Ring e.V. | 8.190,00 € | Bremen | 2015 | Staatsanwaltschaft |
Weberstraße 16, 55130 Mainz |
|
Weißer Ring e.V. | 58.131,00 € | Hamburg | 2015 | Justizministerium | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 100.000,00 € | Hessen | 2015 | Landgericht | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 12.695,00 € | Hessen | 2015 | Amtsgericht | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 2.970,00 € | Hessen | 2015 | Amtsgericht | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 2.950,00 € | Hessen | 2015 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 13.300,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2015 | Landgericht 2015.Csv | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 2.400,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2015 | Landgericht 2015.Csv | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 300,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2015 | Landgericht 2015.Csv | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 80.340,00 € | Niedersachsen | 2015 | Justizministerium |
Weberstraß e16 |
|
Weißer Ring e.V. | 6.550,00 € | Niedersachsen | 2015 | Justizministerium |
Georgswall 3 |
|
Weißer Ring e.V. | 1.350,00 € | Niedersachsen | 2015 | Justizministerium |
Thüringenpl atz 13 |
|
Weißer Ring e.V. | 500,00 € | Niedersachsen | 2015 | Justizministerium |
Brandenbur ger Straße 14 |
|
Weißer Ring e.V. | 96.612,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Weißer Ring e.V. | 129.810,00 € | Rheinland-Pfalz | 2015 | Justizministerium |
Mainz |
|
Weißer Ring e.V. | 6.700,00 € | Rheinland-Pfalz | 2015 | Justizministerium |
Trier |
|
Weißer Ring e.V. | 1.500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2015 | Justizministerium |
Oberhausen/Appel |
|
Weißer Ring e.V. | 1.250,00 € | Rheinland-Pfalz | 2015 | Justizministerium |
Enkenbach-Alsenborn |
|
Weißer Ring e.V. | 1.250,00 € | Rheinland-Pfalz | 2015 | Justizministerium |
Urbach |
|
Weißer Ring e.V. | 1.200,00 € | Rheinland-Pfalz | 2015 | Justizministerium |
Hillesheim |
|
Weißer Ring e.V. | 700,00 € | Rheinland-Pfalz | 2015 | Justizministerium |
Bad Kreuznach |
|
Weißer Ring e.V. | 23.360,00 € | Sachsen | 2015 | Justizministerium | CSV |
Mainz |
Weißer Ring e.V. | 1.700,00 € | Sachsen-Anhalt | 2015 | Staatsanwaltschaft |
Mainz 55130 |
|
Weißer Ring e.V. | 150,00 € | Sachsen-Anhalt | 2015 | Staatsanwaltschaft |
Mainz 55130 |
|
Weißer Ring e.V. | 19.080,00 € | Schleswig-Holstein | 2015 | Justizministerium | ||
Weißer Ring e.V. | 11.832,00 € | Schleswig-Holstein | 2015 | Justizministerium | ||
Weißer Ring e.V. | 11.070,00 € | Schleswig-Holstein | 2015 | Justizministerium | ||
Weißer Ring e.V. | 8.800,00 € | Schleswig-Holstein | 2015 | Justizministerium | ||
Weißer Ring e.V. | 2.700,00 € | Schleswig-Holstein | 2015 | Justizministerium | ||
Weißer Ring e.V. | 56.250,00 € | Berlin | 2014 | Oberlandesgericht | ||
Weißer Ring e.V. | 29.035,00 € | Brandenburg | 2014 | Justizministerium | ||
Weißer Ring e.V. | 2.940,00 € | Bremen | 2014 | Justizministerium | CSV |
Mainz 55130 |
Weißer Ring e.V. | 71.975,14 € | Hamburg | 2014 | Justizministerium | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 32.360,00 € | Hessen | 2014 | Amtsgericht | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 16.250,00 € | Hessen | 2014 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 2.500,00 € | Hessen | 2014 | Amtsgericht | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 1.250,00 € | Hessen | 2014 | Amtsgericht | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 650,00 € | Hessen | 2014 | Landgericht | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 500,00 € | Hessen | 2014 | Amtsgericht | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 7.740,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2014 | Oberlandesgericht | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 71.620,00 € | Niedersachsen | 2014 | Oberlandesgericht |
Mainz 55130 |
|
Weißer Ring e.V. | 3.600,00 € | Niedersachsen | 2014 | Oberlandesgericht |
Holzminden 37603 |
|
Weißer Ring e.V. | 1.200,00 € | Niedersachsen | 2014 | Staatsanwaltschaft |
Weberstraße 16 55130 Mainz |
|
Weißer Ring e.V. | 395,00 € | Niedersachsen | 2014 | Staatsanwaltschaft |
Weberstraße 16, 55130 Mainz |
|
Weißer Ring e.V. | 100,00 € | Niedersachsen | 2014 | Staatsanwaltschaft |
Weberstr. 16 55130 Mainz |
|
Weißer Ring e.V. | 179.580,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Weißer Ring e.V. | 12.775,00 € | Saarland | 2014 | Oberlandesgericht | XLS | |
Weißer Ring e.V. | 25.390,00 € | Sachsen | 2014 | Justizministerium | CSV |
Mainz |
Weißer Ring e.V. | 1.200,00 € | Sachsen-Anhalt | 2014 | Staatsanwaltschaft |
Weberstraße 16 55130 Mainz |
|
Weißer Ring e.V. | 395,00 € | Sachsen-Anhalt | 2014 | Staatsanwaltschaft |
Weberstraße 16, 55130 Mainz |
|
Weißer Ring e.V. | 100,00 € | Sachsen-Anhalt | 2014 | Staatsanwaltschaft |
Weberstr. 16 55130 Mainz |
|
Weißer Ring e.V. | 11.940,00 € | Schleswig-Holstein | 2014 | Justizministerium | ||
Weißer Ring e.V. | 300,00 € | Schleswig-Holstein | 2014 | Justizministerium | ||
Weißer Ring e.V. | 70.260,00 € | Bayern | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Weißer Ring e.V. | 46.720,00 € | Berlin | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Weißer Ring e.V. | 11.665,00 € | Brandenburg | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Weißer Ring e.V. | 4.000,00 € | Bremen | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Weißer Ring e.V. | 94.186,00 € | Hamburg | 2013 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Weißer Ring e.V. | 33.210,00 € | Hessen | 2013 | Amtsgericht | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 20.550,00 € | Hessen | 2013 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 1.720,00 € | Hessen | 2013 | Amtsgericht | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 1.700,00 € | Hessen | 2013 | Landgericht | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 1.000,00 € | Hessen | 2013 | Amtsgericht | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 9.160,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2013 | Oberlandesgericht | XLS |
Mainz-Weisenau 55130 Weberstraße 16 |
Weißer Ring e.V. | 56.705,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht | XLSX |
Mainz 55130 Weberstraße 16 |
Weißer Ring e.V. | 47.140,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht |
Mainz 55130 Weberstraße 16 |
|
Weißer Ring e.V. | 12.650,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Weißer Ring e.V. | 4.190,00 € | Niedersachsen | 2013 | Landgericht | XLS |
Mainz 55130 |
Weißer Ring e.V. | 1.300,00 € | Niedersachsen | 2013 | Staatsanwaltschaft |
Braunschweig 38120 |
|
Weißer Ring e.V. | 1.060,00 € | Niedersachsen | 2013 | Landgericht | ||
Weißer Ring e.V. | 800,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht | XLSX |
Hannover 30159 Gerorgswall 3 |
Weißer Ring e.V. | 720,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht | XLSX |
Holzminden 37603 Brandenburger Straße 14 |
Weißer Ring e.V. | 200,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht |
Oldenburg 26129 Schramperweg 94 |
|
Weißer Ring e.V. | 90.760,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Weißer Ring e.V. | 99.835,00 € | Rheinland-Pfalz | 2013 | Justizministerium |
Mainz |
|
Weißer Ring e.V. | 9.200,00 € | Rheinland-Pfalz | 2013 | Justizministerium |
Bad Kreuznach |
|
Weißer Ring e.V. | 6.250,00 € | Rheinland-Pfalz | 2013 | Justizministerium |
Trier |
|
Weißer Ring e.V. | 1.800,00 € | Rheinland-Pfalz | 2013 | Justizministerium |
Lahnstein |
|
Weißer Ring e.V. | 1.700,00 € | Rheinland-Pfalz | 2013 | Justizministerium |
Piesport |
|
Weißer Ring e.V. | 700,00 € | Rheinland-Pfalz | 2013 | Justizministerium |
Enkenbach-Alsenborn |
|
Weißer Ring e.V. | 19.652,00 € | Saarland | 2013 | Staatsanwaltschaft | ||
Weißer Ring e.V. | 10.870,00 € | Saarland | 2013 | Oberlandesgericht | XLS | |
Weißer Ring e.V. | 2.500,00 € | Saarland | 2013 | Amtsgericht | DOCX | |
Weißer Ring e.V. | 13.230,00 € | Sachsen | 2013 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS |
Mainz |
Weißer Ring e.V. | 8.600,00 € | Sachsen-Anhalt | 2013 | Oberlandesgericht Verzeichnis.Csv | ||
Weißer Ring e.V. | 1.200,00 € | Sachsen-Anhalt | 2013 | Staatsanwaltschaft |
Mainz 55130 |
|
Weißer Ring e.V. | 600,00 € | Sachsen-Anhalt | 2013 | Staatsanwaltschaft |
Mainz 55130 |
|
Weißer Ring e.V. | 375,00 € | Sachsen-Anhalt | 2013 | Staatsanwaltschaft |
Mainz 55130 |
|
Weißer Ring e.V. | 150,00 € | Sachsen-Anhalt | 2013 | Oberlandesgericht Verzeichnis.Csv | ||
Weißer Ring e.V. | 12.690,00 € | Schleswig-Holstein | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Weißer Ring e.V. | 800,00 € | Schleswig-Holstein | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Weißer Ring e.V. | 45.960,00 € | Thüringen | 2013 | Oberlandesgericht |
Mainz (Jena, Erfurt |
|
Weißer Ring e.V. | 86.875,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Weißer Ring e.V. | 1.500,00 € | Berlin | 2012 | Oberlandesgericht | XLS | |
Weißer Ring e.V. | 12.200,00 € | Brandenburg | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Weißer Ring e.V. | 5.225,00 € | Bremen | 2012 | Oberlandesgericht |
außerhalb bremen und umland Weberstraße 16, 55130 Mainz |
|
Weißer Ring e.V. | 40.245,00 € | Hamburg | 2012 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Weißer Ring e.V. | 37.050,00 € | Hessen | 2012 | Amtsgericht | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 17.500,00 € | Hessen | 2012 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 3.500,00 € | Hessen | 2012 | Landgericht | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 8.500,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2012 | Oberlandesgericht | XLS |
Mainz-Weisenau 55130 Weberstraße 16 |
Weißer Ring e.V. | 23.350,00 € | Niedersachsen | 2012 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Weißer Ring e.V. | 6.500,00 € | Niedersachsen | 2012 | Staatsanwaltschaft |
Weberstraße 16 55130 Mainz |
|
Weißer Ring e.V. | 5.700,00 € | Niedersachsen | 2012 | Landgericht | ||
Weißer Ring e.V. | 5.650,00 € | Niedersachsen | 2012 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Weißer Ring e.V. | 1.920,00 € | Niedersachsen | 2012 | Staatsanwaltschaft |
Weberstr. 16 55130 Mainz |
|
Weißer Ring e.V. | 1.000,00 € | Niedersachsen | 2012 | Oberlandesgericht |
Hude 27798 |
|
Weißer Ring e.V. | 800,00 € | Niedersachsen | 2012 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Weißer Ring e.V. | 500,00 € | Niedersachsen | 2012 | Oberlandesgericht |
Melle 49324 |
|
Weißer Ring e.V. | 400,00 € | Niedersachsen | 2012 | Oberlandesgericht |
Delmenhorst 27751 |
|
Weißer Ring e.V. | 250,00 € | Niedersachsen | 2012 | Landgericht | XLS | |
Weißer Ring e.V. | 151.771,67 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Weißer Ring e.V. | 158.840,00 € | Rheinland-Pfalz | 2012 | Justizministerium |
Mainz |
|
Weißer Ring e.V. | 2.100,00 € | Rheinland-Pfalz | 2012 | Justizministerium |
Trier |
|
Weißer Ring e.V. | 1.500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2012 | Justizministerium |
Bad Kreuznach |
|
Weißer Ring e.V. | 1.300,00 € | Rheinland-Pfalz | 2012 | Justizministerium |
Hillesheim |
|
Weißer Ring e.V. | 300,00 € | Rheinland-Pfalz | 2012 | Justizministerium |
Enkenbach-Alsenborn |
|
Weißer Ring e.V. | 300,00 € | Rheinland-Pfalz | 2012 | Justizministerium |
Bernkastel-Wittlich |
|
Weißer Ring e.V. | 21.840,00 € | Saarland | 2012 | Oberlandesgericht | XLS | |
Weißer Ring e.V. | 600,00 € | Saarland | 2012 | Amtsgericht | DOCX | |
Weißer Ring e.V. | 18.215,00 € | Sachsen | 2012 | Oberlandesgericht 2012.Csv | XLSX |
Mainz |
Weißer Ring e.V. | 12.565,00 € | Sachsen-Anhalt | 2012 | Oberlandesgericht Verzeichnis.Csv | ||
Weißer Ring e.V. | 20.530,00 € | Schleswig-Holstein | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Weißer Ring e.V. | 600,00 € | Schleswig-Holstein | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Weißer Ring e.V. | 53.435,00 € | Thüringen | 2012 | Oberlandesgericht | XLS |
Mainz (Jena, Erfurt |
Weißer Ring e.V. | 90.155,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht | DOC |
55130 |
Weißer Ring e.V. | 14.390,00 € | Berlin | 2011 | Oberlandesgericht | XLS |
55130 |
Weißer Ring e.V. | 9.300,00 € | Brandenburg | 2011 | Oberlandesgericht |
55130 |
|
Weißer Ring e.V. | 1.200,00 € | Bremen | 2011 | Oberlandesgericht |
55130 Weberstraße 16, 55130 Mainz |
|
Weißer Ring e.V. | 58.557,00 € | Hamburg | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Weißer Ring e.V. | 48.095,00 € | Hessen | 2011 | Justizministerium | ||
Weißer Ring e.V. | 11.300,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2011 | Oberlandesgericht | XLS |
Mainz-Weisenau 55130 Weberstraße 16 |
Weißer Ring e.V. | 45.390,00 € | Niedersachsen | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX |
Mainz 55130 |
Weißer Ring e.V. | 40.575,00 € | Niedersachsen | 2011 | Oberlandesgericht | ||
Weißer Ring e.V. | 2.100,00 € | Niedersachsen | 2011 | Staatsanwaltschaft |
Weberstr. 16 55130 Mainz |
|
Weißer Ring e.V. | 500,00 € | Niedersachsen | 2011 | Landgericht | ||
Weißer Ring e.V. | 500,00 € | Niedersachsen | 2011 | Landgericht | XLS | |
Weißer Ring e.V. | 200,00 € | Niedersachsen | 2011 | Landgericht | XLS | |
Weißer Ring e.V. | 157.054,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2011 | Justizministerium | ||
Weißer Ring e.V. | 140.114,34 € | Rheinland-Pfalz | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Weißer Ring e.V. | 39.790,00 € | Rheinland-Pfalz | 2011 | Oberlandesgericht | XLS | |
Weißer Ring e.V. | 14.700,00 € | Rheinland-Pfalz | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Weißer Ring e.V. | 6.350,00 € | Rheinland-Pfalz | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Weißer Ring e.V. | 400,00 € | Rheinland-Pfalz | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Weißer Ring e.V. | 18.390,00 € | Saarland | 2011 | Oberlandesgericht | XLS |
Mainz |
Weißer Ring e.V. | 21.145,00 € | Sachsen | 2011 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS |
Mainz |
Weißer Ring e.V. | 14.175,00 € | Sachsen-Anhalt | 2011 | Oberlandesgericht Verzeichnis.Csv | ||
Weißer Ring e.V. | 15.250,00 € | Schleswig-Holstein | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Weißer Ring e.V. | 60.785,00 € | Thüringen | 2011 | Oberlandesgericht |
Mainz |
|
Weißer Ring e.V. | 182.550,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Weißer Ring e.V. | 117.765,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht |
Weberstraße 16, 55130 Mainz |
|
Weißer Ring e.V. | 2.400,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht | DOC | |
Weißer Ring e.V. | 17.460,00 € | Berlin | 2010 | Oberlandesgericht | XLS | |
Weißer Ring e.V. | 17.290,00 € | Brandenburg | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Weißer Ring e.V. | 11.700,00 € | Bremen | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Weißer Ring e.V. | 45.599,94 € | Hamburg | 2010 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Weißer Ring e.V. | 45.010,00 € | Hessen | 2010 | Justizministerium | ||
Weißer Ring e.V. | 2.200,00 € | Hessen | 2010 | Justizministerium | ||
Weißer Ring e.V. | 7.800,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2010 | Justizministerium | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 48.505,00 € | Rheinland-Pfalz | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Weißer Ring e.V. | 32.200,00 € | Rheinland-Pfalz | 2010 | Oberlandesgericht | XLS | |
Weißer Ring e.V. | 9.000,00 € | Rheinland-Pfalz | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Weißer Ring e.V. | 1.720,00 € | Rheinland-Pfalz | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Weißer Ring e.V. | 1.200,00 € | Rheinland-Pfalz | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Weißer Ring e.V. | 29.950,00 € | Sachsen | 2010 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Weißer Ring e.V. | 6.970,00 € | Schleswig-Holstein | 2010 | Oberlandesgericht | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 263.115,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | ||
Weißer Ring e.V. | 148.170,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht |
Weberstraße 16, 55130 Mainz |
|
Weißer Ring e.V. | 62.075,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | DOC | |
Weißer Ring e.V. | 7.820,00 € | Berlin | 2009 | Oberlandesgericht | XLS | |
Weißer Ring e.V. | 15.200,00 € | Brandenburg | 2009 | Oberlandesgericht |
Weberstr. 16, 55130 Mainz |
|
Weißer Ring e.V. | 7.500,00 € | Brandenburg | 2009 | Oberlandesgericht | ||
Weißer Ring e.V. | 13.820,00 € | Bremen | 2009 | Oberlandesgericht | ||
Weißer Ring e.V. | 32.185,00 € | Hamburg | 2009 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Weißer Ring e.V. | 46.505,00 € | Hessen | 2009 | Justizministerium | ||
Weißer Ring e.V. | 1.300,00 € | Hessen | 2009 | Justizministerium | ||
Weißer Ring e.V. | 52.920,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 11.720,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 74.852,00 € | Rheinland-Pfalz | 2009 | Oberlandesgericht | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 5.800,00 € | Rheinland-Pfalz | 2009 | Oberlandesgericht | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 3.000,00 € | Rheinland-Pfalz | 2009 | Oberlandesgericht | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 700,00 € | Rheinland-Pfalz | 2009 | Oberlandesgericht | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2009 | Oberlandesgericht | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 35.830,00 € | Sachsen | 2009 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Weißer Ring e.V. | 16.880,00 € | Schleswig-Holstein | 2009 | Oberlandesgericht | DOC | |
Weißer Ring e.V. | 56.375,00 € | Thüringen | 2009 | Oberlandesgericht |
Mainz, Jena, Erfurt |
|
Weißer Ring e.V. | 145.625,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht |
Weberstraße 16, 55130 Mainz |
|
Weißer Ring e.V. | 33.215,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht | DOC | |
Weißer Ring e.V. | 54.120,00 € | Berlin | 2008 | Oberlandesgericht | XLS | |
Weißer Ring e.V. | 26.600,00 € | Brandenburg | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Weißer Ring e.V. | 9.705,00 € | Bremen | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Weißer Ring e.V. | 65.453,00 € | Hamburg | 2008 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Weißer Ring e.V. | 38.335,00 € | Hessen | 2008 | Justizministerium | ||
Weißer Ring e.V. | 1.540,00 € | Hessen | 2008 | Justizministerium | ||
Weißer Ring e.V. | 42.860,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 12.530,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 43.125,00 € | Rheinland-Pfalz | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Weißer Ring e.V. | 17.600,00 € | Rheinland-Pfalz | 2008 | Oberlandesgericht | XLS | |
Weißer Ring e.V. | 6.850,00 € | Rheinland-Pfalz | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Weißer Ring e.V. | 500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Weißer Ring e.V. | 29.960,00 € | Sachsen | 2008 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Weißer Ring e.V. | 17.115,00 € | Schleswig-Holstein | 2008 | Oberlandesgericht | DOC | |
Weißer Ring e.V. | 78.712,58 € | Thüringen | 2008 | Oberlandesgericht |
Jena, Erfurt, Mainz |
|
Weißer Ring e.V. | 170.475,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht | ||
Weißer Ring e.V. | 97.625,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht |
Weberstraße 16, 55130 Mainz |
|
Weißer Ring e.V. | 57.368,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht | DOC | |
Weißer Ring e.V. | 12.420,00 € | Berlin | 2007 | Oberlandesgericht | XLS | |
Weißer Ring e.V. | 17.420,00 € | Bremen | 2007 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Weißer Ring e.V. | 39.582,00 € | Hamburg | 2007 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Weißer Ring e.V. | 36.825,00 € | Hessen | 2007 | Justizministerium | ||
Weißer Ring e.V. | 9.900,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2007 | Oberlandesgericht | CSV | |
Weißer Ring e.V. | 49.565,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
