
Die Zahlungen an Ärzte für Tagungsgebühren, Reisekosten, Beratungshonorare und Spesen werden personenbezogen veröffentlicht – wenn der jeweilige Arzt zustimmt. Für den Rest wird die Summe zusammengefasst angegeben. Grundsätzlich nur zusammengefasst werden die Zahlungen im Rahmen von Studien und Anwendungsbeobachtungen (AWB) veröffentlicht.
- Studien und AWB
- Zahlungen an Ärzte
- Zahlungen an Organisationen
- 38 % an namentlich bekannte Empfänger
- 62 % an unbekannte Empfänger
Zahlungen an Ärzte und Fachpersonal im Gesundheitswesen
Honorare
629.975 €
- 24 % an namentlich bekannte Empfänger
28.540 € | Wolfgang Schwarz |
24.093 € | Theodor Dingermann |
14.200 € | Christian Schacher |
11.335 € | Theo Hameder |
10.400 € | Svenja Happe |
Spesen
32.633 €
- 23 % an namentlich bekannte Empfänger
3.642 € | Theodor Dingermann |
2.730 € | Stefan Heindl |
2.463 € | Wolfgang Schwarz |
2.125 € | Tore Kvien |
1.317 € | Jan Schöder |
Tagungsgebühren
120.232 €
- 19 % an namentlich bekannte Empfänger
1.853 € | Armin Kaa |
1.513 € | Waldemar Dimar |
1.439 € | Tanja Knolinski |
1.426 € | Matthias Urban |
1.250 € | Ulrich Heinen |
Reisekosten
417.384 €
- 20 % an namentlich bekannte Empfänger
11.046 € | Armin Kaa |
9.097 € | Tanja Knolinski |
4.964 € | Hannes Pöllmann |
4.569 € | Wilfried Landry |
4.121 € | Wolfgang Petro |
Zahlungen an Organisationen
Honorare
405.047 €
- 92 % an namentlich bekannte Empfänger
137.970 € | Wallmeyer GmbH |
75.000 € | Paracelsus Medizi... |
48.673 € | Internationale Ak... |
44.850 € | Medinstrukt |
32.062 € | med info Gesellsc... |
Spesen
32.966 €
- 78 % an namentlich bekannte Empfänger
7.000 € | Medinstrukt |
6.611 € | AMS Medizinische ... |
5.106 € | Internationale Ak... |
2.440 € | Simed Seminarinst... |
1.634 € | Reanitrain Kompet... |
Tagungsgebühren
90 €
- 100 % an namentlich bekannte Empfänger
3.790 € | MCC-Management Ce... |
814 € | Rheumatologische ... |
490 € | Medinstrukt |
100 € | Deutsche Gesellsc... |
90 € | Landesärztekammer... |
Reisekosten
1.053 €
- 85 % an namentlich bekannte Empfänger
398 € | POIS Leipzig GbR |
232 € | AAC Arzt-Abrechnu... |
160 € | Paracelsus Medizi... |
150 € | Salvus UG Zentrum... |
140 € | Deutsches Rotes K... |
Spenden & Fördergelder
52.985 €
- 100 % an namentlich bekannte Empfänger
14.400 € | CED Service GmbH |
10.000 € | Rheumatologische ... |
10.000 € | Stiftung Darmerkr... |
7.500 € | Pneumologische Ve... |
5.200 € | Deutsche Schmerzl... |
Sponsoring
688.741 €
- 90 % an namentlich bekannte Empfänger
112.002 € | Rheumatologische ... |
104.735 € | gaf mbH |
91.790 € | Deutsche Gesellsc... |
62.380 € | Deutsche Gesellsc... |
59.100 € | Deutsche Schmerzg... |
Anwendungsbeobachtungen
Die Mundipharma GmbH hat den Behörden folgende Anwendungsbeobachtungen (AWB) gemeldet. Bei AWBs erhalten Ärzte Geld dafür, dass sie beobachten, wie gut ein Patient ein bestimmtes Präparat verträgt. Viele Wissenschaftler halten AWBs aber für ein Marketinginstrument, weil sie methodisch in der Regel zu schlecht sind, um daraus medizinische Erkenntnisse zu gewinnen.