Wen fördern Richter und Staatsanwälte? Wenn Ermittlungen oder Strafverfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt werden, wählen die Justizangestellten Organisationen, die das Geld erhalten sollen. In dieser Datenbank kannst Du nach begünstigten Organisationen suchen, nach Jahren und Beträgen sortieren oder nach Bundesländern.
So erfährst Du noch mehr: Unsere aktuelle Recherche zu den Spendengerichten. Im Justiz-Newsletter informieren wir über neue Geschichten.
Letzte Aktualisierung: Am 20. Februar 2018 mit neuen Daten aus den Bundesländern Nordrhein-Westfahlen, Berlin, Hamburg und aus den bayerischen Städten Traunstein sowie München.
Aktion Fischotterschutz e.V.
Gesamtsumme: 26.630,00 €
Name dieser Organisation | Betrag | Bundesland | Jahr | Justizbezirk | Datei | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktion Fischotterschutz e.V. | 1.000,00 € | Hessen | 2016 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Aktion Fischotterschutz e.V. | 1.000,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2016 | Landgericht 2016.Csv | CSV | |
Aktion Fischotterschutz e.V. | 550,00 € | Niedersachsen | 2016 | Justizministerium |
29384
Hankensbüttel |
|
Aktion Fischotterschutz e.V. | 200,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Aktion Fischotterschutz e.V. | 1.350,00 € | Niedersachsen | 2015 | Justizministerium |
Postfach 1216 |
|
Aktion Fischotterschutz e.V. | 400,00 € | Niedersachsen | 2015 | Justizministerium | ||
Aktion Fischotterschutz e.V. | 100,00 € | Niedersachsen | 2015 | Justizministerium |
Postfach 12 16 |
|
Aktion Fischotterschutz e.V. | 1.300,00 € | Hessen | 2014 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Aktion Fischotterschutz e.V. | 1.930,00 € | Niedersachsen | 2014 | Oberlandesgericht |
Hankensbüttel 29384 |
|
Aktion Fischotterschutz e.V. | 1.150,00 € | Niedersachsen | 2014 | Oberlandesgericht | CSV | |
Aktion Fischotterschutz e.V. | 600,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Aktion Fischotterschutz e.V. | 3.000,00 € | Bayern | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Aktion Fischotterschutz e.V. | 350,00 € | Hessen | 2013 | Amtsgericht | CSV | |
Aktion Fischotterschutz e.V. | 2.250,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht | XLSX |
Hankensbüttel 29384 Postfach 1216 |
Aktion Fischotterschutz e.V. | 800,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Aktion Fischotterschutz e.V. | 1.600,00 € | Hessen | 2012 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Aktion Fischotterschutz e.V. | 1.000,00 € | Niedersachsen | 2011 | Oberlandesgericht | ||
Aktion Fischotterschutz e.V. | 750,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Aktion Fischotterschutz e.V. | 500,00 € | Schleswig-Holstein | 2010 | Oberlandesgericht | CSV | |
Aktion Fischotterschutz e.V. | 1.600,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | ||
Aktion Fischotterschutz e.V. | 900,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Aktion Fischotterschutz e.V. | 200,00 € | Thüringen | 2008 | Oberlandesgericht |
Hankensbüttel |
|
Aktion Fischotterschutz e.V. | 1.600,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht | DOC | |
Aktion Fischotterschutz e.V. | 2.500,00 € | Thüringen | 2007 | Oberlandesgericht |
Diese Geldzuwendung einbetten
Möchtest du diese Spende in deine Webseite einbetten? Dann kopiere diesen iFrame code: