Wen fördern Richter und Staatsanwälte? Wenn Ermittlungen oder Strafverfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt werden, wählen die Justizangestellten Organisationen, die das Geld erhalten sollen. In dieser Datenbank kannst Du nach begünstigten Organisationen suchen, nach Jahren und Beträgen sortieren oder nach Bundesländern.
So erfährst Du noch mehr: Unsere aktuelle Recherche zu den Spendengerichten. Im Justiz-Newsletter informieren wir über neue Geschichten.
Letzte Aktualisierung: Am 20. Februar 2018 mit neuen Daten aus den Bundesländern Nordrhein-Westfahlen, Berlin, Hamburg und aus den bayerischen Städten Traunstein sowie München.
Alzheimer Forschung Initiative e.V.
Gesamtsumme: 295.415,00 €
Name dieser Organisation | Betrag | Bundesland | Jahr | Justizbezirk | Datei | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 3.700,00 € | Bayern | 2016 | Oberlandesgericht 2016.Csv | CSV | |
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 1.950,00 € | Bayern | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 1.000,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 950,00 € | Hessen | 2016 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 500,00 € | Niedersachsen | 2016 | Justizministerium |
40210
Düsseldorf |
|
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 1.750,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 8.480,00 € | Brandenburg | 2015 | Justizministerium | ||
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 500,00 € | Hessen | 2015 | Amtsgericht | CSV | |
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 100,00 € | Hessen | 2015 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 10.450,00 € | Niedersachsen | 2015 | Justizministerium |
Kreuzstr. 34 |
|
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 17.600,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 45.100,00 € | Brandenburg | 2014 | Justizministerium | ||
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 1.600,00 € | Hessen | 2014 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 1.000,00 € | Hessen | 2014 | Amtsgericht | CSV | |
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 100,00 € | Niedersachsen | 2014 | Oberlandesgericht |
Düsseldorf 40210 |
|
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 65.750,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 5.400,00 € | Bayern | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 1.000,00 € | Bayern | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 4.700,00 € | Brandenburg | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 300,00 € | Bremen | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 2.600,00 € | Hessen | 2013 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 750,00 € | Niedersachsen | 2013 | Landgericht | XLS |
Düsseldorf 40213 |
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 150,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht |
Düsseldorf 40210 Kreuzstr. 34 |
|
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 200,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 200,00 € | Rheinland-Pfalz | 2013 | Justizministerium |
Düsseldorf |
|
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 2.000,00 € | Sachsen-Anhalt | 2013 | Oberlandesgericht Verzeichnis.Csv | ||
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 4.500,00 € | Thüringen | 2013 | Oberlandesgericht |
Düsseldorf |
|
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 1.000,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 5.960,00 € | Hessen | 2012 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 700,00 € | Niedersachsen | 2012 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 3.600,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 1.400,00 € | Rheinland-Pfalz | 2012 | Justizministerium |
Düsseldorf |
|
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 2.200,00 € | Sachsen | 2012 | Oberlandesgericht 2012.Csv | XLSX |
Düsseldorf |
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 600,00 € | Thüringen | 2012 | Oberlandesgericht | XLS |
Düsseldorf |
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 8.500,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht | DOC |
40210 |
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 3.400,00 € | Brandenburg | 2011 | Oberlandesgericht |
40210 |
|
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 10.350,00 € | Hessen | 2011 | Justizministerium |
Düsseldorf 40099 |
|
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 42.850,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2011 | Justizministerium | ||
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 750,00 € | Rheinland-Pfalz | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 1.950,00 € | Sachsen | 2011 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS |
Düsseldorf |
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 8.200,00 € | Thüringen | 2011 | Oberlandesgericht |
Düsseldorf |
|
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 2.570,00 € | Hessen | 2010 | Justizministerium | ||
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 1.000,00 € | Sachsen | 2010 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 1.150,00 € | Thüringen | 2010 | Oberlandesgericht |
Düsseldorf |
|
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 500,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | ||
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 350,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | DOC | |
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 825,00 € | Hessen | 2009 | Justizministerium | ||
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 150,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 2.750,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht | DOC | |
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 500,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 6.250,00 € | Hessen | 2008 | Justizministerium | ||
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 1.500,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 150,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 50,00 € | Sachsen | 2008 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 1.100,00 € | Thüringen | 2008 | Oberlandesgericht |
Düsseldorf |
|
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 100,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht | DOC | |
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 680,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Alzheimer Forschung Initiative e.V. | 2.000,00 € | Thüringen | 2007 | Oberlandesgericht |
Düsseldorf |
Diese Geldzuwendung einbetten
Möchtest du diese Spende in deine Webseite einbetten? Dann kopiere diesen iFrame code: