Wen fördern Richter und Staatsanwälte? Wenn Ermittlungen oder Strafverfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt werden, wählen die Justizangestellten Organisationen, die das Geld erhalten sollen. In dieser Datenbank kannst Du nach begünstigten Organisationen suchen, nach Jahren und Beträgen sortieren oder nach Bundesländern.
So erfährst Du noch mehr: Unsere aktuelle Recherche zu den Spendengerichten. Im Justiz-Newsletter informieren wir über neue Geschichten.
Letzte Aktualisierung: Am 20. Februar 2018 mit neuen Daten aus den Bundesländern Nordrhein-Westfahlen, Berlin, Hamburg und aus den bayerischen Städten Traunstein sowie München.
Blaues Kreuz in Deutschland e.V.
Gesamtsumme: 229.696,00 €
Name dieser Organisation | Betrag | Bundesland | Jahr | Justizbezirk | Datei | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 6.050,00 € | Bayern | 2016 | Landgericht 2016.Csv | ||
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 1.500,00 € | Bayern | 2016 | Landgericht 2016.Csv | ||
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 300,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 2.200,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 1.000,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 1.100,00 € | Schleswig-Holstein | 2016 | Justizministerium | ||
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 4.350,00 € | Brandenburg | 2015 | Justizministerium | ||
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 1.400,00 € | Niedersachsen | 2015 | Justizministerium |
Schubertstr. 41 |
|
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 18.550,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 600,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 1.400,00 € | Sachsen | 2015 | Justizministerium | CSV |
Wuppertal |
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 300,00 € | Schleswig-Holstein | 2015 | Justizministerium | ||
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 150,00 € | Schleswig-Holstein | 2015 | Justizministerium | ||
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 13.275,00 € | Bayern | 2014 | Landgericht | ||
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 5.490,00 € | Bayern | 2014 | Landgericht | XLSX | |
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 3.575,00 € | Bayern | 2014 | Landgericht | XLSX | |
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 150,00 € | Hessen | 2014 | Amtsgericht | CSV | |
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 18.200,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 7.200,00 € | Sachsen | 2014 | Justizministerium | CSV |
Wuppertal |
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 5.400,00 € | Bayern | 2013 | Landgericht | ||
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 1.050,00 € | Bayern | 2013 | Landgericht |
Würzburg 97070 |
|
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 750,00 € | Hessen | 2013 | Amtsgericht | CSV | |
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 12.050,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 1.000,00 € | Sachsen | 2013 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS |
Wuppertal |
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 11.550,00 € | Bayern | 2012 | Landgericht |
München 80801 Kurfürstenstraße 34 |
|
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 3.675,00 € | Bayern | 2012 | Landgericht |
Würzburg 97070 Bahnhofstr. 4 |
|
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 2.150,00 € | Bayern | 2012 | Landgericht | ||
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 500,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 900,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 550,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 200,00 € | Rheinland-Pfalz | 2012 | Justizministerium |
Worms |
|
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 65.000,00 € | Sachsen | 2012 | Oberlandesgericht 2012.Csv | XLSX |
Wuppertal |
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 250,00 € | Sachsen | 2012 | Landgericht | XLS |
Görlitz |
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 6.251,00 € | Bayern | 2011 | Landgericht | ||
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 300,00 € | Bayern | 2011 | Landgericht | ||
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 2.400,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2011 | Oberlandesgericht | XLS |
Penzlin OT Zahren 17217 Klein Vielener Straße 4 |
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 1.000,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2011 | Justizministerium | ||
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 100,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2011 | Justizministerium | ||
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 3.800,00 € | Rheinland-Pfalz | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 3.400,00 € | Rheinland-Pfalz | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 150,00 € | Thüringen | 2010 | Oberlandesgericht |
Wuppertal |
|
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 5.700,00 € | Rheinland-Pfalz | 2009 | Oberlandesgericht | CSV | |
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 1.000,00 € | Rheinland-Pfalz | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 750,00 € | Schleswig-Holstein | 2008 | Oberlandesgericht | DOC | |
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 480,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht | ||
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 10.000,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 100,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 900,00 € | Sachsen | 2007 | Landgericht | XLS | |
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 1.150,00 € | Schleswig-Holstein | 2007 | Oberlandesgericht | DOC | |
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 100,00 € | Schleswig-Holstein | 2007 | Oberlandesgericht | DOC |
Diese Geldzuwendung einbetten
Möchtest du diese Spende in deine Webseite einbetten? Dann kopiere diesen iFrame code: