Wen fördern Richter und Staatsanwälte? Wenn Ermittlungen oder Strafverfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt werden, wählen die Justizangestellten Organisationen, die das Geld erhalten sollen. In dieser Datenbank kannst Du nach begünstigten Organisationen suchen, nach Jahren und Beträgen sortieren oder nach Bundesländern.
So erfährst Du noch mehr: Unsere aktuelle Recherche zu den Spendengerichten. Im Justiz-Newsletter informieren wir über neue Geschichten.
Letzte Aktualisierung: Am 20. Februar 2018 mit neuen Daten aus den Bundesländern Nordrhein-Westfahlen, Berlin, Hamburg und aus den bayerischen Städten Traunstein sowie München.
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V.
Gesamtsumme: 5.283.779,86 €
Name dieser Organisation | Betrag | Bundesland | Jahr | Justizbezirk | Datei | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 189.906,00 € | Bayern | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 13.650,00 € | Bremen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 2.460,00 € | Hamburg | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 28.495,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 18.430,00 € | Hessen | 2016 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 16.800,00 € | Hessen | 2016 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 15.630,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 350,00 € | Hessen | 2016 | Landgericht | CSV | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 200,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 100,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 128.518,00 € | Niedersachsen | 2016 | Justizministerium |
Gehrden 30989 |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 1.300,00 € | Niedersachsen | 2016 | Justizministerium |
Hünfeld 36088 |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 17.175,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 1.150,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 17.025,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht Pfalz |
Leimen |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 16.710,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 12.030,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Staatsanwaltschaft 2016.Csv |
Leimen |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 12.000,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Staatsanwaltschaft 2016.Csv |
Leimen |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 8.400,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Staatsanwaltschaft 2016.Csv |
Leimen |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 8.150,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht 2016.Csv |
Leimen |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 7.200,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht Pfalz |
Leimen |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 5.350,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht Pfalz |
Leimen |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 2.500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht 2016.Csv |
Leimen |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 2.200,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht Pfalz |
Leimen |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 19.330,00 € | Sachsen | 2016 | Justizministerium | CSV |
Dresden |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 1.100,00 € | Sachsen-Anhalt | 2016 | Staatsanwaltschaft |
Dr.-Heinrich-Jasper-Straße 13, 38350 Helmstedt |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 40.960,00 € | Schleswig-Holstein | 2016 | Justizministerium | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 16.400,00 € | Brandenburg | 2015 | Justizministerium |
Berlin 10717 |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 8.040,00 € | Bremen | 2015 | Staatsanwaltschaft |
Dulonweg 43, 28277 Bremen |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 3.815,00 € | Hamburg | 2015 | Justizministerium | CSV | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 25.865,00 € | Hessen | 2015 | Amtsgericht | CSV | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 9.950,00 € | Hessen | 2015 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 8.260,00 € | Hessen | 2015 | Amtsgericht | CSV | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 3.550,00 € | Hessen | 2015 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 750,00 € | Hessen | 2015 | Landgericht | CSV | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 162.525,00 € | Niedersachsen | 2015 | Justizministerium |
Südstraße 7 |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 1.400,00 € | Niedersachsen | 2015 | Justizministerium |
Röderbachw eg11 |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 10.050,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 5.840,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 5.300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 121.897,36 € | Rheinland-Pfalz | 2015 | Justizministerium |
Leimen |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 7.190,00 € | Rheinland-Pfalz | 2015 | Justizministerium |
Kaiserslautern |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 20.130,00 € | Sachsen | 2015 | Justizministerium | CSV |
Dresden |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 20.130,00 € | Sachsen | 2015 | Landgericht Sachsen | XLS |
Dresden |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 1.100,00 € | Sachsen-Anhalt | 2015 | Staatsanwaltschaft |
Helmstedt 38350 |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 750,00 € | Sachsen-Anhalt | 2015 | Staatsanwaltschaft |
Helmstedt 38350 |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 11.980,00 € | Schleswig-Holstein | 2015 | Justizministerium | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 8.150,00 € | Schleswig-Holstein | 2015 | Justizministerium | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 4.525,00 € | Schleswig-Holstein | 2015 | Justizministerium | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 1.660,00 € | Schleswig-Holstein | 2015 | Justizministerium | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 24.254,00 € | Bayern | 2014 | Oberlandesgericht | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 6.850,00 € | Brandenburg | 2014 | Justizministerium | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 10.325,00 € | Bremen | 2014 | Justizministerium | CSV |
Bremen 28277 |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 2.545,00 € | Hamburg | 2014 | Justizministerium | CSV | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 54.350,00 € | Hessen | 2014 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 36.700,00 € | Hessen | 2014 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 32.440,00 € | Hessen | 2014 | Amtsgericht | CSV | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 7.350,00 € | Hessen | 2014 | Amtsgericht | CSV | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 1.400,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2014 | Landgericht 2014.Csv | CSV | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 149.070,00 € | Niedersachsen | 2014 | Oberlandesgericht |
Gehrden 30989 |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 12.090,00 € | Niedersachsen | 2014 | Oberlandesgericht | CSV | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 750,00 € | Niedersachsen | 2014 | Oberlandesgericht |
Hamburg 20249 |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 250,00 € | Niedersachsen | 2014 | Staatsanwaltschaft |
Dr.-Heinrich-Jasper-Straße 13, 38350 Helmstedt |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 10.000,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 5.400,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 4.700,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 11.090,00 € | Sachsen | 2014 | Justizministerium | CSV |
Dresden |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 250,00 € | Sachsen-Anhalt | 2014 | Staatsanwaltschaft |
Dr.-Heinrich-Jasper-Straße 13, 38350 Helmstedt |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 2.900,00 € | Schleswig-Holstein | 2014 | Justizministerium | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 65.456,00 € | Bayern | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 32.239,00 € | Bayern | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 29.600,00 € | Bayern | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 1.500,00 € | Brandenburg | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 9.900,00 € | Bremen | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 9.685,00 € | Hamburg | 2013 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 37.680,00 € | Hessen | 2013 | Amtsgericht | CSV | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 32.885,00 € | Hessen | 2013 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 21.100,00 € | Hessen | 2013 | Amtsgericht | CSV | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 3.600,00 € | Hessen | 2013 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 1.800,00 € | Hessen | 2013 | Landgericht | CSV | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 4.900,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2013 | Oberlandesgericht | XLS |
Papendorf 18059 Langenwiese 1 |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 500,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2013 | Staatsanwaltschaft |
Rostock 18059 |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 98.070,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht | XLSX |
Gehrden 30989 Südstraße 7 |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 53.415,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht |
Gehrden 30989 Südstraße 7 |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 24.000,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 10.300,00 € | Niedersachsen | 2013 | Landgericht | XLS |
Gehrden 30989 |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 5.650,00 € | Niedersachsen | 2013 | Staatsanwaltschaft |
Gehrden 30989 |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 5.200,00 € | Niedersachsen | 2013 | Staatsanwaltschaft |
Gehrden 30989 |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 1.750,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht | XLSX |
Gehrden 30989 Südstraße 7 |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 700,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht |
Gehrden 30989 Südstraße 7 |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 20.250,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 9.700,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 7.550,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 11.100,00 € | Rheinland-Pfalz | 2013 | Justizministerium |
Kaiserslautern |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 7.935,00 € | Saarland | 2013 | Staatsanwaltschaft | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 11.815,00 € | Sachsen | 2013 | Oberlandesgericht Landesweit.Csv | XLS |
Dresden |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 19.200,00 € | Sachsen-Anhalt | 2013 | Oberlandesgericht Verzeichnis.Csv | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 850,00 € | Sachsen-Anhalt | 2013 | Staatsanwaltschaft |
Helmstedt 38350 |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 450,00 € | Sachsen-Anhalt | 2013 | Staatsanwaltschaft |
Helmstedt 38350 |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 6.750,00 € | Schleswig-Holstein | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 149.680,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 39.246,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 1.050,00 € | Brandenburg | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 14.300,00 € | Bremen | 2012 | Oberlandesgericht |
bremen Dulonweg 43, 28277 Bremen (Scharff) |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 17.100,00 € | Hamburg | 2012 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 44.300,00 € | Hessen | 2012 | Amtsgericht | CSV | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 36.000,00 € | Hessen | 2012 | Amtsgericht | CSV | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 32.530,00 € | Hessen | 2012 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 17.725,00 € | Hessen | 2012 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 1.250,00 € | Hessen | 2012 | Landgericht | CSV | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 1.350,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2012 | Oberlandesgericht | XLS |
Papendorf 18059 Langenwiese 1 |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 49.850,00 € | Niedersachsen | 2012 | Oberlandesgericht |
Gehrden 30989 |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 30.700,00 € | Niedersachsen | 2012 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 8.700,00 € | Niedersachsen | 2012 | Staatsanwaltschaft |
Südstraße 7 30989 Gehrden |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 2.080,00 € | Niedersachsen | 2012 | Staatsanwaltschaft |
Südstraße 7 30989 Gehrden |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 51.910,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 6.825,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 3.600,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 13.350,00 € | Rheinland-Pfalz | 2012 | Justizministerium |
Kaiserslautern |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 18.980,00 € | Sachsen | 2012 | Oberlandesgericht 2012.Csv | XLS |
Dresden |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 15.240,00 € | Sachsen-Anhalt | 2012 | Staatsanwaltschaft | CSV |
39116 Magdeburg Am Bimengarten 28 a |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 13.800,00 € | Sachsen-Anhalt | 2012 | Oberlandesgericht Verzeichnis.Csv | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 6.800,00 € | Schleswig-Holstein | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 62.098,00 € | Thüringen | 2012 | Oberlandesgericht | XLS |
Stedtlingen |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 200.176,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht |
Hamburg 20249 |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 42.660,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht | DOC |
90429 |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 39.380,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht |
Nürnberg 90429 Fürther Straße 212 I |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 16.120,00 € | Bremen | 2011 | Oberlandesgericht |
28277 Dulonweg 43, 28277 Bremen (Scharff) |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 12.126,00 € | Hamburg | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 69.325,00 € | Hessen | 2011 | Justizministerium |
Hünfeld-Kirchhasel 36088 |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 30.625,00 € | Hessen | 2011 | Justizministerium |
Hünfeld-Kirchhasel 36088 |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 2.300,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2011 | Oberlandesgericht | XLS |
Papendorf 18059 c/o Karin Neumann, Langenwiese 1 |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 108.815,00 € | Niedersachsen | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX |
Gehrden 30989 |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 71.910,00 € | Niedersachsen | 2011 | Oberlandesgericht | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 5.350,00 € | Niedersachsen | 2011 | Staatsanwaltschaft |
Südstraße 7 30989 Gehrden |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 3.660,00 € | Niedersachsen | 2011 | Staatsanwaltschaft |
Südstraße 7 30989 Gehrden |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 3.550,00 € | Niedersachsen | 2011 | Landgericht | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 200,00 € | Niedersachsen | 2011 | Landgericht | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 23.800,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2011 | Justizministerium | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 18.850,00 € | Rheinland-Pfalz | 2011 | Oberlandesgericht | XLS | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 22.650,00 € | Sachsen | 2011 | Oberlandesgericht Landesweit.Csv | XLS |
Dresden |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 20.685,00 € | Sachsen-Anhalt | 2011 | Staatsanwaltschaft | CSV |
39108 Magdeburg Am Birnengarten 28 a |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 17.285,00 € | Sachsen-Anhalt | 2011 | Oberlandesgericht Verzeichnis.Csv | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 1.640,00 € | Schleswig-Holstein | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 84.200,00 € | Thüringen | 2011 | Oberlandesgericht |
Rhönblick |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 37.690,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht |
Fürther Straße 212 I , 90429 Nürnberg |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 900,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht | DOC | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 11.155,00 € | Bremen | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 15.100,00 € | Hamburg | 2010 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 65.005,00 € | Hessen | 2010 | Justizministerium | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 60.590,00 € | Hessen | 2010 | Justizministerium | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 1.650,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2010 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 26.380,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2010 | Justizministerium | CSV | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 400,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2010 | Justizministerium | CSV | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 14.100,00 € | Rheinland-Pfalz | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 10.810,00 € | Rheinland-Pfalz | 2010 | Oberlandesgericht | XLS | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 26.860,00 € | Sachsen | 2010 | Oberlandesgericht Landesweit.Csv | XLS | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 18.738,00 € | Sachsen-Anhalt | 2010 | Staatsanwaltschaft | CSV |
39108 Magdeburg Am Birnengarten 28 a |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 4.200,00 € | Schleswig-Holstein | 2010 | Oberlandesgericht | CSV | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 83.500,00 € | Thüringen | 2010 | Oberlandesgericht |
Stedtlingen |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 136.590,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 53.990,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | DOC | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 51.935,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht |
Fürther Straße 212 I , 90429 Nürnberg |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 14.355,00 € | Bremen | 2009 | Oberlandesgericht | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 19.809,00 € | Hamburg | 2009 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 50.397,50 € | Hessen | 2009 | Justizministerium | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 30.775,00 € | Hessen | 2009 | Justizministerium | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 800,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2009 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 10.620,00 € | Niedersachsen | 2009 | Oberlandesgericht | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 26.200,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 700,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 16.850,00 € | Rheinland-Pfalz | 2009 | Oberlandesgericht | CSV | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 9.950,00 € | Sachsen | 2009 | Oberlandesgericht Landesweit.Csv | XLS | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 34.107,00 € | Sachsen-Anhalt | 2009 | Staatsanwaltschaft | CSV |
39108 Magdeburg Am Birnengarten 28 a |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 4.250,00 € | Schleswig-Holstein | 2009 | Oberlandesgericht | DOC | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 96.500,00 € | Thüringen | 2009 | Oberlandesgericht |
Stedtlingen |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 161.950,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 45.565,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht |
Fürther Straße 212 I , 90429 Nürnberg |
|
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 34.755,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht | DOC | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 18.152,00 € | Bremen | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 16.976,00 € | Hamburg | 2008 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 86.375,00 € | Hessen | 2008 | Justizministerium | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 10.300,00 € | Hessen | 2008 | Justizministerium | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 38.100,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 45.045,00 € | Rheinland-Pfalz | 2008 | Oberlandesgericht | XLS | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 8.250,00 € | Rheinland-Pfalz | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 23.870,00 € | Sachsen | 2008 | Oberlandesgericht Landesweit.Csv | XLS | |
Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. | 29.855,00 € | Sachsen-Anhalt | 2008 | Staatsanwaltschaft | CSV |
39108 Magdeburg Am Birnengarten 28 a |
