Wen fördern Richter und Staatsanwälte? Wenn Ermittlungen oder Strafverfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt werden, wählen die Justizangestellten Organisationen, die das Geld erhalten sollen. In dieser Datenbank kannst Du nach begünstigten Organisationen suchen, nach Jahren und Beträgen sortieren oder nach Bundesländern.
So erfährst Du noch mehr: Unsere aktuelle Recherche zu den Spendengerichten. Im Justiz-Newsletter informieren wir über neue Geschichten.
Letzte Aktualisierung: Am 20. Februar 2018 mit neuen Daten aus den Bundesländern Nordrhein-Westfahlen, Berlin, Hamburg und aus den bayerischen Städten Traunstein sowie München.
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V.
Gesamtsumme: 345.920,00 €
Name dieser Organisation | Betrag | Bundesland | Jahr | Justizbezirk | Datei | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. | 3.000,00 € | Bayern | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. | 600,00 € | Bayern | 2016 | Oberlandesgericht 2016.Csv | CSV | |
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. | 11.550,00 € | Hessen | 2016 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. | 16.300,00 € | Niedersachsen | 2016 | Justizministerium |
Freiburg 79112 |
|
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. | 1.550,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. | 830,00 € | Hessen | 2015 | Amtsgericht | CSV | |
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. | 100,00 € | Hessen | 2015 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. | 54.400,00 € | Niedersachsen | 2015 | Justizministerium |
Im Moos 4 |
|
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. | 34.625,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. | 15.600,00 € | Niedersachsen | 2014 | Oberlandesgericht |
Freiburg 79112 |
|
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. | 3.000,00 € | Hessen | 2013 | Amtsgericht | CSV | |
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. | 25.400,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht |
Freiburg 79112 Im Moos 4 |
|
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. | 22.175,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. | 1.000,00 € | Hessen | 2012 | Amtsgericht | CSV | |
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. | 8.500,00 € | Niedersachsen | 2012 | Oberlandesgericht |
Freiburg 79112 |
|
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. | 20.900,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. | 3.000,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht |
Freiburg im Breisgau |
|
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. | 2.000,00 € | Hessen | 2011 | Justizministerium |
Freiburg 79112 |
|
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. | 5.100,00 € | Niedersachsen | 2011 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. | 4.150,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2011 | Justizministerium | ||
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. | 8.000,00 € | Hessen | 2010 | Justizministerium | ||
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. | 300,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | DOC | |
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. | 22.665,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. | 400,00 € | Sachsen | 2009 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. | 2.000,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. | 750,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht | DOC | |
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. | 3.300,00 € | Hessen | 2008 | Justizministerium | ||
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. | 35.235,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. | 4.550,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht | ||
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. | 24.940,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. | 10.000,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV |
Diese Geldzuwendung einbetten
Möchtest du diese Spende in deine Webseite einbetten? Dann kopiere diesen iFrame code: