Wen fördern Richter und Staatsanwälte? Wenn Ermittlungen oder Strafverfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt werden, wählen die Justizangestellten Organisationen, die das Geld erhalten sollen. In dieser Datenbank kannst Du nach begünstigten Organisationen suchen, nach Jahren und Beträgen sortieren oder nach Bundesländern.
So erfährst Du noch mehr: Unsere aktuelle Recherche zu den Spendengerichten. Im Justiz-Newsletter informieren wir über neue Geschichten.
Letzte Aktualisierung: Am 20. Februar 2018 mit neuen Daten aus den Bundesländern Nordrhein-Westfahlen, Berlin, Hamburg und aus den bayerischen Städten Traunstein sowie München.
Frauen helfen Frauen e.V.
Gesamtsumme: 2.399.734,68 €
Name dieser Organisation | Betrag | Bundesland | Jahr | Justizbezirk | Datei | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Frauen helfen Frauen e.V. | 11.950,00 € | Bayern | 2016 | Landgericht 2016.Csv | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 6.100,00 € | Bayern | 2016 | Landgericht 2016.Csv | XLSX | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 5.070,00 € | Bayern | 2016 | Landgericht | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 61.150,00 € | Hessen | 2016 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 21.970,00 € | Hessen | 2016 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 16.500,00 € | Hessen | 2016 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 8.050,00 € | Hessen | 2016 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 6.400,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 4.000,00 € | Hessen | 2016 | Landgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 3.725,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 3.710,00 € | Hessen | 2016 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 2.400,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 2.240,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 2.200,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 1.500,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 1.360,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 760,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 600,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 420,00 € | Hessen | 2016 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 400,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 400,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 150,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 150,00 € | Hessen | 2016 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 120,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
„Frauen helfen Frauen“ e.V. | 450,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2016 | Landgericht 2016.Csv | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 250,00 € | Niedersachsen | 2016 | Justizministerium |
Lüneburg 21339 |
|
Frauen helfen Frauen e.V. | 21.900,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 10.916,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 9.100,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 7.600,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 6.550,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 4.300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 4.300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 3.520,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 3.350,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 2.850,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 2.350,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 1.650,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 1.450,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 920,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 800,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 800,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 100,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 36.220,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 300,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht 2016.Csv |
Bad Kreuznach |
|
Frauen helfen Frauen e.V. | 3.540,00 € | Schleswig-Holstein | 2016 | Justizministerium | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 8.130,00 € | Bayern | 2015 | Landgericht 2015.Csv | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 5.070,00 € | Bayern | 2015 | Landgericht | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 100.000,00 € | Hessen | 2015 | Landgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 23.405,00 € | Hessen | 2015 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 7.990,00 € | Hessen | 2015 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 4.300,00 € | Hessen | 2015 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 3.120,00 € | Hessen | 2015 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 2.855,00 € | Hessen | 2015 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 2.570,00 € | Hessen | 2015 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 2.030,00 € | Hessen | 2015 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 1.800,00 € | Hessen | 2015 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 1.600,00 € | Hessen | 2015 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 1.380,00 € | Hessen | 2015 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 1.325,00 € | Hessen | 2015 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 1.000,00 € | Hessen | 2015 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 620,00 € | Hessen | 2015 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 600,00 € | Hessen | 2015 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 560,00 € | Hessen | 2015 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 500,00 € | Hessen | 2015 | Landgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 500,00 € | Hessen | 2015 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 400,00 € | Hessen | 2015 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 200,00 € | Hessen | 2015 | Landgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 500,00 € | Niedersachsen | 2015 | Justizministerium |
Postfach 1511 |
|
Frauen helfen Frauen e.V. | 35.150,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 13.570,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 8.300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 8.210,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 6.900,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 5.250,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 4.420,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 3.950,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 3.200,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 2.950,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 2.200,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 1.900,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 1.150,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 800,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 750,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 500,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 500,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 26.900,00 € | Rheinland-Pfalz | 2015 | Justizministerium |
Bad Kreuznach |
|
Frauen helfen Frauen e.V. | 300,00 € | Rheinland-Pfalz | 2015 | Justizministerium |
Idar-Oberstein |
|
Frauen helfen Frauen e.V. | 1.450,00 € | Schleswig-Holstein | 2015 | Justizministerium | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 6.750,00 € | Bayern | 2014 | Landgericht | XLSX | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 4.350,00 € | Brandenburg | 2014 | Justizministerium | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 30.884,00 € | Hessen | 2014 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 14.050,00 € | Hessen | 2014 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 9.080,00 € | Hessen | 2014 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 8.000,00 € | Hessen | 2014 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 3.000,00 € | Hessen | 2014 | Landgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 2.900,00 € | Hessen | 2014 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 2.800,00 € | Hessen | 2014 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 2.600,00 € | Hessen | 2014 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 2.400,00 € | Hessen | 2014 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 2.400,00 € | Hessen | 2014 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 1.800,00 € | Hessen | 2014 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 1.750,00 € | Hessen | 2014 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 1.500,00 € | Hessen | 2014 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 1.300,00 € | Hessen | 2014 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 1.200,00 € | Hessen | 2014 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 1.000,00 € | Hessen | 2014 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 800,00 € | Hessen | 2014 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 700,00 € | Hessen | 2014 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 500,00 € | Hessen | 2014 | Landgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 1.600,00 € | Niedersachsen | 2014 | Oberlandesgericht |
Lüneburg 21339 |
|
Frauen helfen Frauen e.V. | 400,00 € | Niedersachsen | 2014 | Oberlandesgericht |
Walsrode 29655 |
|
Frauen helfen Frauen e.V. | 13.250,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 7.120,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 6.240,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 6.050,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 4.650,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 4.500,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 4.440,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 3.440,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 3.200,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 2.300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 2.280,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 1.950,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 1.500,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 800,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 600,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 400,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 55.910,00 € | Bayern | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 5.800,00 € | Bayern | 2013 | Landgericht | XLS | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 5.550,00 € | Bayern | 2013 | Landgericht | XLSX | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 3.600,00 € | Brandenburg | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 52.060,00 € | Hessen | 2013 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 18.080,00 € | Hessen | 2013 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 15.000,00 € | Hessen | 2013 | Landgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 10.000,00 € | Hessen | 2013 | Landgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 8.450,00 € | Hessen | 2013 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 8.320,00 € | Hessen | 2013 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 4.375,00 € | Hessen | 2013 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 3.600,00 € | Hessen | 2013 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 3.550,00 € | Hessen | 2013 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 3.210,00 € | Hessen | 2013 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 2.900,00 € | Hessen | 2013 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 2.700,00 € | Hessen | 2013 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 2.050,00 € | Hessen | 2013 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 2.000,00 € | Hessen | 2013 | Landgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 1.590,00 € | Hessen | 2013 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 1.200,00 € | Hessen | 2013 | Landgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 1.100,00 € | Hessen | 2013 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 800,00 € | Hessen | 2013 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 300,00 € | Hessen | 2013 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 300,00 € | Hessen | 2013 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 300,00 € | Hessen | 2013 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 250,00 € | Hessen | 2013 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 250,00 € | Hessen | 2013 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 200,00 € | Hessen | 2013 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 100,00 € | Hessen | 2013 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 250,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2013 | Staatsanwaltschaft | XLS | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 200,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2013 | Staatsanwaltschaft | XLS | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 18.500,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 17.300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 13.650,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 8.300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 7.050,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 5.600,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 4.550,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 3.750,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 1.900,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 1.400,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 1.100,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 1.050,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 900,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 400,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 200,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 200,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 17.763,00 € | Rheinland-Pfalz | 2013 | Justizministerium |
Bad Kreuznach |
|
Frauen helfen Frauen e.V. | 5.500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2013 | Justizministerium |
Limburg |
|
Frauen helfen Frauen e.V. | 3.100,00 € | Rheinland-Pfalz | 2013 | Justizministerium |
Idar-Oberstein |
|
Frauen helfen Frauen e.V. | 2.150,00 € | Sachsen-Anhalt | 2013 | Oberlandesgericht Verzeichnis.Csv | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 10.100,00 € | Thüringen | 2013 | Oberlandesgericht |
Meiningen |
|
Frauen helfen Frauen e.V. | 800,00 € | Thüringen | 2013 | Oberlandesgericht |
Münster |
|
Frauen helfen Frauen e.V. | 27.300,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 4.250,00 € | Bayern | 2012 | Landgericht | XLS | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 3.750,00 € | Bayern | 2012 | Landgericht | XLSX | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 31.000,00 € | Hessen | 2012 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 19.750,00 € | Hessen | 2012 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 18.610,00 € | Hessen | 2012 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 11.300,00 € | Hessen | 2012 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 10.860,00 € | Hessen | 2012 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 10.000,00 € | Hessen | 2012 | Landgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 9.495,00 € | Hessen | 2012 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 8.500,00 € | Hessen | 2012 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 4.500,00 € | Hessen | 2012 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 4.000,00 € | Hessen | 2012 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 4.000,00 € | Hessen | 2012 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 3.200,00 € | Hessen | 2012 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 2.700,00 € | Hessen | 2012 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 2.645,00 € | Hessen | 2012 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 2.300,00 € | Hessen | 2012 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 2.050,00 € | Hessen | 2012 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 1.150,00 € | Hessen | 2012 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 1.080,00 € | Hessen | 2012 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 900,00 € | Hessen | 2012 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 800,00 € | Hessen | 2012 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 600,00 € | Hessen | 2012 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 500,00 € | Hessen | 2012 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 300,00 € | Hessen | 2012 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 300,00 € | Hessen | 2012 | Amtsgericht | CSV | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 250,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2012 | Staatsanwaltschaft | XLS | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 200,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2012 | Staatsanwaltschaft | XLS | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 150,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2012 | Staatsanwaltschaft | XLS | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 800,00 € | Niedersachsen | 2012 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 100,00 € | Niedersachsen | 2012 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 26.230,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 12.667,18 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 10.045,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 7.710,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 7.290,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 4.715,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 3.400,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 3.230,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 2.550,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 2.540,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 1.975,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 1.900,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 1.050,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 850,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 15.540,00 € | Rheinland-Pfalz | 2012 | Justizministerium |
Bad Kreuznach |
|
Frauen helfen Frauen e.V. | 1.000,00 € | Rheinland-Pfalz | 2012 | Justizministerium |
Idar-Oberstein |
|
Frauen helfen Frauen e.V. | 2.100,00 € | Sachsen-Anhalt | 2012 | Oberlandesgericht Verzeichnis.Csv | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 5.110,00 € | Thüringen | 2012 | Oberlandesgericht | XLS |
Meiningen |
Frauen helfen Frauen e.V. | 1.000,00 € | Thüringen | 2012 | Oberlandesgericht | XLS |
Eisenach |
Frauen helfen Frauen e.V. | 1.000,00 € | Thüringen | 2012 | Oberlandesgericht | XLS |
Münster |
Frauen helfen Frauen e.V. | 24.350,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht |
Schweinfurt 97402 Postfach 1235 |
|
Frauen helfen Frauen e.V. | 9.600,00 € | Bayern | 2011 | Landgericht | XLS | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 3.450,00 € | Bayern | 2011 | Landgericht | XLSX | |
Frauen helfen Frauen e.V. | 22.715,00 € | Hessen | 2011 | Justizministerium | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 8.155,00 € | Hessen | 2011 | Justizministerium | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 7.410,00 € | Hessen | 2011 | Justizministerium | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 3.380,00 € | Hessen | 2011 | Justizministerium | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 3.340,00 € | Hessen | 2011 | Justizministerium | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 2.600,00 € | Hessen | 2011 | Justizministerium | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 1.500,00 € | Hessen | 2011 | Justizministerium | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 1.000,00 € | Hessen | 2011 | Justizministerium | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 850,00 € | Hessen | 2011 | Justizministerium | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 700,00 € | Hessen | 2011 | Justizministerium | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 600,00 € | Hessen | 2011 | Justizministerium | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 200,00 € | Hessen | 2011 | Justizministerium | ||
Frauen helfen Frauen e.V. | 700,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2011 | Oberlandesgericht | XLS |
Greifswald 17463 Postfach 3309 |
