Wen fördern Richter und Staatsanwälte? Wenn Ermittlungen oder Strafverfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt werden, wählen die Justizangestellten Organisationen, die das Geld erhalten sollen. In dieser Datenbank kannst Du nach begünstigten Organisationen suchen, nach Jahren und Beträgen sortieren oder nach Bundesländern.
So erfährst Du noch mehr: Unsere aktuelle Recherche zu den Spendengerichten. Im Justiz-Newsletter informieren wir über neue Geschichten.
Letzte Aktualisierung: Am 20. Februar 2018 mit neuen Daten aus den Bundesländern Nordrhein-Westfahlen, Berlin, Hamburg und aus den bayerischen Städten Traunstein sowie München.
Mukoviszidose e.V.
Gesamtsumme: 573.733,50 €
Name dieser Organisation | Betrag | Bundesland | Jahr | Justizbezirk | Datei | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Mukoviszidose e.V. | 550,00 € | Bayern | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Mukoviszidose e.V. | 7.850,00 € | Hessen | 2016 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Mukoviszidose e.V. | 3.000,00 € | Hessen | 2016 | Landgericht | CSV | |
Mukoviszidose e.V. | 800,00 € | Hessen | 2016 | Amtsgericht | CSV | |
Mukoviszidose e.V. | 33.300,00 € | Niedersachsen | 2016 | Justizministerium |
Bonn 53117 |
|
Mukoviszidose e.V. | 2.700,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Mukoviszidose e.V. | 1.500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Mukoviszidose e.V. | 1.500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht 2016.Csv |
Bonn |
|
Mukoviszidose e.V. | 600,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Mukoviszidose e.V. | 600,00 € | Rheinland-Pfalz | 2016 | Landgericht 2016.Csv |
Trier |
|
Mukoviszidose e.V. | 3.650,00 € | Sachsen | 2016 | Justizministerium | CSV |
Bonn |
Mukoviszidose e.V. | 270,00 € | Sachsen-Anhalt | 2016 | Staatsanwaltschaft |
In den Dauen 6, 53117 Bonn |
|
Mukoviszidose e.V. | 10.500,00 € | Hessen | 2015 | Landgericht | CSV | |
Mukoviszidose e.V. | 3.351,00 € | Hessen | 2015 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Mukoviszidose e.V. | 1.875,00 € | Niedersachsen | 2015 | Justizministerium |
In den Dauen 6 |
|
Mukoviszidose e.V. | 5.100,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Mukoviszidose e.V. | 9.500,00 € | Rheinland-Pfalz | 2015 | Justizministerium |
Heidesheim |
|
Mukoviszidose e.V. | 7.000,00 € | Rheinland-Pfalz | 2015 | Justizministerium |
Bonn |
|
Mukoviszidose e.V. | 290,00 € | Sachsen | 2015 | Justizministerium | CSV |
Bonn |
Mukoviszidose e.V. | 200,00 € | Sachsen-Anhalt | 2015 | Staatsanwaltschaft |
Bonn 53117 |
|
Mukoviszidose e.V. | 800,00 € | Bayern | 2014 | Oberlandesgericht | ||
Mukoviszidose e.V. | 1.825,00 € | Brandenburg | 2014 | Justizministerium | ||
Mukoviszidose e.V. | 15.800,00 € | Hessen | 2014 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Mukoviszidose e.V. | 10.000,00 € | Hessen | 2014 | Amtsgericht | CSV | |
Mukoviszidose e.V. | 800,00 € | Niedersachsen | 2014 | Oberlandesgericht |
Bonn 53117 |
|
Mukoviszidose e.V. | 450,00 € | Niedersachsen | 2014 | Staatsanwaltschaft |
In den Dauen 6 53117 Bonn |
|
Mukoviszidose e.V. | 3.050,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Staatsanwaltschaft | ||
Mukoviszidose e.V. | 1.725,00 € | Sachsen | 2014 | Justizministerium | CSV |
Bonn |
Mukoviszidose e.V. | 450,00 € | Sachsen-Anhalt | 2014 | Staatsanwaltschaft |
In den Dauen 6 53117 Bonn |
|
Mukoviszidose e.V. | 27.375,00 € | Bayern | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Mukoviszidose e.V. | 1.300,00 € | Brandenburg | 2013 | Oberlandesgericht | ||
Mukoviszidose e.V. | 3.300,00 € | Hessen | 2013 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Mukoviszidose e.V. | 500,00 € | Hessen | 2013 | Amtsgericht | CSV | |
Mukoviszidose e.V. | 3.000,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | 2013 | Oberlandesgericht | XLS |
Bonn 53117 In den Dauen 6 |
Mukoviszidose e.V. | 2.850,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht |
Bonn 53117 In den Dauen 6 |
|
Mukoviszidose e.V. | 200,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht | XLSX |
Bonn 53117 In den Dauen 6 |
Mukoviszidose e.V. | 5.800,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Mukoviszidose e.V. | 16.979,00 € | Rheinland-Pfalz | 2013 | Justizministerium |
Bonn |
|
Mukoviszidose e.V. | 11.879,00 € | Rheinland-Pfalz | 2013 | Justizministerium |
Heidesheim |
|
Mukoviszidose e.V. | 500,00 € | Saarland | 2013 | Oberlandesgericht | XLS | |
Mukoviszidose e.V. | 2.495,00 € | Sachsen | 2013 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS |
Bonn |
Mukoviszidose e.V. | 1.400,00 € | Sachsen-Anhalt | 2013 | Oberlandesgericht Verzeichnis.Csv | ||
Mukoviszidose e.V. | 450,00 € | Sachsen-Anhalt | 2013 | Staatsanwaltschaft |
Bonn 53117 |
|
Mukoviszidose e.V. | 3.150,00 € | Thüringen | 2013 | Oberlandesgericht |
Bonn |
|
Mukoviszidose e.V. | 1.100,00 € | Bayern | 2012 | Oberlandesgericht | ||
Mukoviszidose e.V. | 3.925,00 € | Hessen | 2012 | Staatsanwaltschaft | CSV | |
Mukoviszidose e.V. | 550,00 € | Hessen | 2012 | Amtsgericht | CSV | |
Mukoviszidose e.V. | 3.650,00 € | Niedersachsen | 2012 | Oberlandesgericht |
Bonn 53117 |
|
Mukoviszidose e.V. | 2.500,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Mukoviszidose e.V. | 11.129,00 € | Rheinland-Pfalz | 2012 | Justizministerium |
Bonn |
|
Mukoviszidose e.V. | 5.120,00 € | Sachsen | 2012 | Oberlandesgericht 2012.Csv | XLSX |
Bonn |
Mukoviszidose e.V. | 2.300,00 € | Sachsen-Anhalt | 2012 | Oberlandesgericht Verzeichnis.Csv | ||
Mukoviszidose e.V. | 600,00 € | Thüringen | 2012 | Oberlandesgericht | XLS |
Bonn |
Mukoviszidose e.V. | 1.500,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht |
Bonn 53121 |
|
Mukoviszidose e.V. | 100,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht |
Bonn 53117 In den Dauen 6 |
|
Mukoviszidose e.V. | 1.600,00 € | Hessen | 2011 | Justizministerium | ||
Mukoviszidose e.V. | 4.070,00 € | Niedersachsen | 2011 | Oberlandesgericht | ||
Mukoviszidose e.V. | 4.650,00 € | Rheinland-Pfalz | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Mukoviszidose e.V. | 900,00 € | Rheinland-Pfalz | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Mukoviszidose e.V. | 300,00 € | Saarland | 2011 | Oberlandesgericht | XLS |
Bonn |
Mukoviszidose e.V. | 4.280,00 € | Sachsen | 2011 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS |
Bonn |
Mukoviszidose e.V. | 2.638,50 € | Sachsen-Anhalt | 2011 | Oberlandesgericht Verzeichnis.Csv | ||
Mukoviszidose e.V. | 150,00 € | Thüringen | 2011 | Oberlandesgericht |
Bonn |
|
Mukoviszidose e.V. | 3.200,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Mukoviszidose e.V. | 100,00 € | Bayern | 2010 | Oberlandesgericht |
In den Dauen 6, 53117 Bonn |
|
Mukoviszidose e.V. | 1.650,00 € | Brandenburg | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Mukoviszidose e.V. | 2.260,00 € | Hessen | 2010 | Justizministerium | ||
Mukoviszidose e.V. | 37.785,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2010 | Justizministerium | CSV | |
Mukoviszidose e.V. | 11.400,00 € | Rheinland-Pfalz | 2010 | Oberlandesgericht | ||
Mukoviszidose e.V. | 6.790,00 € | Sachsen | 2010 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Mukoviszidose e.V. | 16.400,00 € | Thüringen | 2010 | Oberlandesgericht |
Bonn |
|
Mukoviszidose e.V. | 3.365,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | DOC | |
Mukoviszidose e.V. | 1.350,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht | ||
Mukoviszidose e.V. | 800,00 € | Bayern | 2009 | Oberlandesgericht |
In den Dauen 6, 53117 Bonn |
|
Mukoviszidose e.V. | 2.500,00 € | Brandenburg | 2009 | Oberlandesgericht |
In den Dauen 6, 53117 Bonn |
|
Mukoviszidose e.V. | 10.035,00 € | Hessen | 2009 | Justizministerium | ||
Mukoviszidose e.V. | 13.105,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Mukoviszidose e.V. | 12.532,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Mukoviszidose e.V. | 350,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Justizministerium | CSV | |
Mukoviszidose e.V. | 11.300,00 € | Rheinland-Pfalz | 2009 | Oberlandesgericht | CSV | |
Mukoviszidose e.V. | 3.340,00 € | Sachsen | 2009 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Mukoviszidose e.V. | 250,00 € | Thüringen | 2009 | Oberlandesgericht |
Bonn |
|
Mukoviszidose e.V. | 4.450,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Mukoviszidose e.V. | 4.125,00 € | Bayern | 2008 | Oberlandesgericht | DOC | |
Mukoviszidose e.V. | 5.000,00 € | Brandenburg | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Mukoviszidose e.V. | 17.140,00 € | Hessen | 2008 | Justizministerium | ||
Mukoviszidose e.V. | 20.195,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
Mukoviszidose e.V. | 14.964,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Justizministerium | CSV | |
Mukoviszidose e.V. | 6.000,00 € | Rheinland-Pfalz | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Mukoviszidose e.V. | 5.150,00 € | Rheinland-Pfalz | 2008 | Oberlandesgericht | XLS | |
Mukoviszidose e.V. | 3.450,00 € | Rheinland-Pfalz | 2008 | Oberlandesgericht | ||
Mukoviszidose e.V. | 4.970,00 € | Sachsen | 2008 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Mukoviszidose e.V. | 8.100,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht | ||
Mukoviszidose e.V. | 3.375,00 € | Bayern | 2007 | Oberlandesgericht | DOC | |
Mukoviszidose e.V. | 50,00 € | Bremen | 2007 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Mukoviszidose e.V. | 14.780,00 € | Hessen | 2007 | Justizministerium | ||
Mukoviszidose e.V. | 36.401,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Mukoviszidose e.V. | 4.215,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Mukoviszidose e.V. | 1.000,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Mukoviszidose e.V. | 500,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Mukoviszidose e.V. | 500,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Mukoviszidose e.V. | 400,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Mukoviszidose e.V. | 300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Mukoviszidose e.V. | 300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Mukoviszidose e.V. | 300,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Mukoviszidose e.V. | 200,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Mukoviszidose e.V. | 200,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Mukoviszidose e.V. | 200,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Mukoviszidose e.V. | 100,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Justizministerium | CSV | |
Mukoviszidose e.V. | 4.950,00 € | Rheinland-Pfalz | 2007 | Oberlandesgericht | ||
Mukoviszidose e.V. | 1.700,00 € | Rheinland-Pfalz | 2007 | Oberlandesgericht | ||
Mukoviszidose e.V. | 600,00 € | Rheinland-Pfalz | 2007 | Oberlandesgericht | XLS | |
Mukoviszidose e.V. | 1.000,00 € | Saarland | 2007 | Oberlandesgericht | XLS | |
Mukoviszidose e.V. | 7.830,00 € | Sachsen | 2007 | Oberlandesgericht Bundesweit.Csv | XLS | |
Mukoviszidose e.V. | 1.500,00 € | Thüringen | 2007 | Oberlandesgericht |
Bonn |
Diese Geldzuwendung einbetten
Möchtest du diese Spende in deine Webseite einbetten? Dann kopiere diesen iFrame code: