Wen fördern Richter und Staatsanwälte? Wenn Ermittlungen oder Strafverfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt werden, wählen die Justizangestellten Organisationen, die das Geld erhalten sollen. In dieser Datenbank kannst Du nach begünstigten Organisationen suchen, nach Jahren und Beträgen sortieren oder nach Bundesländern.
So erfährst Du noch mehr: Unsere aktuelle Recherche zu den Spendengerichten. Im Justiz-Newsletter informieren wir über neue Geschichten.
Letzte Aktualisierung: Am 20. Februar 2018 mit neuen Daten aus den Bundesländern Nordrhein-Westfahlen, Berlin, Hamburg und aus den bayerischen Städten Traunstein sowie München.
Stiftung Delphin - Hilfe für körperbehinderte Кinder und Jugendliche
Gesamtsumme: 170.877,70 €
Name dieser Organisation | Betrag | Bundesland | Jahr | Justizbezirk | Datei | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Stiftung Delphin - Hilfe für körperbehinderte Kinder und Jugendliche - | 9.000,00 € | Hamburg | 2016 | Oberlandesgericht | ||
Stiftung Delphin - Hilfe für körperbehinderte Kinder und Jugendliche - | 1.250,00 € | Niedersachsen | 2016 | Justizministerium |
Bonn 53175 |
|
Stiftung Delphin - Hilfe für körperbehinderte Kinder und Jugendliche - | 5.150,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Staatsanwaltschaft | ||
Stiftung Delphin - Hilfe für körperbehinderte Kinder und Jugendliche - | 7.000,00 € | Hamburg | 2015 | Justizministerium | CSV | |
Stiftung Delphin - Hilfe für körperbehinderte Kinder und Jugendliche - | 250,00 € | Niedersachsen | 2015 | Justizministerium |
Annaberger Straße 176 |
|
Stiftung Delphin - Hilfe für körperbehinderte Kinder und Jugendliche - | 5.700,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2015 | Staatsanwaltschaft | ||
Stiftung Delphin - Hilfe für körperbehinderte Kinder und Jugendliche - | 7.000,00 € | Hamburg | 2014 | Justizministerium | CSV | |
Stiftung Delphin - Hilfe für körperbehinderte Kinder und Jugendliche - | 1.130,00 € | Hessen | 2014 | Amtsgericht | CSV | |
Stiftung Delphin - Hilfe für körperbehinderte Kinder und Jugendliche - | 100,00 € | Niedersachsen | 2014 | Oberlandesgericht |
Bonn 53175 |
|
Stiftung Delphin - Hilfe für körperbehinderte Kinder und Jugendliche - | 8.000,00 € | Hamburg | 2013 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Stiftung Delphin - Hilfe für körperbehinderte Kinder und Jugendliche - | 2.600,00 € | Hessen | 2013 | Amtsgericht | CSV | |
Stiftung Delphin - Hilfe für körperbehinderte Kinder und Jugendliche - | 300,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht |
Bonn 53175 Annaberger Straße 176 |
|
Stiftung Delphin - Hilfe für körperbehinderte Kinder und Jugendliche - | 250,00 € | Niedersachsen | 2013 | Oberlandesgericht | XLSX |
Bonn 53175 Annaberger Straße 176 |
Stiftung Delphin - Hilfe für körperbehinderte Kinder und Jugendliche - | 3.625,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Justizministerium | ||
Stiftung Delphin - Hilfe für körperbehinderte Kinder und Jugendliche - | 1.000,00 € | Sachsen-Anhalt | 2013 | Oberlandesgericht Verzeichnis.Csv | ||
Stiftung Delphin - Hilfe für körperbehinderte Kinder und Jugendliche - | 9.960,00 € | Hamburg | 2012 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Stiftung Delphin - Hilfe für körperbehinderte Kinder und Jugendliche - | 700,00 € | Hessen | 2012 | Amtsgericht | CSV | |
Stiftung Delphin - Hilfe für körperbehinderte Kinder und Jugendliche - | 150,00 € | Niedersachsen | 2012 | Oberlandesgericht |
Bonn 53175 |
|
Stiftung Delphin - Hilfe für körperbehinderte Kinder und Jugendliche - | 100,00 € | Niedersachsen | 2012 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Stiftung Delphin - Hilfe für körperbehinderte Kinder und Jugendliche - | 16.820,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Justizministerium | DOC | |
Stiftung Delphin - Hilfe für körperbehinderte Kinder und Jugendliche - | 3.500,00 € | Bayern | 2011 | Oberlandesgericht |
Husum 25813 |
|
Stiftung Delphin - Hilfe für körperbehinderte Kinder und Jugendliche - | 6.962,70 € | Hamburg | 2011 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Stiftung Delphin - Hilfe für körperbehinderte Kinder und Jugendliche - | 8.500,00 € | Hessen | 2011 | Justizministerium | ||
Stiftung Delphin - Hilfe für körperbehinderte Kinder und Jugendliche - | 250,00 € | Niedersachsen | 2011 | Oberlandesgericht | ||
Stiftung Delphin - Hilfe für körperbehinderte Kinder und Jugendliche - | 12.060,00 € | Nordrhein-Westfalen | 2011 | Justizministerium | ||
Stiftung Delphin - Hilfe für körperbehinderte Kinder und Jugendliche - | 4.500,00 € | Hamburg | 2010 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Stiftung Delphin - Hilfe für körperbehinderte Kinder und Jugendliche - | 2.850,00 € | Hessen | 2010 | Justizministerium | ||
Stiftung Delphin - Hilfe für körperbehinderte Kinder und Jugendliche - | 7.530,00 € | Hamburg | 2009 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Stiftung Delphin - Hilfe für körperbehinderte Kinder und Jugendliche - | 4.800,00 € | Hessen | 2009 | Justizministerium | ||
Stiftung Delphin - Hilfe für körperbehinderte Kinder und Jugendliche - | 9.000,00 € | Hamburg | 2008 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Stiftung Delphin - Hilfe für körperbehinderte Kinder und Jugendliche - | 11.640,00 € | Hessen | 2008 | Justizministerium | ||
Stiftung Delphin - Hilfe für körperbehinderte Kinder und Jugendliche - | 3.700,00 € | Schleswig-Holstein | 2008 | Oberlandesgericht | DOC | |
Stiftung Delphin - Hilfe für körperbehinderte Kinder und Jugendliche - | 11.000,00 € | Hamburg | 2007 | Oberlandesgericht | XLSX | |
Stiftung Delphin - Hilfe für körperbehinderte Кinder und Jugendliche | 4.050,00 € | Hessen | 2007 | Justizministerium | ||
Stiftung Delphin - Hilfe für körperbehinderte Kinder und Jugendliche - | 450,00 € | Schleswig-Holstein | 2007 | Oberlandesgericht | DOC |
Diese Geldzuwendung einbetten
Möchtest du diese Spende in deine Webseite einbetten? Dann kopiere diesen iFrame code: