
Doctors eagerly welcome big pharma's money
EXCLUSIVE: 71,000 doctors in Germany received millions of euros from the pharmaceutical industry.
The payments to health care professionals for conferences, travel, consulting and expenses are published with the name of the person – if the person agrees. The sum of all other payments is reported. Payments concerning studies are only given in aggregated form.
€15,363 | Markus Thalheimer |
€14,520 | Michael Geißler |
€12,620 | Markus Ketteler |
€12,387 | Kristian Reich |
€10,700 | Christoph Pautke |
€11,892 | Dirk Jäger |
€9,902 | Jürgen C. Becker |
€7,875 | Lorenz Hofbauer |
€7,355 | Andreas Jung |
€6,362 | Thomas Tüting |
€3,433 | Juliane Ebert |
€3,433 | Kristina Lübbe |
€2,521 | Stefan Reinsdorf |
€2,149 | Michael Geißler |
€1,750 | Kersten Borchert |
€16,736 | Christianmartin K... |
€10,308 | Peter Nikutta |
€10,282 | Tobias Daniel Tri... |
€10,087 | Jens Ringel |
€9,268 | Christian Jehn |
€15,000 | Matthias Volkenandt |
€1,500 | Gerhard Janßen |
€1,500 | Hans Donat |
€1,500 | Ulrich Werland |
€1,200 | Herwig Kuczewski |
€462,486 | borderzone experi... |
€281,000 | OmniaMed Deutschl... |
€37,500 | Charité Universit... |
€22,800 | Ccr Gmbh |
€19,500 | GermanOncology GmbH |
€7,847 | HELIOS Klinikum E... |
€2,183 | Universitätsklini... |
€1,672 | Charité Universit... |
€1,010 | Ccr Gmbh |
€861 | Libertamed Gmbh |
€4,750 | Nierenzentrum Hei... |
€750 | HELIOS Klinikum P... |
€730 | Amb. Gesundheitsz... |
€300 | Urologische Gemei... |
€215 | OSTAK Osteologie ... |
€1,471 | HELIOS Klinikum E... |
€1,222 | Stiftung Path |
€952 | Urologische Gemei... |
€697 | Dres. Grübbel/Rup... |
€362 | Kreisklinik Altöt... |
€41,700 | Deutsche Krebsges... |
€39,000 | Charité Universit... |
€30,000 | Förderverein PsoN... |
€18,500 | D-A-Gesellschaft ... |
€18,000 | Universitätsmediz... |
€287,545 | DGHO Service GmbH |
€206,500 | MedKom Akademie GmbH |
€192,500 | med update GmbH |
€186,659 | OSTAK Osteologie ... |
€173,000 | MCI Deutschland GmbH |
Die Amgen GmbH hat den Behörden folgende Anwendungsbeobachtungen (AWB) gemeldet. Bei AWBs erhalten Ärzte Geld dafür, dass sie beobachten, wie gut ein Patient ein bestimmtes Präparat verträgt. Viele Wissenschaftler halten AWBs aber für ein Marketinginstrument, weil sie methodisch in der Regel zu schlecht sind, um daraus medizinische Erkenntnisse zu gewinnen.
EXCLUSIVE: 71,000 doctors in Germany received millions of euros from the pharmaceutical industry.
Others can write stories. We want to reveal. We are the first investigative newsroom in Germany, which is independent, ad-free, and non-profit.
For us, the core of journalism means uncovering injustice and shortcomings in society. That’s why we investigate corruption in the health system, politicians abusing their power, and an elite that believes that rules are for the others.
To do our job, we need people, who support us. We ask you, too, to become a member and enable the work of 16 investigative journalists at CORRECTIV.
We are convinced that without independent and critical media, democracy fought for and won by our ancestors, cannot survive for long.