
Doctors eagerly welcome big pharma's money
EXCLUSIVE: 71,000 doctors in Germany received millions of euros from the pharmaceutical industry.
The payments to health care professionals for conferences, travel, consulting and expenses are published with the name of the person – if the person agrees. The sum of all other payments is reported. Payments concerning studies are only given in aggregated form.
€84,371 | Rudolf Schulte Be... |
€75,327 | Salvatore Schmidt |
€52,241 | Harald Mitfessel |
€50,813 | Axel Cicha |
€32,487 | Thomas Hering |
€33,159 | Salvatore Schmidt |
€16,962 | Rainer Betzholz |
€15,263 | Rudolf Schulte Be... |
€12,841 | Harald Mitfessel |
€8,691 | Axel Cicha |
€1,388 | Fabian Stahl |
€1,388 | Christian Holubarsch |
€1,107 | Peter Bodegom |
€878 | Babette Lorra |
€878 | Ronni Hendel |
€9,157 | Volker Töpfer |
€7,442 | Astrid Schmidt-Re... |
€6,719 | Babette Lorra |
€6,535 | Kai Straßmann |
€6,436 | Annette Hammes |
€568,701 | Wallmeyer GmbH |
€485,413 | Forschungsinst. d... |
€235,085 | Forschungsinst. d... |
€118,754 | Charité Universit... |
€86,493 | Städt.Klinikum Br... |
€17,804 | Universitätsklini... |
€17,064 | Charité Universit... |
€16,642 | Städt.Klinikum Br... |
€14,433 | Bundeswehrkranken... |
€13,838 | Bundeswehrkranken... |
€5,760 | Halle Münsterland... |
€5,189 | Charité Universit... |
€4,767 | PCI Kongress |
€3,727 | Universitätsklini... |
€3,369 | Kplus-Verbund |
€24,220 | Charité Universit... |
€16,505 | Albert-Ludwigs-Un... |
€13,608 | Mühlenkreisklinik... |
€11,651 | Albert-Ludwigs-Un... |
€9,440 | St. Elisabeth-Kra... |
€10,226 | Deutsche Hochdruc... |
€10,000 | Robert-Koch-Stift... |
€9,500 | Förderverein der ... |
€6,420 | Informationszentr... |
€6,305 | Pneumologische Ve... |
€1,531,067 | Medical Tribune V... |
€973,118 | Das Fortbildungsk... |
€851,295 | Das FORTBILUNGSKO... |
€415,296 | m:con mannheim co... |
€182,903 | Dr. H. H. Pöhnl &... |
Die Berlin-Chemie AG hat den Behörden folgende Anwendungsbeobachtungen (AWB) gemeldet. Bei AWBs erhalten Ärzte Geld dafür, dass sie beobachten, wie gut ein Patient ein bestimmtes Präparat verträgt. Viele Wissenschaftler halten AWBs aber für ein Marketinginstrument, weil sie methodisch in der Regel zu schlecht sind, um daraus medizinische Erkenntnisse zu gewinnen.
EXCLUSIVE: 71,000 doctors in Germany received millions of euros from the pharmaceutical industry.
Others can write stories. We want to reveal. We are the first investigative newsroom in Germany, which is independent, ad-free, and non-profit.
For us, the core of journalism means uncovering injustice and shortcomings in society. That’s why we investigate corruption in the health system, politicians abusing their power, and an elite that believes that rules are for the others.
To do our job, we need people, who support us. We ask you, too, to become a member and enable the work of 16 investigative journalists at CORRECTIV.
We are convinced that without independent and critical media, democracy fought for and won by our ancestors, cannot survive for long.