Top 50 Präparate
In einer Auswertung der 50 größten Anwendungsbeobachtungen finden sich vor allem Analogpräparate, deren medizinsicher Zusatznutzen fraglich ist. Mehr als 485.000 Patientinnen und Patienten wurden angeblich für Kontrastmittel beobachtet, die zum Teil schon mehr als 20 Jahre auf dem Markt sind.
Schaut man sich die unten stehende Liste der 50 Anwendungsbeobachtungen mit den meisten Patienten in den Jahren 2009 bis 2014 an, fällt auf, dass dort nur acht Medikamente der Kategorie A (neuartiges Wirkprinzip mit therapeutischer Relevanz) auftauchen, aber mehr als doppelt so viele, genau 17 Präparate der Kategorie C (Analogpräparate mit keinen oder nur marginalen Unterschieden zu bereits eingeführten Präparaten). Auch dies legt den Verdacht nahe, dass mit Hilfe von Anwendungsbeobachtungen vor allem jene Medikamente in den Markt gedrückt werden, die im Verdacht stehen, Scheininnovationen zu sein.
Unter den Top-Präparaten finden sich auch einige, zu denen es günstigere Alternativen gibt. So sollten im Zeitraum 2009 bis 2014 mehr als 20.000 Patienten das Antidepressivum Valdoxan in Rahmen einer Anwendungsbeobachtung bekommen. Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen für Valdoxan beliefen sich im Jahr 2013 auf 44,5 Millionen Euro. Hätten die Ärzte stattdessen das gleichwertige Venlafaxin AbZ verordnet, hätten die Krankenkassen 35,9 Millionen Euro sparen können.
Auch das Parkinson-Medikament Neupro findet sich in der Liste der Top-50-Präparate. Die Krankenkassen gaben dafür im Jahr 2013 51,7 Millionen Euro aus. Hätte die Ärzte das gleichwertige Pramipexol axcout verordnet, hätten die Krankenkassen nach Berechnungen des Arzneiverordnungsreports 2014 bei diesem Medikament 42,6 Millionen Euro sparen können.
Die medizinischen Klassifikationen (A, B, C, D) orientieren sich am „Taschenbuch der Arzneibehandlung. Angewandte Pharmakologie“, herausgegeben von Hasso Scholz und Ulrich Schwabe, 13. Auflage, Berlin, Heidelberg 2005.
Die Angaben zu den neueren Präparaten nach Erscheinen der letzten Auflage hat einer der Herausgeber, Prof. Dr. Ulrich Schwabe, extra für diese Tabelle vorgenommen.
A = Innovative Struktur bzw. neuartiges Wirkprinzip mit therapeutischer Relevanz.
B = Verbesserung pharmakodynamischer oder pharmakokinetischer Eigenschaften bereits bekannter Wirkprinzipien.
C = Analogpräparat mit keinem oder nur marginalen Unterschieden zu bereits eingeführten Präparaten.
D = Nicht ausreichend gesichertes Wirkprinzip oder unklarer therapeutischer Stellenwert.
Die Tabelle
Präparat | Beschreibung | Anzahl Patienten | Anzahl AWBs | Höchstes Honorar pro Patient | Zulassungsjahr | Hersteller | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xenetix | Röntgen Kontrastmittel | 150.000 | 2 | 10,00 € | 1996 | Guerbet | C |
Dotarem | MRT Kontrastmittel | 135.030 | 5 | 100,00 € | 2004 | Guerbet | C |
Multihance | MRT Kontrastmittel | 104.691 | 4 | 20,00 € | 1998 | Altana | B |
Imeron | Röntgen Kontrastmittel | 52.000 | 4 | 15,00 € | 1996 | Bracco | C |
Magnegita | MRT Kontrastmittel | 45.000 | 2 | 15,00 € | 1988 | Agfa | A |
Lucentis | Makuladegeneration | 35.000 | 8 | 1.045,00 € | 2007 | Novartis | A |
Iopamigita | Röntgen Kontrastmittel | 30.000 | 2 | 15,00 € | 2003 | AGFA | |
Visipaque | Röntgen Kontrastmittel | 26.500 | 2 | 35,00 € | 1995 | Amersham Buchler | C |
Seebri | COPD | 24.000 | 2 | 455,00 € | 2012 | Novartis | |
Lantus | Diabetes | 22.580 | 6 | 200,00 € | 2000 | Sanofi | B/C |
Valdoxan | Antidepressivum | 20.400 | 6 | 150,00 € | 2009 | Servier | A/D |
Lumigan | Grüner Star | 20.000 | 3 | 75,00 € | 2002 | Pharm Allergan | C |
Duotrav | Grüner Star | 20.000 | 3 | 80,00 € | 2006 | Alcon | |
Pegasys | Hepatitis C | 19.808 | 7 | 1.762,00 € | 2002 | Roche | C |
Sevikar | Bluthochdruck | 19.500 | 3 | 90,00 € | 2008 | Daiichy Sankyo | C |
Daxas | COPD | 17.500 | 2 | 200,00 € | 2010 | Takeda | B/D |
Prohance | MRT Kontrastmittel | 16.803 | 2 | 20,00 € | 1995 | Altana | C |
Vocado | Bluthochdruck | 15.000 | 3 | 50,00 € | 2008 | Berlin Chemie | |
Rasilez | Bluthochdruck | 15.000 | 2 | 100,00 € | 2007 | Novartis | A/C |
Procoralan | Herzmittel | 13.250 | 4 | 190,00 € | 2006 | Servier | A |
Azarga | Grüner Star | 12.800 | 2 | 30,00 € | 2008 | Alcon | |
Oralair | Antiallergika | 12.100 | 6 | 675,00 € | 2008 | Stallergenes | |
Galvus | Diabetes | 12.000 | 3 | 240,00 € | 2008 | Novartis | C |
Gilenya | Multiple Sklerose | 11.100 | 5 | 3.135,00 € | 2011 | Novartis | A/D |
Eklira | COPD | 11.000 | 2 | 200,00 € | 2012 | AstraZeneca | C |
Humira | Antirheumatika | 10.109 | 20 | 4.609,00 € | 2003 | Abbott | B |
Taflotan | Grüner Star | 10.000 | 1 | 35,00 € | 2008 | Santen | C |
Efient | Blutverdünner | 10.000 | 2 | 50,00 € | 2009 | Lilly | B |
Clexane | Blutverdünner | 10.000 | 2 | 75,00 € | 1989 | Sanofi | |
Pradaxa | Blutverdünner | 9.744 | 4 | 1.300,00 € | 2008 | Boehringer Ing. | B |
Epiduo | Akne | 9.466 | 2 | 120,00 € | 2008 | Galderma | |
Avastin | Krebs | 9.200 | 10 | 1.260,00 € | 2005 | Roche | A |
Grazax | Antiallergika | 8.794 | 7 | 380,00 € | 2006 | Alta Abello | |
Aranesp | Epo-Präparat | 8.217 | 13 | 1.678,00 € | 2001 | Amgen | B |
Enbrel | Antirheumatika | 8.000 | 6 | 2.010,00 € | 2000 | Wyeth | A |
Adenuric | Gichtmittel | 8.000 | 1 | 50,00 € | 2010 | Berlin Chemie | A/C |
Tysabri | Multiple Sklerose | 7.846 | 8 | 3.108,00 € | 2006 | Biogen | A/D |
Vesikur | Urologika | 7.750 | 5 | 200,00 € | 2004 | Yamanouchi | C |
Lyxumia | Diabetes | 7.500 | 1 | 100,00 € | 2013 | Sanofi | C |
Blopress | Bluthochdruck | 7.390 | 4 | 75,00 € | 1997 | Takeda | C |
Herceptin | Krebs | 6.700 | 6 | 1.900,00 € | 2000 | Roche | A/D |
Spasmex | Urulogika | 6.250 | 2 | 139,00 € | 1996 | Pfleger | |
Intratect | Immuntherapeutika | 6.000 | 5 | 75,00 € | 2012 | Biotest | |
Bonviva | Oesteoporose | 6.000 | 1 | 240,00 € | 2004 | Roche | C |
Neupro | Parkinsonmittel | 5.514 | 7 | 825,00 € | 2006 | UCB | C |
Pascorbin | Vitamin C | 5.500 | 2 | 180,00 € | 2005 | Pascoe | |
Dymista | Allergische Rhinitis | 5.500 | 1 | 50,00 € | 2013 | Meda Pharma | |
Roactemra | Rheumatoide Arthritis | 5.450 | 6 | 1.100,00 € | 2009 | Roche/Chungai | A/C |
Protelos | Osteoporose | 5.050 | 2 | 100,00 € | 2004 | Servier | A |
Spedra | Erektile Dysfunktion | 5.000 | 1 | 100,00 € | 2013 | Berlin Chemie | C |
Eine Übersicht über alle Präparate findet sich in unserer Datenbank.
Mitarbeit: Christian Baars (NDR), Christina Berndt (Süddeutsche Zeitung), Ben Bolz (NDR), Hristio Boytchev (correctiv.org), Daniel Drepper (correctiv.org), Denise Friese (WDR), Lisa McMinn (correctiv.org).
Layout: Simon Jockers.
Foto: Ivo Mayr.
Textchef: Ariel Hauptmeier.